ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
胃がん死亡リスク、罹患リスク、死亡リスク対罹患リスク
| 男性 | 女性 | |||||
| 年齢 | 死亡 リスク |
罹患 リスク |
死亡リスク 対 罹患リスク |
死亡 リスク |
罹患 リスク |
死亡リスク 対 罹患リスク |
| 0 | 3.31% | 10.18% | 32.47% | 1.93% | 5.08% | 37.98% |
| 1 | 3.36% | 10.30% | 32.62% | 1.96% | 5.13% | 38.31% |
| 2 | 3.37% | 10.32% | 32.65% | 1.97% | 5.13% | 38.37% |
| 3 | 3.38% | 10.33% | 32.67% | 1.97% | 5.14% | 38.41% |
| 4 | 3.38% | 10.34% | 32.68% | 1.98% | 5.14% | 38.43% |
| 5 | 3.38% | 10.35% | 32.69% | 1.98% | 5.15% | 38.45% |
| 6 | 3.38% | 10.35% | 32.69% | 1.98% | 5.15% | 38.45% |
| 7 | 3.39% | 10.36% | 32.70% | 1.98% | 5.15% | 38.46% |
| 8 | 3.39% | 10.37% | 32.71% | 1.98% | 5.15% | 38.46% |
| 9 | 3.39% | 10.37% | 32.71% | 1.98% | 5.15% | 38.48% |
| 10 | 3.39% | 10.37% | 32.71% | 1.98% | 5.15% | 38.48% |
| 11 | 3.40% | 10.38% | 32.72% | 1.98% | 5.15% | 38.50% |
| 12 | 3.40% | 10.38% | 32.72% | 1.98% | 5.15% | 38.50% |
| 13 | 3.40% | 10.39% | 32.73% | 1.99% | 5.16% | 38.52% |
| 14 | 3.40% | 10.39% | 32.74% | 1.99% | 5.16% | 38.52% |
| 15 | 3.41% | 10.40% | 32.75% | 1.99% | 5.16% | 38.54% |
| 16 | 3.41% | 10.41% | 32.76% | 1.99% | 5.16% | 38.54% |
| 17 | 3.41% | 10.42% | 32.77% | 1.99% | 5.16% | 38.56% |
| 18 | 3.42% | 10.43% | 32.78% | 1.99% | 5.17% | 38.58% |
| 19 | 3.43% | 10.44% | 32.80% | 2.00% | 5.17% | 38.60% |
| 20 | 3.44% | 10.47% | 32.83% | 2.00% | 5.17% | 38.62% |
| 21 | 3.44% | 10.48% | 32.84% | 2.00% | 5.17% | 38.64% |
| 22 | 3.45% | 10.51% | 32.88% | 2.00% | 5.18% | 38.68% |
| 23 | 3.46% | 10.53% | 32.90% | 2.01% | 5.18% | 38.70% |
| 24 | 3.47% | 10.55% | 32.93% | 2.01% | 5.19% | 38.74% |
| 25 | 3.48% | 10.57% | 32.96% | 2.01% | 5.19% | 38.76% |
| 26 | 3.50% | 10.60% | 32.99% | 2.02% | 5.19% | 38.80% |
| 27 | 3.50% | 10.62% | 33.01% | 2.02% | 5.20% | 38.84% |
| 28 | 3.51% | 10.64% | 33.04% | 2.02% | 5.20% | 38.87% |
| 29 | 3.52% | 10.66% | 33.06% | 2.02% | 5.20% | 38.91% |
| 30 | 3.53% | 10.68% | 33.08% | 2.03% | 5.20% | 38.96% |
| 31 | 3.54% | 10.70% | 33.12% | 2.03% | 5.20% | 39.00% |
| 32 | 3.55% | 10.72% | 33.14% | 2.03% | 5.21% | 39.05% |
| 33 | 3.56% | 10.74% | 33.16% | 2.04% | 5.21% | 39.10% |
| 34 | 3.57% | 10.76% | 33.19% | 2.04% | 5.21% | 39.14% |
| 35 | 3.58% | 10.78% | 33.22% | 2.04% | 5.21% | 39.19% |
| 36 | 3.59% | 10.80% | 33.24% | 2.04% | 5.21% | 39.24% |
| 37 | 3.60% | 10.82% | 33.26% | 2.05% | 5.21% | 39.31% |
| 38 | 3.61% | 10.84% | 33.28% | 2.05% | 5.20% | 39.36% |
| 39 | 3.62% | 10.86% | 33.31% | 2.05% | 5.20% | 39.43% |
| 40 | 3.63% | 10.89% | 33.35% | 2.06% | 5.20% | 39.51% |
| 41 | 3.64% | 10.90% | 33.39% | 2.06% | 5.20% | 39.58% |
| 42 | 3.65% | 10.92% | 33.44% | 2.06% | 5.20% | 39.66% |
| 43 | 3.67% | 10.95% | 33.49% | 2.06% | 5.20% | 39.73% |
| 44 | 3.68% | 10.97% | 33.54% | 2.07% | 5.20% | 39.82% |
| 45 | 3.69% | 10.99% | 33.60% | 2.07% | 5.20% | 39.92% |
| 46 | 3.71% | 11.01% | 33.69% | 2.08% | 5.18% | 40.07% |
| 47 | 3.72% | 11.02% | 33.77% | 2.08% | 5.17% | 40.23% |
| 48 | 3.74% | 11.04% | 33.86% | 2.08% | 5.16% | 40.38% |
| 49 | 3.76% | 11.06% | 33.95% | 2.09% | 5.16% | 40.57% |
| 50 | 3.77% | 11.08% | 34.05% | 2.10% | 5.15% | 40.73% |
| 51 | 3.79% | 11.07% | 34.19% | 2.10% | 5.13% | 40.92% |
| 52 | 3.80% | 11.06% | 34.33% | 2.10% | 5.11% | 41.11% |
| 53 | 3.81% | 11.06% | 34.47% | 2.11% | 5.10% | 41.31% |
| 54 | 3.83% | 11.06% | 34.62% | 2.11% | 5.08% | 41.52% |
| 55 | 3.85% | 11.07% | 34.78% | 2.12% | 5.07% | 41.73% |
| 56 | 3.85% | 11.01% | 35.00% | 2.12% | 5.04% | 42.00% |
| 57 | 3.86% | 10.95% | 35.22% | 2.12% | 5.01% | 42.27% |
| 58 | 3.87% | 10.91% | 35.46% | 2.12% | 4.98% | 42.55% |
| 59 | 3.88% | 10.86% | 35.70% | 2.12% | 4.95% | 42.86% |
| 60 | 3.89% | 10.82% | 35.95% | 2.12% | 4.92% | 43.15% |
| 61 | 3.88% | 10.70% | 36.24% | 2.12% | 4.87% | 43.52% |
| 62 | 3.87% | 10.59% | 36.54% | 2.12% | 4.82% | 43.92% |
| 63 | 3.86% | 10.48% | 36.85% | 2.12% | 4.77% | 44.33% |
| 64 | 3.86% | 10.39% | 37.18% | 2.11% | 4.72% | 44.75% |
| 65 | 3.87% | 10.30% | 37.52% | 2.11% | 4.68% | 45.19% |
| 66 | 3.83% | 10.12% | 37.88% | 2.11% | 4.61% | 45.77% |
| 67 | 3.80% | 9.94% | 38.25% | 2.10% | 4.54% | 46.36% |
| 68 | 3.77% | 9.76% | 38.65% | 2.10% | 4.47% | 47.01% |
| 69 | 3.79% | 9.60% | 39.45% | 2.09% | 4.39% | 47.63% |
| 70 | 3.81% | 9.44% | 40.33% | 2.09% | 4.33% | 48.32% |
| 71 | 3.78% | 9.14% | 41.41% | 2.08% | 4.22% | 49.19% |
| 72 | 3.77% | 8.85% | 42.58% | 2.07% | 4.12% | 50.11% |
| 73 | 3.75% | 8.56% | 43.85% | 2.05% | 4.02% | 51.08% |
| 74 | 3.75% | 8.28% | 45.24% | 2.05% | 3.92% | 52.13% |
| 75 | 3.74% | 8.01% | 46.73% | 2.04% | 3.83% | 53.25% |
| 76 | 3.67% | 7.62% | 48.11% | 2.01% | 3.68% | 54.67% |
| 77 | 3.60% | 7.26% | 49.66% | 1.99% | 3.54% | 56.22% |
| 78 | 3.55% | 6.90% | 51.42% | 1.97% | 3.40% | 57.92% |
| 79 | 3.50% | 6.56% | 53.38% | 1.95% | 3.27% | 59.79% |
| 80 | 3.47% | 6.24% | 55.63% | 1.94% | 3.14% | 61.84% |
| 81 | 3.35% | 5.83% | 57.51% | 1.89% | 2.99% | 63.41% |
| 82 | 3.26% | 5.45% | 59.72% | 1.85% | 2.84% | 65.17% |
| 83 | 3.17% | 5.09% | 62.27% | 1.81% | 2.70% | 67.13% |
| 84 | 3.10% | 4.75% | 65.24% | 1.78% | 2.57% | 69.30% |
| 85 | 3.03% | 4.42% | 68.66% | 1.75% | 2.45% | 71.72% |
| 86 | 2.83% | 4.12% | 68.66% | 1.63% | 2.27% | 71.72% |
| 87 | 2.63% | 3.83% | 68.66% | 1.51% | 2.10% | 71.72% |
| 88 | 2.45% | 3.56% | 68.66% | 1.39% | 1.95% | 71.72% |
| 89 | 2.28% | 3.31% | 68.66% | 1.29% | 1.80% | 71.72% |
| 90 | 2.12% | 3.08% | 68.66% | 1.19% | 1.66% | 71.72% |
| 91 | 1.96% | 2.86% | 68.66% | 1.10% | 1.53% | 71.72% |
| 92 | 1.83% | 2.66% | 68.66% | 1.01% | 1.41% | 71.72% |
| 93 | 1.68% | 2.45% | 68.66% | 0.93% | 1.30% | 71.72% |
| 94 | 1.58% | 2.30% | 68.66% | 0.86% | 1.20% | 71.72% |
| 95 | 1.47% | 2.14% | 68.66% | 0.79% | 1.11% | 71.72% |
| 96 | 1.37% | 1.99% | 68.66% | 0.73% | 1.02% | 71.72% |
| 97 | 1.27% | 1.85% | 68.66% | 0.67% | 0.93% | 71.72% |
| 98 | 1.18% | 1.72% | 68.66% | 0.61% | 0.86% | 71.72% |
| 99 | 1.09% | 1.59% | 68.66% | 0.56% | 0.78% | 71.72% |
| 100 | 1.02% | 1.48% | 68.66% | 0.51% | 0.71% | 71.72% |
| 101 | 0.95% | 1.38% | 68.66% | 0.47% | 0.65% | 71.72% |
| 102 | 0.88% | 1.28% | 68.66% | 0.43% | 0.59% | 71.72% |
| 103 | 0.82% | 1.19% | 68.66% | 0.39% | 0.54% | 71.72% |
| 104 | 0.76% | 1.10% | 68.66% | 0.35% | 0.49% | 71.72% |
| 105~ | 0.71% | 1.03% | 68.66% | 0.32% | 0.45% | 71.72% |
ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx