ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
| 男性 | 女性 | |||
| 年齢 | 平均余命 | がん罹患リスク | 平均余命 | がん罹患リスク |
| 0歳 | 80.50 | 10.18% | 86.83 | 5.08% |
| 1歳 | 79.67 | 10.30% | 86.00 | 5.13% |
| 2歳 | 78.70 | 10.32% | 85.03 | 5.13% |
| 3歳 | 77.71 | 10.33% | 84.05 | 5.14% |
| 4歳 | 76.73 | 10.34% | 82.06 | 5.14% |
| 5歳 | 75.74 | 10.35% | 82.07 | 5.15% |
| 6歳 | 74.74 | 10.35% | 81.07 | 5.15% |
| 7歳 | 73.75 | 10.36% | 80.08 | 5.15% |
| 8歳 | 72.76 | 10.37% | 79.08 | 5.15% |
| 9歳 | 71.77 | 10.37% | 78.09 | 5.15% |
| 10歳 | 70.77 | 10.37% | 77.09 | 5.15% |
| 11歳 | 69.78 | 10.38% | 76.10 | 5.15% |
| 12歳 | 68.78 | 10.38% | 75.10 | 5.15% |
| 13歳 | 67.79 | 10.39% | 74.11 | 5.16% |
| 14歳 | 66.80 | 10.39% | 73.11 | 5.16% |
| 15歳 | 65.81 | 10.40% | 72.12 | 5.16% |
| 16歳 | 64.82 | 10.41% | 71.12 | 5.16% |
| 17歳 | 63.83 | 10.42% | 70.13 | 5.16% |
| 18歳 | 62.85 | 10.43% | 69.14 | 5.16% |
| 19歳 | 61.87 | 10.44% | 68.15 | 5.17% |
| 20歳 | 60.90 | 10.47% | 67.16 | 5.17% |
| 21歳 | 59.92 | 10.48% | 66.17 | 5.17% |
| 22歳 | 58.96 | 10.51% | 65.19 | 5.18% |
| 23歳 | 57.99 | 10.53% | 64.20 | 5.18% |
| 24歳 | 57.02 | 10.55% | 63.22 | 5.19% |
| 25歳 | 56.05 | 10.57% | 62.23 | 5.19% |
| 26歳 | 55.09 | 10.60% | 61.25 | 5.19% |
| 27歳 | 54.12 | 10.62% | 60.27 | 5.20% |
| 28歳 | 53.15 | 10.64% | 59.28 | 5.20% |
| 29歳 | 52.18 | 10.66% | 58.30 | 5.20% |
| 30歳 | 51.21 | 10.68% | 57.32 | 5.20% |
| 31歳 | 50.25 | 10.70% | 56.34 | 5.20% |
| 32歳 | 49.28 | 10.72% | 55.36 | 5.21% |
| 33歳 | 48.31 | 10.74% | 54.38 | 5.21% |
| 34歳 | 47.35 | 10.76% | 53.40 | 5.21% |
| 35歳 | 46.38 | 10.78% | 52.42 | 5.21% |
| 36歳 | 45.41 | 10.80% | 51.44 | 5.21% |
| 37歳 | 44.45 | 10.82% | 50.47 | 5.21% |
| 38歳 | 43.48 | 10.84% | 49.49 | 5.20% |
| 39歳 | 42.52 | 10.86% | 48.52 | 5.20% |
| 40歳 | 41.57 | 10.89% | 47.55 | 5.20% |
| 41歳 | 40.61 | 10.90% | 46.58 | 5.20% |
| 42歳 | 39.66 | 10.92% | 45.61 | 5.20% |
| 43歳 | 38.71 | 10.95% | 44.64 | 5.20% |
| 44歳 | 37.76 | 10.97% | 43.68 | 5.20% |
| 45歳 | 36.82 | 10.99% | 42.72 | 5.20% |
| 46歳 | 35.89 | 11.01% | 41.76 | 5.18% |
| 47歳 | 34.95 | 11.02% | 40.81 | 5.17% |
| 48歳 | 34.02 | 11.04% | 39.85 | 5.16% |
| 49歳 | 33.10 | 11.06% | 38.91 | 5.16% |
| 50歳 | 32.18 | 11.08% | 37.96 | 5.15% |
| 51歳 | 31.27 | 11.07% | 37.02 | 5.13% |
| 52歳 | 30.36 | 11.06% | 36.08 | 5.11% |
| 53歳 | 29.46 | 11.06% | 35.14 | 5.10% |
| 54歳 | 28.57 | 11.06% | 34.21 | 5.08% |
| 55歳 | 27.68 | 11.07% | 33.28 | 5.07% |
| 56歳 | 26.80 | 11.01% | 32.36 | 5.40% |
| 57歳 | 25.93 | 10.95% | 31.43 | 5.01% |
| 58歳 | 25.07 | 10.91% | 30.51 | 4.98% |
| 59歳 | 24.21 | 10.86% | 29.60 | 4.95% |
| 60歳 | 23.36 | 10.82% | 28.68 | 4.92% |
| 61歳 | 22.52 | 10.70% | 27.77 | 4.87% |
| 62歳 | 21.70 | 10.59% | 26.87 | 4.82% |
| 63歳 | 20.88 | 10.48% | 25.97 | 4.77% |
| 64歳 | 20.08 | 10.39% | 25.07 | 4.72% |
| 65歳 | 19.29 | 10.30% | 24.18 | 4.68% |
| 66歳 | 18.51 | 10.12% | 23.30 | 4.61% |
| 67歳 | 17.74 | 9.94% | 22.42 | 4.54% |
| 68歳 | 16.23 | 9.76% | 21.54 | 4.47% |
| 69歳 | 16.23 | 9.60% | 20.67 | 4.34% |
| 70歳 | 15.49 | 9.44% | 19.81 | 4.33% |
| 71歳 | 14.76 | 9.14% | 18.95 | 4.22% |
| 72歳 | 14.04 | 8.84% | 18.10 | 4.12% |
| 73歳 | 13.33 | 8.56% | 17.25 | 4.02% |
| 74歳 | 12.63 | 8.28% | 16.42 | 3.92% |
| 75歳 | 11.94 | 8.01% | 15.60 | 3.81% |
| 76歳 | 11.27 | 7.62% | 14.79 | 3.68% |
| 77歳 | 10.62 | 7.26% | 13.99 | 3.54% |
| 78歳 | 9.99 | 6.90% | 13.21 | 3.40% |
| 79歳 | 9.37 | 6.56% | 12.45 | 3.27% |
| 80歳 | 8.79 | 6.24% | 11.71 | 3.14% |
| 81歳 | 8.22 | 5.83% | 10.99 | 2.99% |
| 82歳 | 7.69 | 5.45% | 10.29 | 2.84% |
| 83歳 | 7.18 | 5.09% | 9.62 | 2.70% |
| 84歳 | 6.70 | 4.74% | 8.97 | 2.57% |
| 85歳 | 6.24 | 4.42% | 8.35 | 2.45% |
| 86歳 | 5.82 | 4.12% | 7.75 | 2.27% |
| 87歳 | 5.41 | 3.83% | 7.18 | 2.10% |
| 88歳 | 5.03 | 3.56% | 6.64 | 1.95% |
| 89歳 | 4.68 | 3.31% | 6.13 | 1.80% |
| 90歳 | 4.35 | 3.08% | 5.66 | 1.66% |
| 91歳 | 4.04 | 2.86% | 5.22 | 1.53% |
| 92歳 | 3.76 | 2.66% | 4.82 | 1.41% |
| 93歳 | 3.49 | 2.45% | 4.45 | 1.30% |
| 94歳 | 3.25 | 2.30% | 4.11 | 1.20% |
| 95歳 | 3.02 | 2.14% | 3.78 | 1.11% |
| 96歳 | 2.81 | 1.99% | 3.47 | 1.02% |
| 97歳 | 2.61 | 1.85% | 3.19 | 0.93% |
| 98歳 | 2.43 | 1.72% | 2.92 | 0.86% |
| 99歳 | 2.25 | 1.59% | 2.67 | 0.78% |
| 100歳 | 2.09 | 1.48% | 2.44 | 0.71% |
| 101歳 | 1.95 | 1.38% | 2.23 | 0.65% |
| 102歳 | 1.81 | 1.28% | 2.03 | 0.59% |
| 103歳 | 1.68 | 1.19% | 1.85 | 0.54% |
| 104歳 | 1.56 | 1.10% | 1.68 | 0.49% |
| 105歳~ | 1.45 | 1.03% | 1.52 | 0.45% |
ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx