ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
| 男性 | 女性 | |||
| 年齢 | 平均余命 | ガン罹患リスク (%) |
平均余命 | ガン罹患リスク (%) |
| 0 | 80.50 | 1.48 | 86.83 | 0.80 |
| 1 | 79.67 | 1.50 | 86.00 | 0.80 |
| 2 | 78.70 | 1.50 | 85.03 | 0.80 |
| 3 | 77.71 | 1.50 | 84.05 | 0.81 |
| 4 | 76.73 | 1.50 | 83.06 | 0.81 |
| 5 | 75.74 | 1.50 | 82.07 | 0.81 |
| 6 | 74.74 | 1.50 | 81.07 | 0.81 |
| 7 | 73.75 | 1.50 | 80.08 | 0.81 |
| 8 | 72.76 | 1.51 | 79.08 | 0.81 |
| 9 | 71.77 | 1.51 | 78.09 | 0.81 |
| 10 | 70.77 | 1.51 | 77.09 | 0.81 |
| 11 | 69.78 | 1.51 | 76.10 | 0.81 |
| 12 | 68.78 | 1.51 | 75.10 | 0.81 |
| 13 | 67.79 | 1.51 | 74.11 | 0.81 |
| 14 | 66.80 | 1.51 | 73.11 | 0.81 |
| 15 | 65.81 | 1.51 | 72.12 | 0.81 |
| 16 | 64.82 | 1.51 | 71.12 | 0.81 |
| 17 | 63.83 | 1.51 | 70.13 | 0.81 |
| 18 | 62.85 | 1.51 | 69.14 | 0.81 |
| 19 | 61.87 | 1.52 | 68.15 | 0.81 |
| 20 | 60.90 | 1.52 | 67.16 | 0.81 |
| 21 | 59.92 | 1.52 | 66.17 | 0.81 |
| 22 | 58.96 | 1.53 | 65.19 | 0.81 |
| 23 | 57.99 | 1.53 | 64.20 | 0.81 |
| 24 | 57.02 | 1.53 | 63.22 | 0.81 |
| 25 | 56.05 | 1.54 | 62.23 | 0.81 |
| 26 | 55.09 | 1.54 | 61.25 | 0.81 |
| 27 | 54.12 | 1.54 | 60.27 | 0.81 |
| 28 | 53.15 | 1.54 | 59.28 | 0.81 |
| 29 | 52.18 | 1.55 | 58.30 | 0.81 |
| 30 | 51.21 | 1.55 | 57.32 | 0.82 |
| 31 | 50.25 | 1.55 | 56.34 | 0.82 |
| 32 | 49.28 | 1.56 | 55.36 | 0.82 |
| 33 | 48.31 | 1.56 | 54.38 | 0.82 |
| 34 | 47.35 | 1.56 | 53.40 | 0.82 |
| 35 | 46.38 | 1.57 | 52.42 | 0.82 |
| 36 | 45.41 | 1.57 | 51.44 | 0.82 |
| 37 | 44.45 | 1.57 | 50.47 | 0.82 |
| 38 | 43.48 | 1.57 | 49.49 | 0.82 |
| 39 | 42.52 | 1.58 | 48.52 | 0.82 |
| 40 | 41.57 | 1.58 | 47.55 | 0.82 |
| 41 | 40.61 | 1.58 | 46.58 | 0.81 |
| 42 | 39.66 | 1.59 | 45.61 | 0.81 |
| 43 | 38.71 | 1.59 | 44.64 | 0.81 |
| 44 | 37.76 | 1.59 | 43.68 | 0.81 |
| 45 | 36.82 | 1.60 | 42.72 | 0.81 |
| 46 | 35.89 | 1.60 | 41.76 | 0.81 |
| 47 | 34.95 | 1.60 | 40.81 | 0.81 |
| 48 | 34.02 | 1.60 | 39.85 | 0.81 |
| 49 | 33.10 | 1.61 | 38.91 | 0.81 |
| 50 | 32.18 | 1.61 | 37.96 | 0.81 |
| 51 | 31.27 | 1.61 | 37.02 | 0.80 |
| 52 | 30.36 | 1.61 | 36.08 | 0.80 |
| 53 | 29.46 | 1.61 | 35.14 | 0.80 |
| 54 | 28.57 | 1.61 | 34.21 | 0.80 |
| 55 | 27.68 | 1.61 | 33.28 | 0.79 |
| 56 | 26.80 | 1.60 | 32.36 | 0.79 |
| 57 | 25.93 | 1.59 | 31.43 | 0.78 |
| 58 | 25.07 | 1.58 | 30.51 | 0.78 |
| 59 | 24.21 | 1.58 | 29.60 | 0.78 |
| 60 | 23.36 | 1.57 | 28.68 | 0.77 |
| 61 | 22.52 | 1.55 | 27.77 | 0.76 |
| 62 | 21.70 | 1.54 | 26.87 | 0.76 |
| 63 | 20.88 | 1.52 | 25.97 | 0.75 |
| 64 | 20.08 | 1.51 | 25.07 | 0.74 |
| 65 | 19.29 | 1.50 | 24.18 | 0.73 |
| 66 | 18.51 | 1.47 | 23.30 | 0.72 |
| 67 | 17.74 | 1.44 | 22.42 | 0.71 |
| 68 | 16.98 | 1.42 | 21.54 | 0.70 |
| 69 | 16.23 | 1.39 | 20.67 | 0.69 |
| 70 | 15.49 | 1.37 | 19.81 | 0.68 |
| 71 | 14.76 | 1.33 | 18.95 | 0.66 |
| 72 | 14.04 | 1.28 | 18.10 | 0.65 |
| 73 | 13.33 | 1.24 | 17.25 | 0.63 |
| 74 | 12.63 | 1.20 | 16.42 | 0.61 |
| 75 | 11.94 | 1.16 | 15.60 | 0.60 |
| 76 | 11.27 | 1.11 | 14.79 | 0.58 |
| 77 | 10.62 | 1.05 | 13.99 | 0.55 |
| 78 | 9.99 | 1.00 | 13.21 | 0.53 |
| 79 | 9.37 | 0.95 | 12.45 | 0.51 |
| 80 | 8.79 | 0.91 | 11.71 | 0.49 |
| 81 | 8.22 | 0.85 | 10.99 | 0.47 |
| 82 | 7.69 | 0.79 | 10.29 | 0.44 |
| 83 | 7.18 | 0.74 | 9.62 | 0.42 |
| 84 | 6.70 | 0.69 | 8.97 | 0.40 |
| 85 | 6.24 | 0.64 | 8.35 | 0.38 |
| 86 | 5.82 | 0.60 | 7.75 | 0.36 |
| 87 | 5.41 | 0.56 | 7.18 | 0.33 |
| 88 | 5.03 | 0.52 | 6.64 | 0.30 |
| 89 | 4.68 | 0.48 | 6.13 | 0.28 |
| 90 | 4.35 | 0.45 | 5.66 | 0.26 |
| 91 | 4.04 | 0.42 | 5.22 | 0.24 |
| 92 | 3.76 | 0.39 | 4.82 | 0.22 |
| 93 | 3.49 | 0.36 | 4.45 | 0.20 |
| 94 | 3.25 | 0.33 | 4.11 | 0.19 |
| 95 | 3.02 | 0.31 | 3.78 | 0.17 |
| 96 | 2.81 | 0.29 | 3.47 | 0.16 |
| 97 | 2.61 | 0.27 | 3.19 | 0.15 |
| 98 | 2.43 | 0.25 | 2.92 | 0.13 |
| 99 | 2.25 | 0.23 | 2.67 | 0.12 |
| 100 | 2.09 | 0.21 | 2.44 | 0.11 |
| 101 | 1.95 | 0.20 | 2.23 | 0.10 |
| 102 | 1.81 | 0.19 | 2.03 | 0.09 |
| 103 | 1.68 | 0.17 | 1.85 | 0.08 |
| 104 | 1.56 | 0.16 | 1.68 | 0.08 |
| 105 | 1.45 | 0.15 | 1.52 | 0.07 |
1.興味深いことに 男性は、50歳(1.68%)が最もリスクが高く、女性は35歳(0.78%)が最もリスクが高くなっています。
2.この結果を見ますと、ABC胃がんリスク検診でA判定であった方は、胃がんに関してはほとんど心配する必要がないように思われます。ピロリ菌の除菌の効果に関してはまだはっきりしたデータがあるわけではなく、この値を当てはめることはできません。
3.このABC検査が何年有効であるかの明確なデータは現状ありません。そこで、有効年数によっては、上記の値の修正が必要とされます。ピロリ菌の非感染状態は一生涯保持されますが、ペプシノーゲンの状態は胃の粘膜のあれ具合をあらましますので、生活習慣やストレスなどによって変化することが考えられます。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx