本文へスキップ
賢い患者道。米順医療統計情報クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.xxxx-xx-xxxx

〒247-0071 鎌倉市玉縄5丁目

がん罹患リスクCancer Incidence Risk

ベイズ統計によるABC判定Cの胃がん罹患リスク
Stomack Cancer Incidence Risk for C judgment using Bayesian Statistics

胃がんリスク検診ででA、B、C、(D)判定が使われるようになってきました。まだ、データが十分そろってきたとは言えない状況ですが、現在あるデータからできる限りその影響度を調査してみました(詳細は次のファイル)。その中でも特にC判定の方、つまりピロリ菌感染かつペプシノーゲン判定陽性(胃が荒れている)のデータを推定しました。ベイズ統計のベイズ更新を使い、胃がんリスクを事前確率、C判定が判明した後を事後確率として計算しました。計算式は以下となります。
P(罹患|C) = P(罹患)P(C|罹患)/{ P(罹患)P(C|罹患) + P(非罹患)P(C|非罹患)}
この結果はリスク比の結果と少し乖離があります(男性2.38:1.94, 女性2.56:1.94)。計算方法が違っても同じ結果が得られるべきと考えますので、C判定のリスク推定は疑問の残る推定となります。これは、様々な結果があまり統一性がなく、その影響が表れていると推定されます。
年齢別の影響度が明確になっているものは存在しないので、一律に修正したものとなります。そして、これは、あくまでもそれABC判定以外は、全てが平均的な日本人がいた場合のその平均余命を厚生労働省の統計データよりとり、その余命にがん情報サービス、がん登録・統計の年代別罹患率を用いて計算したものです。実際には個性があり、胃がんの場合は、ピロリ菌感染とペプシノーゲンの反応の組み合わせ以外にも、塩分の摂取量、喫煙の有無、そしてストレス等様々な要因によりそのリスクは変化します。ただ、C判定の場合の胃がんの罹患リスクの参照には充分なりえると考えます。
  

ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 訪問者カウンター 番目の訪問者です!

C判定 2.37605 C判定 2.562887
男性 女性
年齢 平均余命 胃がんリスク
(%)
平均余命 胃がんリスク
(%)
0 80.50 24.19 86.83 13.01
1 79.67 24.48 86.00 13.14
2 78.70 24.53 85.03 13.16
3 77.71 24.55 84.05 13.17
4 76.73 24.58 83.06 13.18
5 75.74 24.60 82.07 13.19
6 74.74 24.60 81.07 13.19
7 73.75 24.61 80.08 13.20
8 72.76 24.63 79.08 13.20
9 71.77 24.65 78.09 13.20
10 70.77 24.65 77.09 13.20
11 69.78 24.66 76.10 13.21
12 68.78 24.66 75.10 13.21
13 67.79 24.68 74.11 13.22
14 66.80 24.70 73.11 13.22
15 65.81 24.71 72.12 13.23
16 64.82 24.73 71.12 13.23
17 63.83 24.75 70.13 13.23
18 62.85 24.78 69.14 13.24
19 61.87 24.81 68.15 13.25
20 60.90 24.87 67.16 13.26
21 59.92 24.90 66.17 13.26
22 58.96 24.96 65.19 13.28
23 57.99 25.01 64.20 13.28
24 57.02 25.06 63.22 13.30
25 56.05 25.11 62.23 13.30
26 55.09 25.18 61.25 13.31
27 54.12 25.22 60.27 13.32
28 53.15 25.27 59.28 13.32
29 52.18 25.32 58.30 13.33
30 51.21 25.37 57.32 13.33
31 50.25 25.43 56.34 13.34
32 49.28 25.47 55.36 13.34
33 48.31 25.51 54.38 13.34
34 47.35 25.57 53.40 13.35
35 46.38 25.62 52.42 13.35
36 45.41 25.65 51.44 13.34
37 44.45 25.71 50.47 13.34
38 43.48 25.75 49.49 13.33
39 42.52 25.80 48.52 13.33
40 41.57 25.87 47.55 13.34
41 40.61 25.91 46.58 13.33
42 39.66 25.96 45.61 13.32
43 38.71 26.01 44.64 13.32
44 37.76 26.06 43.68 13.32
45 36.82 26.12 42.72 13.32
46 35.89 26.16 41.76 13.29
47 34.95 26.19 40.81 13.26
48 34.02 26.23 39.85 13.23
49 33.10 26.28 38.91 13.21
50 32.18 26.34 37.96 13.19
51 31.27 26.31 37.02 13.15
52 30.36 26.29 36.08 13.10
53 29.46 26.28 35.14 13.06
54 28.57 26.29 34.21 13.03
55 27.68 26.30 33.28 12.99
56 26.80 26.15 32.36 12.92
57 25.93 26.02 31.43 12.83
58 25.07 25.91 30.51 12.76
59 24.21 25.80 29.60 12.69
60 23.36 25.71 28.68 12.61
61 22.52 25.42 27.77 12.48
62 21.70 25.16 26.87 12.36
63 20.88 24.91 25.97 12.23
64 20.08 24.68 25.07 12.11
65 19.29 24.48 24.18 11.99
66 18.51 24.03 23.30 11.81
67 17.74 23.61 22.42 11.62
68 16.98 23.20 21.54 11.45
69 16.23 22.81 20.67 11.26
70 15.49 22.43 19.81 11.09
71 14.76 21.72 18.95 10.82
72 14.04 21.02 18.10 10.56
73 13.33 20.34 17.25 10.30
74 12.63 19.67 16.42 10.06
75 11.94 19.02 15.60 9.82
76 11.27 18.11 14.79 9.44
77 10.62 17.24 13.99 9.07
78 9.99 16.40 13.21 8.71
79 9.37 15.58 12.45 8.37
80 8.79 14.82 11.71 8.05
81 8.22 13.85 10.99 7.66
82 7.69 12.96 10.29 7.28
83 7.18 12.09 9.62 6.92
84 6.70 11.28 8.97 6.59
85 6.24 10.50 8.35 6.27
86 5.82 9.79 7.75 5.82
87 5.41 9.10 7.18 5.39
88 5.03 8.46 6.64 4.98
89 4.68 7.88 6.13 4.60
90 4.35 7.32 5.66 4.25
91 4.04 6.80 5.22 3.92
92 3.76 6.33 4.82 3.62
93 3.49 5.82 4.45 3.34
94 3.25 5.47 4.11 3.09
95 3.02 5.08 3.78 2.84
96 2.81 4.73 3.47 2.61
97 2.61 4.39 3.19 2.39
98 2.43 4.09 2.92 2.19
99 2.25 3.79 2.67 2.00
100 2.09 3.52 2.44 1.83
101 1.95 3.28 2.23 1.67
102 1.81 3.05 2.03 1.52
103 1.68 2.83 1.85 1.39
104 1.56 2.63 1.68 1.26
105 1.45 2.44 1.52 1.14



1.興味深いことに 男性は、50歳(26.34%)が最もリスクが高く、女性は35歳(13.35%)が最もリスクが高くなっています。
2.この結果を見ますと、ABC胃がんリスク検診でC判定であった方は、胃がんに関してはかなり影響が大きいと考えられます。
3.ピロリ菌の除菌の効果に関してはまだはっきりしたデータがあるわけでありませんが、効果があることははっきりしています。C判定の方は、ピロリ菌の除菌を実施することが推奨されます。
4.このABC検査が何年有効であるかの明確なデータは現状ありません。そこで、有効年数によっては、上記の値の修正が必要とされます。ピロリ菌の非感染状態は一生涯保持されますが、ペプシノーゲンの状態は胃の粘膜のあれ具合をあらましますので、生活習慣やストレスなどによって変化することが考えられます。

お問い合わせ メールを送る:



サイトマップ

Komejun Clinic:
To be a Clever Patient米順医療統計情報

〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx