ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
大腸がん平均余命罹患リスク
| 男性 | 女性 | |||
| 年齢 | 平均余命 | 平均余命 大腸がん 罹患リスク |
平均余命 | 平均余命 大腸がん 罹患リスク |
| 0歳 | 80.50 | 8.20% | 86.83 | 6.30% |
| 1歳 | 79.67 | 8.28% | 86.00 | 6.37% |
| 2歳 | 78.70 | 8.29% | 85.03 | 6.38% |
| 3歳 | 77.71 | 8.30% | 84.05 | 6.38% |
| 4歳 | 76.73 | 8.31% | 83.06 | 6.39% |
| 5歳 | 75.74 | 8.31% | 82.07 | 6.39% |
| 6歳 | 74.74 | 8.31% | 81.07 | 6.39% |
| 7歳 | 73.75 | 8.32% | 80.08 | 6.40% |
| 8歳 | 72.76 | 8.32% | 79.08 | 6.40% |
| 9歳 | 71.77 | 8.33% | 78.09 | 6.40% |
| 10歳 | 70.77 | 8.33% | 77.09 | 6.40% |
| 11歳 | 69.78 | 8.33% | 76.10 | 6.40% |
| 12歳 | 68.78 | 8.33% | 75.10 | 6.40% |
| 13歳 | 67.79 | 8.34% | 74.11 | 6.41% |
| 14歳 | 66.80 | 8.34% | 73.11 | 6.41% |
| 15歳 | 65.81 | 8.35% | 72.12 | 6.41% |
| 16歳 | 64.82 | 8.35% | 71.12 | 6.41% |
| 17歳 | 63.83 | 8.35% | 70.13 | 6.41% |
| 18歳 | 62.85 | 8.36% | 69.14 | 6.42% |
| 19歳 | 61.87 | 8.37% | 68.15 | 6.42% |
| 20歳 | 60.90 | 8.39% | 67.16 | 6.42% |
| 21歳 | 59.92 | 8.39% | 66.17 | 6.43% |
| 22歳 | 58.96 | 8.41% | 65.19 | 6.43% |
| 23歳 | 57.99 | 8.43% | 64.20 | 6.44% |
| 24歳 | 57.02 | 8.44% | 63.22 | 6.44% |
| 25歳 | 56.05 | 8.45% | 62.23 | 6.45% |
| 26歳 | 55.09 | 8.47% | 61.25 | 6.45% |
| 27歳 | 54.12 | 8.48% | 60.27 | 6.46% |
| 28歳 | 53.15 | 8.49% | 59.28 | 6.46% |
| 29歳 | 52.18 | 8.50% | 58.30 | 6.47% |
| 30歳 | 51.21 | 8.51% | 57.32 | 6.47% |
| 31歳 | 50.25 | 8.52% | 56.34 | 6.47% |
| 32歳 | 49.28 | 8.53% | 55.36 | 6.48% |
| 33歳 | 48.31 | 8.54% | 54.38 | 6.48% |
| 34歳 | 47.35 | 8.56% | 53.40 | 6.48% |
| 35歳 | 46.38 | 8.57% | 52.42 | 6.48% |
| 36歳 | 45.41 | 8.57% | 51.44 | 6.48% |
| 37歳 | 44.45 | 8.58% | 50.47 | 6.49% |
| 38歳 | 43.48 | 8.58% | 49.49 | 6.48% |
| 39歳 | 42.52 | 8.59% | 48.52 | 6.49% |
| 40歳 | 41.57 | 8.60% | 47.55 | 6.49% |
| 41歳 | 40.61 | 8.60% | 46.58 | 6.49% |
| 42歳 | 39.66 | 8.60% | 45.61 | 6.48% |
| 43歳 | 38.71 | 8.61% | 44.64 | 6.47% |
| 44歳 | 37.76 | 8.61% | 43.68 | 6.47% |
| 45歳 | 36.82 | 8.62% | 42.72 | 6.47% |
| 46歳 | 35.89 | 8.61% | 41.76 | 6.45% |
| 47歳 | 34.95 | 8.60% | 40.81 | 6.43% |
| 48歳 | 34.02 | 8.59% | 39.85 | 6.41% |
| 49歳 | 33.10 | 8.58% | 38.91 | 6.39% |
| 50歳 | 32.18 | 8.58% | 37.96 | 6.38% |
| 51歳 | 31.27 | 8.55% | 37.02 | 6.35% |
| 52歳 | 30.36 | 8.51% | 36.08 | 6.32% |
| 53歳 | 29.46 | 8.49% | 35.14 | 6.29% |
| 54歳 | 28.57 | 8.46% | 34.21 | 6.27% |
| 55歳 | 27.68 | 8.44% | 33.28 | 6.25% |
| 56歳 | 26.80 | 8.36% | 32.36 | 6.20% |
| 57歳 | 25.93 | 8.29% | 31.43 | 6.14% |
| 58歳 | 25.07 | 8.22% | 30.51 | 6.09% |
| 59歳 | 24.21 | 8.14% | 29.60 | 6.05% |
| 60歳 | 23.36 | 8.08% | 28.68 | 6.00% |
| 61歳 | 22.52 | 7.94% | 27.77 | 5.93% |
| 62歳 | 21.70 | 7.81% | 26.87 | 5.86% |
| 63歳 | 20.88 | 7.68% | 25.97 | 5.79% |
| 64歳 | 20.08 | 7.56% | 25.07 | 5.72% |
| 65歳 | 19.29 | 7.45% | 24.18 | 5.66% |
| 66歳 | 18.51 | 7.27% | 23.30 | 5.56% |
| 67歳 | 17.74 | 7.10% | 22.42 | 5.46% |
| 68歳 | 16.98 | 6.93% | 21.54 | 5.37% |
| 69歳 | 16.23 | 6.78% | 20.67 | 5.27% |
| 70歳 | 15.49 | 6.64% | 19.81 | 5.18% |
| 71歳 | 14.76 | 6.42% | 18.95 | 5.05% |
| 72歳 | 14.04 | 6.20% | 18.10 | 4.92% |
| 73歳 | 13.33 | 5.99% | 17.25 | 4.79% |
| 74歳 | 12.63 | 5.79% | 16.42 | 4.67% |
| 75歳 | 11.94 | 5.59% | 15.60 | 4.56% |
| 76歳 | 11.27 | 5.32% | 14.79 | 4.39% |
| 77歳 | 10.62 | 5.07% | 13.99 | 4.23% |
| 78歳 | 9.99 | 4.83% | 13.21 | 4.08% |
| 79歳 | 9.37 | 4.59% | 12.45 | 3.93% |
| 80歳 | 8.79 | 4.38% | 11.71 | 3.80% |
| 81歳 | 8.22 | 4.14% | 10.99 | 3.64% |
| 82歳 | 7.69 | 3.92% | 10.29 | 3.49% |
| 83歳 | 7.18 | 3.71% | 9.62 | 3.35% |
| 84歳 | 6.70 | 3.52% | 8.97 | 3.22% |
| 85歳 | 6.24 | 3.34% | 8.35 | 3.10% |
| 86歳 | 5.82 | 3.11% | 7.75 | 2.88% |
| 87歳 | 5.41 | 2.89% | 7.18 | 2.66% |
| 88歳 | 5.03 | 2.69% | 6.64 | 2.46% |
| 89歳 | 4.68 | 2.50% | 6.13 | 2.27% |
| 90歳 | 4.35 | 2.32% | 5.66 | 2.10% |
| 91歳 | 4.04 | 2.16% | 5.22 | 1.94% |
| 92歳 | 3.76 | 2.01% | 4.82 | 1.79% |
| 93歳 | 3.49 | 1.85% | 4.45 | 1.65% |
| 94歳 | 3.25 | 1.74% | 4.11 | 1.52% |
| 95歳 | 3.02 | 1.61% | 3.78 | 1.40% |
| 96歳 | 2.81 | 1.50% | 3.47 | 1.29% |
| 97歳 | 2.61 | 1.39% | 3.19 | 1.18% |
| 98歳 | 2.43 | 1.30% | 2.92 | 1.08% |
| 99歳 | 2.25 | 1.20% | 2.67 | 0.99% |
| 100歳 | 2.09 | 1.12% | 2.44 | 0.91% |
| 101歳 | 1.95 | 1.04% | 2.23 | 0.83% |
| 102歳 | 1.81 | 0.97% | 2.03 | 0.75% |
| 103歳 | 1.68 | 0.90% | 1.85 | 0.69% |
| 104歳 | 1.56 | 0.83% | 1.68 | 0.62% |
| 105歳~ | 1.45 | 0.77% | 1.52 | 0.56% |
ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx