ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
肺がん年代別男女別死亡リスク
男性 | 女性 | |||
年齢 | 平均余命 | 肺がん 平均余命 死亡リスク |
平均余命 | 肺がん 平均余命 死亡リスク |
0歳 | 80.50 | 5.06% | 86.83 | 2.31% |
1歳 | 79.67 | 5.16% | 86.00 | 2.35% |
2歳 | 78.70 | 5.18% | 85.03 | 2.35% |
3歳 | 77.71 | 5.19% | 84.05 | 2.36% |
4歳 | 76.73 | 5.20% | 83.06 | 2.36% |
5歳 | 75.74 | 5.20% | 82.07 | 2.36% |
6歳 | 74.74 | 5.20% | 81.07 | 2.36% |
7歳 | 73.75 | 5.21% | 80.08 | 2.36% |
8歳 | 72.76 | 5.21% | 79.08 | 2.36% |
9歳 | 71.77 | 5.22% | 78.09 | 2.37% |
10歳 | 70.77 | 5.22% | 77.09 | 2.37% |
11歳 | 69.78 | 5.23% | 76.10 | 2.37% |
12歳 | 68.78 | 5.23% | 75.10 | 2.37% |
13歳 | 67.79 | 5.23% | 74.11 | 2.37% |
14歳 | 66.80 | 5.24% | 73.11 | 2.37% |
15歳 | 65.81 | 5.24% | 72.12 | 2.37% |
16歳 | 64.82 | 5.25% | 71.12 | 2.37% |
17歳 | 63.83 | 5.25% | 70.13 | 2.37% |
18歳 | 62.85 | 5.27% | 69.14 | 2.38% |
19歳 | 61.87 | 5.28% | 68.15 | 2.38% |
20歳 | 60.90 | 5.29% | 67.16 | 2.38% |
21歳 | 59.92 | 5.31% | 66.17 | 2.38% |
22歳 | 58.96 | 5.33% | 65.19 | 2.38% |
23歳 | 57.99 | 5.35% | 64.20 | 2.39% |
24歳 | 57.02 | 5.36% | 63.22 | 2.39% |
25歳 | 56.05 | 5.38% | 62.23 | 2.39% |
26歳 | 55.09 | 5.40% | 61.25 | 2.40% |
27歳 | 54.12 | 5.42% | 60.27 | 2.40% |
28歳 | 53.15 | 5.44% | 59.28 | 2.40% |
29歳 | 52.18 | 5.45% | 58.30 | 2.41% |
30歳 | 51.21 | 5.47% | 57.32 | 2.41% |
31歳 | 50.25 | 5.49% | 56.34 | 2.41% |
32歳 | 49.28 | 5.51% | 55.36 | 2.42% |
33歳 | 48.31 | 5.53% | 54.38 | 2.42% |
34歳 | 47.35 | 5.55% | 53.40 | 2.42% |
35歳 | 46.38 | 5.57% | 52.42 | 2.43% |
36歳 | 45.41 | 5.58% | 51.44 | 2.43% |
37歳 | 44.45 | 5.60% | 50.47 | 2.44% |
38歳 | 43.48 | 5.62% | 49.49 | 2.44% |
39歳 | 42.52 | 5.64% | 48.52 | 2.44% |
40歳 | 41.57 | 5.67% | 47.55 | 2.45% |
41歳 | 40.61 | 5.69% | 46.58 | 2.45% |
42歳 | 39.66 | 5.71% | 45.61 | 2.46% |
43歳 | 38.71 | 5.74% | 44.64 | 2.46% |
44歳 | 37.76 | 5.76% | 43.68 | 2.46% |
45歳 | 36.82 | 5.79% | 42.72 | 2.47% |
46歳 | 35.89 | 5.82% | 41.76 | 2.47% |
47歳 | 34.95 | 5.85% | 40.81 | 2.48% |
48歳 | 34.02 | 5.88% | 39.85 | 2.48% |
49歳 | 33.10 | 5.91% | 38.91 | 2.49% |
50歳 | 32.18 | 5.95% | 37.96 | 2.49% |
51歳 | 31.27 | 5.98% | 37.02 | 2.50% |
52歳 | 30.36 | 6.01% | 36.08 | 2.50% |
53歳 | 29.46 | 6.04% | 35.14 | 2.50% |
54歳 | 28.57 | 6.08% | 34.21 | 2.51% |
55歳 | 27.68 | 6.12% | 33.28 | 2.52% |
56歳 | 26.80 | 6.15% | 32.36 | 2.51% |
57歳 | 25.93 | 6.17% | 31.43 | 2.51% |
58歳 | 25.07 | 6.21% | 30.51 | 2.51% |
59歳 | 24.21 | 6.24% | 29.60 | 2.51% |
60歳 | 23.36 | 6.28% | 28.68 | 2.51% |
61歳 | 22.52 | 6.28% | 27.77 | 2.50% |
62歳 | 21.70 | 6.28% | 26.87 | 2.49% |
63歳 | 20.88 | 6.29% | 25.97 | 2.49% |
64歳 | 20.08 | 6.32% | 25.07 | 2.48% |
65歳 | 19.29 | 6.34% | 24.18 | 2.47% |
66歳 | 18.51 | 6.30% | 23.30 | 2.45% |
67歳 | 17.74 | 6.26% | 22.42 | 2.43% |
68歳 | 16.98 | 6.23% | 21.54 | 2.42% |
69歳 | 16.23 | 6.24% | 20.67 | 2.39% |
70歳 | 15.49 | 6.25% | 19.81 | 2.38% |
71歳 | 14.76 | 6.22% | 18.95 | 2.34% |
72歳 | 14.04 | 6.19% | 18.10 | 2.31% |
73歳 | 13.33 | 6.17% | 17.25 | 2.28% |
74歳 | 12.63 | 6.15% | 16.42 | 2.25% |
75歳 | 11.94 | 6.14% | 15.60 | 2.23% |
76歳 | 11.27 | 6.01% | 14.79 | 2.18% |
77歳 | 10.62 | 5.89% | 13.99 | 2.13% |
78歳 | 9.99 | 5.79% | 13.21 | 2.08% |
79歳 | 9.37 | 5.69% | 12.45 | 2.04% |
80歳 | 8.79 | 5.62% | 11.71 | 2.00% |
81歳 | 8.22 | 5.35% | 10.99 | 1.92% |
82歳 | 7.69 | 5.12% | 10.29 | 1.85% |
83歳 | 7.18 | 4.89% | 9.62 | 1.78% |
84歳 | 6.70 | 4.69% | 8.97 | 1.71% |
85歳 | 6.24 | 4.51% | 8.35 | 1.65% |
86歳 | 5.82 | 4.20% | 7.75 | 1.53% |
87歳 | 5.41 | 3.91% | 7.18 | 1.42% |
88歳 | 5.03 | 3.63% | 6.64 | 1.31% |
89歳 | 4.68 | 3.38% | 6.13 | 1.21% |
90歳 | 4.35 | 3.14% | 5.66 | 1.12% |
91歳 | 4.04 | 2.92% | 5.22 | 1.03% |
92歳 | 3.76 | 2.71% | 4.82 | 0.95% |
93歳 | 3.49 | 2.50% | 4.45 | 0.88% |
94歳 | 3.25 | 2.35% | 4.11 | 0.81% |
95歳 | 3.02 | 2.18% | 3.78 | 0.75% |
96歳 | 2.81 | 2.03% | 3.47 | 0.69% |
97歳 | 2.61 | 1.88% | 3.19 | 0.63% |
98歳 | 2.43 | 1.75% | 2.92 | 0.58% |
99歳 | 2.25 | 1.62% | 2.67 | 0.53% |
100歳 | 2.09 | 1.51% | 2.44 | 0.48% |
101歳 | 1.95 | 1.41% | 2.23 | 0.44% |
102歳 | 1.81 | 1.31% | 2.03 | 0.40% |
103歳 | 1.68 | 1.21% | 1.85 | 0.37% |
104歳 | 1.56 | 1.13% | 1.68 | 0.33% |
105歳 | 1.45 | 1.05% | 1.52 | 0.30% |
ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx