ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
男性 | 女性 | |||
年齢 | 平均余命 | 肺がん生涯 罹患リスク |
平均余命 | 肺がん生涯 罹患リスク |
0歳 | 80.50 | 8.09% | 86.83 | 4.40% |
1歳 | 79.67 | 8.21% | 86.00 | 4.44% |
2歳 | 78.70 | 8.24% | 85.03 | 4.45% |
3歳 | 77.71 | 8.24% | 84.05 | 4.45% |
4歳 | 76.73 | 8.26% | 83.06 | 4.45% |
5歳 | 75.74 | 8.26% | 82.07 | 4.45% |
6歳 | 74.74 | 8.26% | 81.07 | 4.45% |
7歳 | 73.75 | 8.27% | 80.08 | 4.46% |
8歳 | 72.76 | 8.28% | 79.08 | 4.46% |
9歳 | 71.77 | 8.29% | 78.09 | 4.46% |
10歳 | 70.77 | 8.29% | 77.09 | 4.46% |
11歳 | 69.78 | 8.29% | 76.10 | 4.46% |
12歳 | 68.78 | 8.29% | 75.10 | 4.46% |
13歳 | 67.79 | 8.30% | 74.11 | 4.46% |
14歳 | 66.80 | 8.31% | 73.11 | 4.46% |
15歳 | 65.81 | 8.31% | 72.12 | 4.47% |
16歳 | 64.82 | 8.32% | 71.12 | 4.47% |
17歳 | 63.83 | 8.33% | 70.13 | 4.47% |
18歳 | 62.85 | 8.34% | 69.14 | 4.47% |
19歳 | 61.87 | 8.36% | 68.15 | 4.47% |
20歳 | 60.90 | 8.38% | 67.16 | 4.47% |
21歳 | 59.92 | 8.39% | 66.17 | 4.48% |
22歳 | 58.96 | 8.42% | 65.19 | 4.48% |
23歳 | 57.99 | 8.44% | 64.20 | 4.48% |
24歳 | 57.02 | 8.46% | 63.22 | 4.49% |
25歳 | 56.05 | 8.48% | 62.23 | 4.49% |
26歳 | 55.09 | 8.51% | 61.25 | 4.49% |
27歳 | 54.12 | 8.53% | 60.27 | 4.49% |
28歳 | 53.15 | 8.55% | 59.28 | 4.50% |
29歳 | 52.18 | 8.57% | 58.30 | 4.50% |
30歳 | 51.21 | 8.59% | 57.32 | 4.50% |
31歳 | 50.25 | 8.62% | 56.34 | 4.50% |
32歳 | 49.28 | 8.64% | 55.36 | 4.51% |
33歳 | 48.31 | 8.66% | 54.38 | 4.51% |
34歳 | 47.35 | 8.69% | 53.40 | 4.51% |
35歳 | 46.38 | 8.71% | 52.42 | 4.51% |
36歳 | 45.41 | 8.73% | 51.44 | 4.51% |
37歳 | 44.45 | 8.75% | 50.47 | 4.52% |
38歳 | 43.48 | 8.77% | 49.49 | 4.52% |
39歳 | 42.52 | 8.79% | 48.52 | 4.52% |
40歳 | 41.57 | 8.83% | 47.55 | 4.52% |
41歳 | 40.61 | 8.85% | 46.58 | 4.52% |
42歳 | 39.66 | 8.87% | 45.61 | 4.52% |
43歳 | 38.71 | 8.90% | 44.64 | 4.52% |
44歳 | 37.76 | 8.93% | 43.68 | 4.52% |
45歳 | 36.82 | 8.96% | 42.72 | 4.52% |
46歳 | 35.89 | 8.99% | 41.76 | 4.51% |
47歳 | 34.95 | 9.02% | 40.81 | 4.51% |
48歳 | 34.02 | 9.05% | 39.85 | 4.50% |
49歳 | 33.10 | 9.09% | 38.91 | 4.50% |
50歳 | 32.18 | 9.13% | 37.96 | 4.50% |
51歳 | 31.27 | 9.15% | 37.02 | 4.48% |
52歳 | 30.36 | 9.16% | 36.08 | 4.47% |
53歳 | 29.46 | 9.19% | 35.14 | 4.46% |
54歳 | 28.57 | 9.22% | 34.21 | 4.44% |
55歳 | 27.68 | 9.25% | 33.28 | 4.43% |
56歳 | 26.80 | 9.25% | 32.36 | 4.40% |
57歳 | 25.93 | 9.26% | 31.43 | 4.37% |
58歳 | 25.07 | 9.27% | 30.51 | 4.33% |
59歳 | 24.21 | 9.28% | 29.60 | 4.31% |
60歳 | 23.36 | 9.30% | 28.68 | 4.27% |
61歳 | 22.52 | 9.24% | 27.77 | 4.21% |
62歳 | 21.70 | 9.19% | 26.87 | 4.14% |
63歳 | 20.88 | 9.15% | 25.97 | 4.08% |
64歳 | 20.08 | 9.12% | 25.07 | 4.02% |
65歳 | 19.29 | 9.09% | 24.18 | 3.96% |
66歳 | 18.51 | 8.96% | 23.30 | 3.88% |
67歳 | 17.74 | 8.84% | 22.42 | 3.80% |
68歳 | 16.98 | 8.72% | 21.54 | 3.73% |
69歳 | 16.23 | 8.62% | 20.67 | 3.66% |
70歳 | 15.49 | 8.53% | 19.81 | 3.58% |
71歳 | 14.76 | 8.37% | 18.95 | 3.47% |
72歳 | 14.04 | 8.22% | 18.10 | 3.36% |
73歳 | 13.33 | 8.07% | 17.25 | 3.25% |
74歳 | 12.63 | 7.94% | 16.42 | 3.15% |
75歳 | 11.94 | 7.81% | 15.60 | 3.04% |
76歳 | 11.27 | 7.53% | 14.79 | 2.91% |
77歳 | 10.62 | 7.26% | 13.99 | 2.78% |
78歳 | 9.99 | 7.01% | 13.21 | 2.66% |
79歳 | 9.37 | 6.76% | 12.45 | 2.54% |
80歳 | 8.79 | 6.55% | 11.71 | 2.43% |
81歳 | 8.22 | 6.16% | 10.99 | 2.30% |
82歳 | 7.69 | 5.80% | 10.29 | 2.19% |
83歳 | 7.18 | 5.46% | 9.62 | 2.08% |
84歳 | 6.70 | 5.14% | 8.97 | 1.97% |
85歳 | 6.24 | 4.84% | 8.35 | 1.87% |
86歳 | 5.82 | 4.51% | 7.75 | 1.74% |
87歳 | 5.41 | 4.20% | 7.18 | 1.61% |
88歳 | 5.03 | 3.90% | 6.64 | 1.49% |
89歳 | 4.68 | 3.63% | 6.13 | 1.37% |
90歳 | 4.35 | 3.37% | 5.66 | 1.27% |
91歳 | 4.04 | 3.13% | 5.22 | 1.17% |
92歳 | 3.76 | 2.92% | 4.82 | 1.08% |
93歳 | 3.49 | 2.68% | 4.45 | 1.00% |
94歳 | 3.25 | 2.52% | 4.11 | 0.92% |
95歳 | 3.02 | 2.34% | 3.78 | 0.85% |
96歳 | 2.81 | 2.18% | 3.47 | 0.78% |
97歳 | 2.61 | 2.02% | 3.19 | 0.71% |
98歳 | 2.43 | 1.88% | 2.92 | 0.65% |
99歳 | 2.25 | 1.75% | 2.67 | 0.60% |
100歳 | 2.09 | 1.62% | 2.44 | 0.55% |
101歳 | 1.95 | 1.51% | 2.23 | 0.50% |
102歳 | 1.81 | 1.40% | 2.03 | 0.45% |
103歳 | 1.68 | 1.30% | 1.85 | 0.41% |
104歳 | 1.56 | 1.21% | 1.68 | 0.38% |
105歳~ | 1.45 | 1.12% | 1.52 | 0.34% |
ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx