ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
膵臓がん死亡リスク、罹患リスク、死亡リスク対罹患リスク
| 男性膵臓がん | 女性膵臓がん | |||||||
| 年齢 |
平均 余命 |
死亡 リスク |
罹患 リスク |
死亡 /罹患 |
平均 余命 |
死亡 リスク |
罹患 リスク |
死亡 /罹患 |
| 0 | 80.50 | 1.61% | 1.91% | 84.27% | 86.83 | 1.68% | 1.91% | 88.24% |
| 1 | 79.67 | 1.63% | 1.93% | 84.39% | 86.00 | 1.71% | 1.93% | 88.33% |
| 2 | 78.70 | 1.63% | 1.94% | 84.41% | 85.03 | 1.71% | 1.93% | 88.35% |
| 3 | 77.71 | 1.64% | 1.94% | 84.43% | 84.05 | 1.71% | 1.94% | 88.36% |
| 4 | 76.73 | 1.64% | 1.94% | 84.43% | 83.06 | 1.71% | 1.94% | 88.37% |
| 5 | 75.74 | 1.64% | 1.94% | 84.43% | 82.07 | 1.71% | 1.94% | 88.37% |
| 6 | 74.74 | 1.64% | 1.94% | 84.43% | 81.07 | 1.71% | 1.94% | 88.37% |
| 7 | 73.75 | 1.64% | 1.94% | 84.44% | 80.08 | 1.72% | 1.94% | 88.38% |
| 8 | 72.76 | 1.64% | 1.94% | 84.45% | 79.08 | 1.72% | 1.94% | 88.38% |
| 9 | 71.77 | 1.64% | 1.95% | 84.45% | 78.09 | 1.72% | 1.94% | 88.38% |
| 10 | 70.77 | 1.64% | 1.95% | 84.45% | 77.09 | 1.72% | 1.94% | 88.38% |
| 11 | 69.78 | 1.64% | 1.95% | 84.46% | 76.10 | 1.72% | 1.94% | 88.41% |
| 12 | 68.78 | 1.64% | 1.95% | 84.46% | 75.10 | 1.72% | 1.94% | 88.42% |
| 13 | 67.79 | 1.65% | 1.95% | 84.46% | 74.11 | 1.72% | 1.94% | 88.44% |
| 14 | 66.80 | 1.65% | 1.95% | 84.47% | 73.11 | 1.72% | 1.94% | 88.46% |
| 15 | 65.81 | 1.65% | 1.95% | 84.48% | 72.12 | 1.72% | 1.94% | 88.48% |
| 16 | 64.82 | 1.65% | 1.95% | 84.48% | 71.12 | 1.72% | 1.94% | 88.48% |
| 17 | 63.83 | 1.65% | 1.95% | 84.49% | 70.13 | 1.72% | 1.95% | 88.49% |
| 18 | 62.85 | 1.65% | 1.96% | 84.50% | 69.14 | 1.72% | 1.95% | 88.49% |
| 19 | 61.87 | 1.66% | 1.96% | 84.52% | 68.15 | 1.72% | 1.95% | 88.49% |
| 20 | 60.90 | 1.66% | 1.96% | 84.54% | 67.16 | 1.73% | 1.95% | 88.50% |
| 21 | 59.92 | 1.66% | 1.97% | 84.55% | 66.17 | 1.73% | 1.95% | 88.50% |
| 22 | 58.96 | 1.67% | 1.97% | 84.57% | 65.19 | 1.73% | 1.95% | 88.51% |
| 23 | 57.99 | 1.67% | 1.98% | 84.59% | 64.20 | 1.73% | 1.96% | 88.52% |
| 24 | 57.02 | 1.67% | 1.98% | 84.61% | 63.22 | 1.73% | 1.96% | 88.53% |
| 25 | 56.05 | 1.68% | 1.98% | 84.62% | 62.23 | 1.73% | 1.96% | 88.53% |
| 26 | 55.09 | 1.68% | 1.99% | 84.64% | 61.25 | 1.74% | 1.96% | 88.54% |
| 27 | 54.12 | 1.69% | 1.99% | 84.66% | 60.27 | 1.74% | 1.96% | 88.54% |
| 28 | 53.15 | 1.69% | 2.00% | 84.67% | 59.28 | 1.74% | 1.97% | 88.55% |
| 29 | 52.18 | 1.69% | 2.00% | 84.68% | 58.30 | 1.74% | 1.97% | 88.55% |
| 30 | 51.21 | 1.70% | 2.00% | 84.70% | 57.32 | 1.75% | 1.97% | 88.56% |
| 31 | 50.25 | 1.70% | 2.01% | 84.72% | 56.34 | 1.75% | 1.97% | 88.57% |
| 32 | 49.28 | 1.71% | 2.01% | 84.74% | 55.36 | 1.75% | 1.98% | 88.58% |
| 33 | 48.31 | 1.71% | 2.02% | 84.76% | 54.38 | 1.75% | 1.98% | 88.59% |
| 34 | 47.35 | 1.71% | 2.02% | 84.78% | 53.40 | 1.76% | 1.98% | 88.60% |
| 35 | 46.38 | 1.72% | 2.03% | 84.80% | 52.42 | 1.76% | 1.98% | 88.60% |
| 36 | 45.41 | 1.72% | 2.03% | 84.82% | 51.44 | 1.76% | 1.99% | 88.64% |
| 37 | 44.45 | 1.73% | 2.03% | 84.86% | 50.47 | 1.76% | 1.99% | 88.68% |
| 38 | 43.48 | 1.73% | 2.04% | 84.88% | 49.49 | 1.77% | 1.99% | 88.72% |
| 39 | 42.52 | 1.73% | 2.04% | 84.91% | 48.52 | 1.77% | 1.99% | 88.76% |
| 40 | 41.57 | 1.74% | 2.05% | 84.95% | 47.55 | 1.77% | 2.00% | 88.81% |
| 41 | 40.61 | 1.74% | 2.05% | 85.01% | 46.58 | 1.78% | 2.00% | 88.88% |
| 42 | 39.66 | 1.75% | 2.05% | 85.07% | 45.61 | 1.78% | 2.00% | 88.96% |
| 43 | 38.71 | 1.75% | 2.06% | 85.13% | 44.64 | 1.78% | 2.00% | 89.04% |
| 44 | 37.76 | 1.75% | 2.06% | 85.18% | 43.68 | 1.78% | 2.00% | 89.12% |
| 45 | 36.82 | 1.76% | 2.06% | 85.25% | 42.72 | 1.79% | 2.01% | 89.20% |
| 46 | 35.89 | 1.76% | 2.07% | 85.34% | 41.76 | 1.79% | 2.01% | 89.23% |
| 47 | 34.95 | 1.77% | 2.07% | 85.43% | 40.81 | 1.80% | 2.01% | 89.27% |
| 48 | 34.02 | 1.77% | 2.07% | 85.53% | 39.85 | 1.80% | 2.01% | 89.30% |
| 49 | 33.10 | 1.77% | 2.07% | 85.63% | 38.91 | 1.80% | 2.02% | 89.34% |
| 50 | 32.18 | 1.78% | 2.08% | 85.73% | 37.96 | 1.81% | 2.02% | 89.38% |
| 51 | 31.27 | 1.78% | 2.08% | 85.79% | 37.02 | 1.81% | 2.02% | 89.51% |
| 52 | 30.36 | 1.78% | 2.07% | 85.86% | 36.08 | 1.81% | 2.02% | 89.63% |
| 53 | 29.46 | 1.78% | 2.07% | 85.93% | 35.14 | 1.81% | 2.02% | 89.75% |
| 54 | 28.57 | 1.79% | 2.08% | 86.01% | 34.21 | 1.81% | 2.02% | 89.88% |
| 55 | 27.68 | 1.79% | 2.08% | 86.09% | 33.28 | 1.82% | 2.02% | 90.01% |
| 56 | 26.80 | 1.78% | 2.07% | 86.30% | 32.36 | 1.81% | 2.01% | 90.12% |
| 57 | 25.93 | 1.78% | 2.05% | 86.53% | 31.43 | 1.81% | 2.01% | 90.22% |
| 58 | 25.07 | 1.77% | 2.04% | 86.76% | 30.51 | 1.81% | 2.00% | 90.32% |
| 59 | 24.21 | 1.77% | 2.04% | 87.00% | 29.60 | 1.81% | 2.00% | 90.44% |
| 60 | 23.36 | 1.77% | 2.03% | 87.24% | 28.68 | 1.80% | 1.99% | 90.54% |
| 61 | 22.52 | 1.75% | 2.00% | 87.38% | 27.77 | 1.79% | 1.98% | 90.68% |
| 62 | 21.70 | 1.74% | 1.98% | 87.54% | 26.87 | 1.79% | 1.97% | 90.82% |
| 63 | 20.88 | 1.72% | 1.96% | 87.69% | 25.97 | 1.78% | 1.95% | 90.97% |
| 64 | 20.08 | 1.71% | 1.94% | 87.86% | 25.07 | 1.77% | 1.94% | 91.12% |
| 65 | 19.29 | 1.70% | 1.93% | 88.04% | 24.18 | 1.76% | 1.93% | 91.27% |
| 66 | 18.51 | 1.67% | 1.89% | 88.13% | 23.30 | 1.74% | 1.90% | 91.56% |
| 67 | 17.74 | 1.64% | 1.86% | 88.23% | 22.42 | 1.72% | 1.88% | 91.86% |
| 68 | 16.98 | 1.61% | 1.82% | 88.34% | 21.54 | 1.71% | 1.85% | 92.18% |
| 69 | 16.23 | 1.59% | 1.79% | 88.59% | 20.67 | 1.69% | 1.83% | 92.49% |
| 70 | 15.49 | 1.57% | 1.77% | 88.88% | 19.81 | 1.67% | 1.80% | 92.82% |
| 71 | 14.76 | 1.54% | 1.72% | 89.50% | 18.95 | 1.65% | 1.77% | 93.14% |
| 72 | 14.04 | 1.51% | 1.67% | 90.16% | 18.10 | 1.62% | 1.73% | 93.46% |
| 73 | 13.33 | 1.48% | 1.62% | 90.87% | 17.25 | 1.60% | 1.70% | 93.80% |
| 74 | 12.63 | 1.45% | 1.58% | 91.64% | 16.42 | 1.57% | 1.67% | 94.16% |
| 75 | 11.94 | 1.42% | 1.54% | 92.45% | 15.60 | 1.55% | 1.64% | 94.53% |
| 76 | 11.27 | 1.37% | 1.47% | 93.19% | 14.79 | 1.50% | 1.59% | 94.86% |
| 77 | 10.62 | 1.33% | 1.41% | 94.01% | 13.99 | 1.46% | 1.53% | 95.21% |
| 78 | 9.99 | 1.29% | 1.35% | 94.92% | 13.21 | 1.42% | 1.48% | 95.59% |
| 79 | 9.37 | 1.25% | 1.30% | 95.92% | 12.45 | 1.38% | 1.44% | 95.99% |
| 80 | 8.79 | 1.21% | 1.25% | 97.02% | 11.71 | 1.34% | 1.39% | 96.42% |
| 81 | 8.22 | 1.15% | 1.18% | 97.55% | 10.99 | 1.28% | 1.33% | 96.36% |
| 82 | 7.69 | 1.10% | 1.12% | 98.16% | 10.29 | 1.23% | 1.27% | 96.29% |
| 83 | 7.18 | 1.05% | 1.06% | 98.84% | 9.62 | 1.17% | 1.22% | 96.21% |
| 84 | 6.70 | 1.00% | 1.01% | 99.61% | 8.97 | 1.12% | 1.17% | 96.13% |
| 85 | 6.24 | 0.96% | 0.96% | 100% | 8.35 | 1.08% | 1.12% | 96.03% |
| 86 | 5.82 | 0.90% | 0.89% | 100% | 7.75 | 1.00% | 1.04% | 96.03% |
| 87 | 5.41 | 0.83% | 0.83% | 100% | 7.18 | 0.93% | 0.97% | 96.03% |
| 88 | 5.03 | 0.78% | 0.77% | 100% | 6.64 | 0.86% | 0.89% | 96.03% |
| 89 | 4.68 | 0.72% | 0.72% | 100% | 6.13 | 0.79% | 0.82% | 96.03% |
| 90 | 4.35 | 0.67% | 0.67% | 100% | 5.66 | 0.73% | 0.76% | 96.03% |
| 91 | 4.04 | 0.62% | 0.62% | 100% | 5.22 | 0.67% | 0.70% | 96.03% |
| 92 | 3.76 | 0.58% | 0.58% | 100% | 4.82 | 0.62% | 0.65% | 96.03% |
| 93 | 3.49 | 0.53% | 0.53% | 100% | 4.45 | 0.57% | 0.60% | 96.03% |
| 94 | 3.25 | 0.50% | 0.50% | 100% | 4.11 | 0.53% | 0.55% | 96.03% |
| 95 | 3.02 | 0.47% | 0.46% | 100% | 3.78 | 0.49% | 0.51% | 96.03% |
| 96 | 2.81 | 0.43% | 0.43% | 100% | 3.47 | 0.45% | 0.47% | 96.03% |
| 97 | 2.61 | 0.40% | 0.40% | 100% | 3.19 | 0.41% | 0.43% | 96.03% |
| 98 | 2.43 | 0.37% | 0.37% | 100% | 2.92 | 0.38% | 0.39% | 96.03% |
| 99 | 2.25 | 0.35% | 0.35% | 100% | 2.67 | 0.34% | 0.36% | 96.03% |
| 100 | 2.09 | 0.32% | 0.32% | 100% | 2.44 | 0.32% | 0.33% | 96.03% |
| 101 | 1.95 | 0.30% | 0.30% | 100% | 2.23 | 0.29% | 0.30% | 96.03% |
| 102 | 1.81 | 0.28% | 0.28% | 100% | 2.03 | 0.26% | 0.27% | 96.03% |
| 103 | 1.68 | 0.26% | 0.26% | 100% | 1.85 | 0.24% | 0.25% | 96.03% |
| 104 | 1.56 | 0.24% | 0.24% | 100% | 1.68 | 0.22% | 0.23% | 96.03% |
| 105 | 1.45 | 0.22% | 0.22% | 100% | 1.52 | 0.20% | 0.20% | 96.03% |
ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx