本文へスキップ
賢い患者道。米順医療統計情報クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.xxxx-xx-xxxx

〒247-0071 鎌倉市玉縄5丁目

がん死亡リスクCancer Mortality Risk

肝臓がん死亡リスク Liver Cancer Mortality Risk

肝臓がんで死亡する平均生涯リスクを見てみましょう。これは、あくまでも全てが平均的な日本人がいた場合のその平均余命を厚生労働省の統計データよりとり、その余命にがん情報サービス、がん登録・統計の年代別罹患率を用いて計算したものです。
実際には個性があり、様々な要因によりそのリスクは変化するため、この値が出発点であり、この値から個人のリスクを推測していくことになります。
WHO、国際がん研究機構(IARC)、世界癌研究基金(WCRF)、米国がん研究協会(AICR)などがまとめている結果をみますと、肝臓がんの確実、可能性大危険因子としているのは、
喫煙、飲酒、アフラトキシン(カビの一種)、そしてB/C型肝炎です。
ストレスに関しては明確な調査は現状存在しません。
興味深いことに 男性女性とも、55歳が最もリスクが高く、それぞれ3.645%、1.933%となっています。死亡率は男性は、60歳(2.65%)が最もリスクが高く、女性は60歳(1.50%)が最もリスクが高くなっています。平均5年程度罹患後生存しているということでしょうか。
罹患リスクは、男性が女性の2倍近くになっています。原因の多くを占めるといわれているB/C型肝炎の罹患率は、大きな差がないといろいろなところでデータが出ています。すると、この男女間の差は何に起因するのでしょう。

  

ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 訪問者カウンター 番目の訪問者です!


肝臓がん年代別男女別死亡リスク

男性 女性
年齢 平均余命 肝臓がん
平均余命
死亡リスク
平均余命 肝臓がん
平均余命
死亡リスク
0歳 80.50 2.31% 86.83 1.36%
1歳 79.67 2.34% 86.00 1.38%
2歳 78.70 2.35% 85.03 1.38%
3歳 77.71 2.35% 84.05 1.38%
4歳 76.73 2.36% 83.06 1.38%
5歳 75.74 2.36% 82.07 1.38%
6歳 74.74 2.36% 81.07 1.38%
7歳 73.75 2.36% 80.08 1.39%
8歳 72.76 2.36% 79.08 1.39%
9歳 71.77 2.36% 78.09 1.39%
10歳 70.77 2.36% 77.09 1.39%
11歳 69.78 2.37% 76.10 1.39%
12歳 68.78 2.37% 75.10 1.39%
13歳 67.79 2.37% 74.11 1.39%
14歳 66.80 2.37% 73.11 1.39%
15歳 65.81 2.37% 72.12 1.39%
16歳 64.82 2.37% 71.12 1.39%
17歳 63.83 2.38% 70.13 1.39%
18歳 62.85 2.38% 69.14 1.39%
19歳 61.87 2.38% 68.15 1.39%
20歳 60.90 2.39% 67.16 1.39%
21歳 59.92 2.39% 66.17 1.39%
22歳 58.96 2.40% 65.19 1.40%
23歳 57.99 2.41% 64.20 1.40%
24歳 57.02 2.41% 63.22 1.40%
25歳 56.05 2.42% 62.23 1.40%
26歳 55.09 2.43% 61.25 1.40%
27歳 54.12 2.43% 60.27 1.40%
28歳 53.15 2.44% 59.28 1.40%
29歳 52.18 2.45% 58.30 1.41%
30歳 51.21 2.45% 57.32 1.41%
31歳 50.25 2.46% 56.34 1.41%
32歳 49.28 2.47% 55.36 1.41%
33歳 48.31 2.47% 54.38 1.41%
34歳 47.35 2.48% 53.40 1.42%
35歳 46.38 2.48% 52.42 1.42%
36歳 45.41 2.49% 51.44 1.42%
37歳 44.45 2.50% 50.47 1.42%
38歳 43.48 2.50% 49.49 1.42%
39歳 42.52 2.51% 48.52 1.43%
40歳 41.57 2.52% 47.55 1.43%
41歳 40.61 2.52% 46.58 1.43%
42歳 39.66 2.53% 45.61 1.43%
43歳 38.71 2.54% 44.64 1.44%
44歳 37.76 2.55% 43.68 1.44%
45歳 36.82 2.56% 42.72 1.44%
46歳 35.89 2.57% 41.76 1.45%
47歳 34.95 2.58% 40.81 1.45%
48歳 34.02 2.58% 39.85 1.45%
49歳 33.10 2.59% 38.91 1.46%
50歳 32.18 2.61% 37.96 1.46%
51歳 31.27 2.61% 37.02 1.47%
52歳 30.36 2.62% 36.08 1.47%
53歳 29.46 2.62% 35.14 1.47%
54歳 28.57 2.63% 34.21 1.48%
55歳 27.68 2.64% 33.28 1.48%
56歳 26.80 2.64% 32.36 1.48%
57歳 25.93 2.64% 31.43 1.49%
58歳 25.07 2.64% 30.51 1.49%
59歳 24.21 2.64% 29.60 1.50%
60歳 23.36 2.65% 28.68 1.50%
61歳 22.52 2.63% 27.77 1.50%
62歳 21.70 2.62% 26.87 1.50%
63歳 20.88 2.61% 25.97 1.50%
64歳 20.08 2.60% 25.07 1.50%
65歳 19.29 2.60% 24.18 1.50%
66歳 18.51 2.57% 23.30 1.49%
67歳 17.74 2.55% 22.42 1.48%
68歳 16.98 2.53% 21.54 1.47%
69歳 16.23 2.51% 20.67 1.46%
70歳 15.49 2.49% 19.81 1.46%
71歳 14.76 2.44% 18.95 1.43%
72歳 14.04 2.39% 18.10 1.41%
73歳 13.33 2.34% 17.25 1.39%
74歳 12.63 2.30% 16.42 1.37%
75歳 11.94 2.25% 15.60 1.35%
76歳 11.27 2.15% 14.79 1.30%
77歳 10.62 2.05% 13.99 1.25%
78歳 9.99 1.96% 13.21 1.20%
79歳 9.37 1.86% 12.45 1.15%
80歳 8.79 1.78% 11.71 1.11%
81歳 8.22 1.66% 10.99 1.05%
82歳 7.69 1.56% 10.29 0.99%
83歳 7.18 1.45% 9.62 0.93%
84歳 6.70 1.36% 8.97 0.88%
85歳 6.24 1.26% 8.35 0.82%
86歳 5.82 1.18% 7.75 0.76%
87歳 5.41 1.10% 7.18 0.71%
88歳 5.03 1.02% 6.64 0.66%
89歳 4.68 0.95% 6.13 0.61%
90歳 4.35 0.88% 5.66 0.56%
91歳 4.04 0.82% 5.22 0.52%
92歳 3.76 0.76% 4.82 0.48%
93歳 3.49 0.70% 4.45 0.44%
94歳 3.25 0.66% 4.11 0.41%
95歳 3.02 0.61% 3.78 0.37%
96歳 2.81 0.57% 3.47 0.34%
97歳 2.61 0.53% 3.19 0.31%
98歳 2.43 0.49% 2.92 0.29%
99歳 2.25 0.46% 2.67 0.26%
100歳 2.09 0.42% 2.44 0.24%
101歳 1.95 0.39% 2.23 0.22%
102歳 1.81 0.37% 2.03 0.20%
103歳 1.68 0.34% 1.85 0.18%
104歳 1.56 0.32% 1.68 0.17%
105歳~ 1.45 0.29% 1.52 0.15%



お問い合わせ メールを送る:



サイトマップ

Komejun Clinic:
To be a Clever Patient米順医療統計情報

〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx