ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
肝臓がん死亡リスク、罹患リスク、死亡リスク対罹患リスク
男性 | 女性 | |||||||
年 齢 |
平均余命 | 死亡 リスク |
罹患 リスク |
死亡 /罹患 |
平均余命 | 死亡 リスク |
罹患 リスク |
死亡 /罹患 |
0 | 80.50 | 2.31% | 3.35% | 69.00% | 86.83 | 1.36% | 1.83% | 74.28% |
1 | 79.67 | 2.34% | 3.39% | 69.22% | 86.00 | 1.38% | 1.85% | 74.47% |
2 | 78.70 | 2.35% | 3.39% | 69.28% | 85.03 | 1.38% | 1.85% | 74.51% |
3 | 77.71 | 2.35% | 3.39% | 69.36% | 84.05 | 1.38% | 1.86% | 74.53% |
4 | 76.73 | 2.36% | 3.40% | 69.37% | 83.06 | 1.38% | 1.86% | 74.54% |
5 | 75.74 | 2.36% | 3.40% | 69.41% | 82.07 | 1.38% | 1.86% | 74.54% |
6 | 74.74 | 2.36% | 3.40% | 69.41% | 81.07 | 1.38% | 1.86% | 74.56% |
7 | 73.75 | 2.36% | 3.40% | 69.42% | 80.08 | 1.39% | 1.86% | 74.60% |
8 | 72.76 | 2.36% | 3.40% | 69.43% | 79.08 | 1.39% | 1.86% | 74.61% |
9 | 71.77 | 2.36% | 3.41% | 69.44% | 78.09 | 1.39% | 1.86% | 74.65% |
10 | 70.77 | 2.36% | 3.41% | 69.43% | 77.09 | 1.39% | 1.86% | 74.67% |
11 | 69.78 | 2.37% | 3.41% | 69.45% | 76.10 | 1.39% | 1.86% | 74.68% |
12 | 68.78 | 2.37% | 3.41% | 69.45% | 75.10 | 1.39% | 1.86% | 74.68% |
13 | 67.79 | 2.37% | 3.41% | 69.46% | 74.11 | 1.39% | 1.86% | 74.69% |
14 | 66.80 | 2.37% | 3.41% | 69.47% | 73.11 | 1.39% | 1.86% | 74.69% |
15 | 65.81 | 2.37% | 3.41% | 69.49% | 72.12 | 1.39% | 1.86% | 74.70% |
16 | 64.82 | 2.37% | 3.42% | 69.50% | 71.12 | 1.39% | 1.86% | 74.71% |
17 | 63.83 | 2.38% | 3.42% | 69.51% | 70.13 | 1.39% | 1.86% | 74.73% |
18 | 62.85 | 2.38% | 3.42% | 69.53% | 69.14 | 1.39% | 1.86% | 74.74% |
19 | 61.87 | 2.38% | 3.43% | 69.55% | 68.15 | 1.39% | 1.86% | 74.76% |
20 | 60.90 | 2.39% | 3.44% | 69.58% | 67.16 | 1.39% | 1.86% | 74.78% |
21 | 59.92 | 2.39% | 3.44% | 69.60% | 66.17 | 1.39% | 1.86% | 74.80% |
22 | 58.96 | 2.40% | 3.45% | 69.65% | 65.19 | 1.40% | 1.87% | 74.83% |
23 | 57.99 | 2.41% | 3.46% | 69.68% | 64.20 | 1.40% | 1.87% | 74.85% |
24 | 57.02 | 2.41% | 3.46% | 69.72% | 63.22 | 1.40% | 1.87% | 74.88% |
25 | 56.05 | 2.42% | 3.47% | 69.75% | 62.23 | 1.40% | 1.87% | 74.90% |
26 | 55.09 | 2.43% | 3.48% | 69.79% | 61.25 | 1.40% | 1.87% | 74.92% |
27 | 54.12 | 2.43% | 3.49% | 69.82% | 60.27 | 1.40% | 1.87% | 74.94% |
28 | 53.15 | 2.44% | 3.49% | 69.86% | 59.28 | 1.40% | 1.87% | 74.95% |
29 | 52.18 | 2.45% | 3.50% | 69.89% | 58.30 | 1.41% | 1.88% | 74.97% |
30 | 51.21 | 2.45% | 3.51% | 69.92% | 57.32 | 1.41% | 1.88% | 74.99% |
31 | 50.25 | 2.46% | 3.52% | 69.96% | 56.34 | 1.41% | 1.88% | 75.01% |
32 | 49.28 | 2.47% | 3.52% | 69.99% | 55.36 | 1.41% | 1.88% | 75.02% |
33 | 48.31 | 2.47% | 3.53% | 70.02% | 54.38 | 1.41% | 1.88% | 75.04% |
34 | 47.35 | 2.48% | 3.54% | 70.06% | 53.40 | 1.42% | 1.89% | 75.06% |
35 | 46.38 | 2.48% | 3.55% | 70.09% | 52.42 | 1.42% | 1.89% | 75.07% |
36 | 45.41 | 2.49% | 3.55% | 70.13% | 51.44 | 1.42% | 1.89% | 75.11% |
37 | 44.45 | 2.50% | 3.56% | 70.19% | 50.47 | 1.42% | 1.89% | 75.17% |
38 | 43.48 | 2.50% | 3.56% | 70.23% | 49.49 | 1.42% | 1.89% | 75.21% |
39 | 42.52 | 2.51% | 3.57% | 70.29% | 48.52 | 1.43% | 1.89% | 75.26% |
40 | 41.57 | 2.52% | 3.58% | 70.35% | 47.55 | 1.43% | 1.90% | 75.31% |
41 | 40.61 | 2.52% | 3.58% | 70.44% | 46.58 | 1.43% | 1.90% | 75.34% |
42 | 39.66 | 2.53% | 3.59% | 70.55% | 45.61 | 1.43% | 1.90% | 75.37% |
43 | 38.71 | 2.54% | 3.60% | 70.65% | 44.64 | 1.44% | 1.90% | 75.40% |
44 | 37.76 | 2.55% | 3.60% | 70.75% | 43.68 | 1.44% | 1.91% | 75.44% |
45 | 36.82 | 2.56% | 3.61% | 70.87% | 42.72 | 1.44% | 1.91% | 75.47% |
46 | 35.89 | 2.57% | 3.62% | 71.00% | 41.76 | 1.45% | 1.91% | 75.55% |
47 | 34.95 | 2.58% | 3.62% | 71.12% | 40.81 | 1.45% | 1.92% | 75.63% |
48 | 34.02 | 2.58% | 3.63% | 71.25% | 39.85 | 1.45% | 1.92% | 75.70% |
49 | 33.10 | 2.59% | 3.63% | 71.39% | 38.91 | 1.46% | 1.92% | 75.80% |
50 | 32.18 | 2.61% | 3.64% | 71.53% | 37.96 | 1.46% | 1.93% | 75.88% |
51 | 31.27 | 2.61% | 3.64% | 71.70% | 37.02 | 1.47% | 1.93% | 76.02% |
52 | 30.36 | 2.62% | 3.64% | 71.88% | 36.08 | 1.47% | 1.93% | 76.15% |
53 | 29.46 | 2.62% | 3.64% | 72.07% | 35.14 | 1.47% | 1.93% | 76.29% |
54 | 28.57 | 2.63% | 3.64% | 72.26% | 34.21 | 1.48% | 1.93% | 76.44% |
55 | 27.68 | 2.64% | 3.64% | 72.45% | 33.28 | 1.48% | 1.93% | 76.58% |
56 | 26.80 | 2.64% | 3.63% | 72.71% | 32.36 | 1.48% | 1.93% | 76.86% |
57 | 25.93 | 2.64% | 3.62% | 72.97% | 31.43 | 1.49% | 1.93% | 77.12% |
58 | 25.07 | 2.64% | 3.61% | 73.24% | 30.51 | 1.49% | 1.93% | 77.40% |
59 | 24.21 | 2.64% | 3.60% | 73.51% | 29.60 | 1.50% | 1.93% | 77.68% |
60 | 23.36 | 2.65% | 3.59% | 73.79% | 28.68 | 1.50% | 1.92% | 77.96% |
61 | 22.52 | 2.63% | 3.55% | 74.13% | 27.77 | 1.50% | 1.91% | 78.29% |
62 | 21.70 | 2.62% | 3.52% | 74.48% | 26.87 | 1.50% | 1.90% | 78.64% |
63 | 20.88 | 2.61% | 3.49% | 74.85% | 25.97 | 1.50% | 1.90% | 79.00% |
64 | 20.08 | 2.60% | 3.46% | 75.23% | 25.07 | 1.50% | 1.89% | 79.36% |
65 | 19.29 | 2.60% | 3.43% | 75.63% | 24.18 | 1.50% | 1.88% | 79.73% |
66 | 18.51 | 2.57% | 3.37% | 76.32% | 23.30 | 1.49% | 1.85% | 80.36% |
67 | 17.74 | 2.55% | 3.31% | 77.05% | 22.42 | 1.48% | 1.83% | 81.00% |
68 | 16.98 | 2.53% | 3.25% | 77.81% | 21.54 | 1.47% | 1.80% | 81.69% |
69 | 16.23 | 2.51% | 3.18% | 78.81% | 20.67 | 1.46% | 1.78% | 82.37% |
70 | 15.49 | 2.49% | 3.11% | 79.89% | 19.81 | 1.46% | 1.75% | 83.09% |
71 | 14.76 | 2.44% | 3.02% | 80.77% | 18.95 | 1.43% | 1.71% | 83.92% |
72 | 14.04 | 2.39% | 2.92% | 81.73% | 18.10 | 1.41% | 1.66% | 84.79% |
73 | 13.33 | 2.34% | 2.83% | 82.77% | 17.25 | 1.39% | 1.62% | 85.72% |
74 | 12.63 | 2.30% | 2.74% | 83.88% | 16.42 | 1.37% | 1.57% | 86.71% |
75 | 11.94 | 2.25% | 2.65% | 85.09% | 15.60 | 1.35% | 1.53% | 87.76% |
76 | 11.27 | 2.15% | 2.50% | 85.99% | 14.79 | 1.30% | 1.46% | 88.57% |
77 | 10.62 | 2.05% | 2.36% | 87.01% | 13.99 | 1.25% | 1.39% | 89.48% |
78 | 9.99 | 1.96% | 2.22% | 88.20% | 13.21 | 1.20% | 1.32% | 90.48% |
79 | 9.37 | 1.86% | 2.08% | 89.55% | 12.45 | 1.15% | 1.26% | 91.60% |
80 | 8.79 | 1.78% | 1.95% | 91.13% | 11.71 | 1.11% | 1.19% | 92.85% |
81 | 8.22 | 1.66% | 1.80% | 92.36% | 10.99 | 1.05% | 1.12% | 93.24% |
82 | 7.69 | 1.56% | 1.66% | 93.85% | 10.29 | 0.99% | 1.05% | 93.69% |
83 | 7.18 | 1.45% | 1.52% | 95.63% | 9.62 | 0.93% | 0.99% | 94.20% |
84 | 6.70 | 1.36% | 1.39% | 97.78% | 8.97 | 0.88% | 0.92% | 94.79% |
85 | 6.24 | 1.26% | 1.26% | 100% | 8.35 | 0.82% | 0.86% | 95.47% |
86 | 5.82 | 1.18% | 1.17% | 100% | 7.75 | 0.76% | 0.80% | 95.47% |
87 | 5.41 | 1.10% | 1.09% | 100% | 7.18 | 0.71% | 0.74% | 95.47% |
88 | 5.03 | 1.02% | 1.01% | 100% | 6.64 | 0.66% | 0.69% | 95.47% |
89 | 4.68 | 0.95% | 0.94% | 100% | 6.13 | 0.61% | 0.63% | 95.47% |
90 | 4.35 | 0.88% | 0.88% | 100% | 5.66 | 0.56% | 0.59% | 95.47% |
91 | 4.04 | 0.82% | 0.81% | 100% | 5.22 | 0.52% | 0.54% | 95.47% |
92 | 3.76 | 0.76% | 0.76% | 100% | 4.82 | 0.48% | 0.50% | 95.47% |
93 | 3.49 | 0.70% | 0.70% | 100% | 4.45 | 0.44% | 0.46% | 95.47% |
94 | 3.25 | 0.66% | 0.66% | 100% | 4.11 | 0.41% | 0.42% | 95.47% |
95 | 3.02 | 0.61% | 0.61% | 100% | 3.78 | 0.37% | 0.39% | 95.47% |
96 | 2.81 | 0.57% | 0.57% | 100% | 3.47 | 0.34% | 0.36% | 95.47% |
97 | 2.61 | 0.53% | 0.53% | 100% | 3.19 | 0.31% | 0.33% | 95.47% |
98 | 2.43 | 0.49% | 0.49% | 100% | 2.92 | 0.29% | 0.30% | 95.47% |
99 | 2.25 | 0.46% | 0.45% | 100% | 2.67 | 0.26% | 0.28% | 95.47% |
100 | 2.09 | 0.42% | 0.42% | 100% | 2.44 | 0.24% | 0.25% | 95.47% |
101 | 1.95 | 0.39% | 0.39% | 100% | 2.23 | 0.22% | 0.23% | 95.47% |
102 | 1.81 | 0.37% | 0.37% | 100% | 2.03 | 0.20% | 0.21% | 95.47% |
103 | 1.68 | 0.34% | 0.34% | 100% | 1.85 | 0.18% | 0.19% | 95.47% |
104 | 1.56 | 0.32% | 0.31% | 100% | 1.68 | 0.17% | 0.17% | 95.47% |
105~ | 1.45 | 0.29% | 0.29% | 100% | 1.52 | 0.15% | 0.16% | 95.47% |
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx