ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
子宮頸がん(上皮内がん含)死亡リスク、罹患リスク、死亡リスク対罹患リスク
女性 | 子宮頸がん(上皮内がん含) | |||
年齢 | 平均余命 | 死亡率(%) | 罹患率(%) | 死亡/罹患(%) |
0 | 86.83 | 0.33% | 3.89% | 8.46% |
1 | 86.00 | 0.33% | 3.89% | 8.51% |
2 | 85.03 | 0.33% | 3.89% | 8.52% |
3 | 84.05 | 0.33% | 3.89% | 8.52% |
4 | 83.06 | 0.33% | 3.89% | 8.53% |
5 | 82.07 | 0.33% | 3.89% | 8.53% |
6 | 81.07 | 0.33% | 3.89% | 8.53% |
7 | 80.08 | 0.33% | 3.90% | 8.53% |
8 | 79.08 | 0.33% | 3.90% | 8.53% |
9 | 78.09 | 0.33% | 3.90% | 8.53% |
10 | 77.09 | 0.33% | 3.90% | 8.53% |
11 | 76.10 | 0.33% | 3.90% | 8.54% |
12 | 75.10 | 0.33% | 3.89% | 8.54% |
13 | 74.11 | 0.33% | 3.89% | 8.54% |
14 | 73.11 | 0.33% | 3.89% | 8.54% |
15 | 72.12 | 0.33% | 3.89% | 8.55% |
16 | 71.12 | 0.33% | 3.89% | 8.55% |
17 | 70.13 | 0.33% | 3.89% | 8.56% |
18 | 69.14 | 0.33% | 3.89% | 8.56% |
19 | 68.15 | 0.33% | 3.89% | 8.57% |
20 | 67.16 | 0.33% | 3.89% | 8.58% |
21 | 66.17 | 0.33% | 3.86% | 8.64% |
22 | 65.19 | 0.33% | 3.83% | 8.70% |
23 | 64.20 | 0.33% | 3.81% | 8.77% |
24 | 63.22 | 0.33% | 3.78% | 8.83% |
25 | 62.23 | 0.33% | 3.76% | 8.90% |
26 | 61.25 | 0.33% | 3.66% | 9.12% |
27 | 60.27 | 0.33% | 3.57% | 9.35% |
28 | 59.28 | 0.33% | 3.47% | 9.59% |
29 | 58.30 | 0.33% | 3.38% | 9.85% |
30 | 57.32 | 0.33% | 3.29% | 10.12% |
31 | 56.34 | 0.33% | 3.15% | 10.52% |
32 | 55.36 | 0.33% | 3.01% | 10.95% |
33 | 54.38 | 0.33% | 2.87% | 11.43% |
34 | 53.40 | 0.33% | 2.73% | 11.96% |
35 | 52.42 | 0.32% | 2.59% | 12.54% |
36 | 51.44 | 0.32% | 2.46% | 13.09% |
37 | 50.47 | 0.32% | 2.34% | 13.70% |
38 | 49.49 | 0.32% | 2.21% | 14.38% |
39 | 48.52 | 0.32% | 2.09% | 15.15% |
40 | 47.55 | 0.31% | 1.96% | 16.01% |
41 | 46.58 | 0.31% | 1.85% | 16.73% |
42 | 45.61 | 0.31% | 1.74% | 17.54% |
43 | 44.64 | 0.30% | 1.63% | 18.46% |
44 | 43.68 | 0.30% | 1.53% | 19.52% |
45 | 42.72 | 0.29% | 1.42% | 20.73% |
46 | 41.76 | 0.29% | 1.34% | 21.52% |
47 | 40.81 | 0.28% | 1.27% | 22.40% |
48 | 39.85 | 0.28% | 1.19% | 23.39% |
49 | 38.91 | 0.27% | 1.12% | 24.52% |
50 | 37.96 | 0.27% | 1.04% | 25.82% |
51 | 37.02 | 0.26% | 1.00% | 26.32% |
52 | 36.08 | 0.26% | 0.96% | 26.87% |
53 | 35.14 | 0.25% | 0.92% | 27.46% |
54 | 34.21 | 0.25% | 0.88% | 28.11% |
55 | 33.28 | 0.24% | 0.84% | 28.83% |
56 | 32.36 | 0.24% | 0.81% | 29.41% |
57 | 31.43 | 0.23% | 0.78% | 30.02% |
58 | 30.51 | 0.23% | 0.75% | 30.70% |
59 | 29.60 | 0.22% | 0.72% | 31.45% |
60 | 28.68 | 0.22% | 0.68% | 32.26% |
61 | 27.77 | 0.22% | 0.65% | 33.08% |
62 | 26.87 | 0.21% | 0.62% | 33.98% |
63 | 25.97 | 0.21% | 0.59% | 34.98% |
64 | 25.07 | 0.20% | 0.56% | 36.08% |
65 | 24.18 | 0.20% | 0.53% | 37.33% |
66 | 23.30 | 0.19% | 0.51% | 38.29% |
67 | 22.42 | 0.19% | 0.48% | 39.35% |
68 | 21.54 | 0.19% | 0.46% | 40.55% |
69 | 20.67 | 0.18% | 0.43% | 41.84% |
70 | 19.81 | 0.18% | 0.41% | 43.32% |
71 | 18.95 | 0.17% | 0.39% | 44.66% |
72 | 18.10 | 0.17% | 0.37% | 46.17% |
73 | 17.25 | 0.17% | 0.35% | 47.86% |
74 | 16.42 | 0.16% | 0.33% | 49.79% |
75 | 15.60 | 0.16% | 0.31% | 51.99% |
76 | 14.79 | 0.15% | 0.29% | 53.47% |
77 | 13.99 | 0.15% | 0.27% | 55.17% |
78 | 13.21 | 0.14% | 0.25% | 57.15% |
79 | 12.45 | 0.14% | 0.23% | 59.47% |
80 | 11.71 | 0.13% | 0.21% | 62.21% |
81 | 10.99 | 0.12% | 0.20% | 63.11% |
82 | 10.29 | 0.12% | 0.19% | 64.15% |
83 | 9.62 | 0.11% | 0.17% | 65.35% |
84 | 8.97 | 0.11% | 0.16% | 66.74% |
85 | 8.35 | 0.10% | 0.15% | 68.36% |
86 | 7.75 | 0.09% | 0.14% | 68.36% |
87 | 7.18 | 0.09% | 0.13% | 68.36% |
88 | 6.64 | 0.08% | 0.12% | 68.36% |
89 | 6.13 | 0.07% | 0.11% | 68.36% |
90 | 5.66 | 0.07% | 0.10% | 68.36% |
91 | 5.22 | 0.06% | 0.09% | 68.36% |
92 | 4.82 | 0.06% | 0.09% | 68.36% |
93 | 4.45 | 0.05% | 0.08% | 68.36% |
94 | 4.11 | 0.05% | 0.07% | 68.36% |
95 | 3.78 | 0.05% | 0.07% | 68.36% |
96 | 3.47 | 0.04% | 0.06% | 68.36% |
97 | 3.19 | 0.04% | 0.06% | 68.36% |
98 | 2.92 | 0.04% | 0.05% | 68.36% |
99 | 2.67 | 0.03% | 0.05% | 68.36% |
100 | 2.44 | 0.03% | 0.04% | 68.36% |
101 | 2.23 | 0.03% | 0.04% | 68.36% |
102 | 2.03 | 0.02% | 0.04% | 68.36% |
103 | 1.85 | 0.02% | 0.03% | 68.36% |
104 | 1.68 | 0.02% | 0.03% | 68.36% |
105 | 1.52 | 0.02% | 0.03% | 68.36% |
1)Mamiko Onuki etc, : "Human Papillomavirus Infections among Japanese
Women : Age-Related Prevalence and Type-Specific Risk for Cervical Cancer"
Cancer Science 100. 1312-1316 (2009)
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx