ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
子宮頸がん(上皮内がん含)死亡リスク、罹患リスク、死亡時罹患寄与率
女性 | 子宮頸がん(上皮内がん含) | ||||
年齢 | 平均余命 | 死亡率(%) | 罹患率(%) | 死亡/罹患(%) | 死亡時 罹患寄与率 |
0 | 86.83 | 0.33% | 3.89% | 8.46% | 0.641% |
1 | 86.00 | 0.33% | 3.89% | 8.51% | 0.631% |
2 | 85.03 | 0.33% | 3.89% | 8.52% | 0.630% |
3 | 84.05 | 0.33% | 3.89% | 8.52% | 0.630% |
4 | 83.06 | 0.33% | 3.89% | 8.53% | 0.630% |
5 | 82.07 | 0.33% | 3.89% | 8.53% | 0.630% |
6 | 81.07 | 0.33% | 3.89% | 8.53% | 0.630% |
7 | 80.08 | 0.33% | 3.90% | 8.53% | 0.630% |
8 | 79.08 | 0.33% | 3.90% | 8.53% | 0.630% |
9 | 78.09 | 0.33% | 3.90% | 8.53% | 0.629% |
10 | 77.09 | 0.33% | 3.90% | 8.53% | 0.629% |
11 | 76.10 | 0.33% | 3.90% | 8.54% | 0.629% |
12 | 75.10 | 0.33% | 3.89% | 8.54% | 0.629% |
13 | 74.11 | 0.33% | 3.89% | 8.54% | 0.628% |
14 | 73.11 | 0.33% | 3.89% | 8.54% | 0.628% |
15 | 72.12 | 0.33% | 3.89% | 8.55% | 0.628% |
16 | 71.12 | 0.33% | 3.89% | 8.55% | 0.628% |
17 | 70.13 | 0.33% | 3.89% | 8.56% | 0.628% |
18 | 69.14 | 0.33% | 3.89% | 8.56% | 0.627% |
19 | 68.15 | 0.33% | 3.89% | 8.57% | 0.627% |
20 | 67.16 | 0.33% | 3.89% | 8.58% | 0.626% |
21 | 66.17 | 0.33% | 3.86% | 8.64% | 0.626% |
22 | 65.19 | 0.33% | 3.83% | 8.70% | 0.625% |
23 | 64.20 | 0.33% | 3.81% | 8.77% | 0.625% |
24 | 63.22 | 0.33% | 3.78% | 8.83% | 0.624% |
25 | 62.23 | 0.33% | 3.76% | 8.90% | 0.624% |
26 | 61.25 | 0.33% | 3.66% | 9.12% | 0.622% |
27 | 60.27 | 0.33% | 3.57% | 9.35% | 0.620% |
28 | 59.28 | 0.33% | 3.47% | 9.59% | 0.619% |
29 | 58.30 | 0.33% | 3.38% | 9.85% | 0.617% |
30 | 57.32 | 0.33% | 3.29% | 10.12% | 0.615% |
31 | 56.34 | 0.33% | 3.15% | 10.52% | 0.611% |
32 | 55.36 | 0.33% | 3.01% | 10.95% | 0.608% |
33 | 54.38 | 0.33% | 2.87% | 11.43% | 0.604% |
34 | 53.40 | 0.33% | 2.73% | 11.96% | 0.600% |
35 | 52.42 | 0.32% | 2.59% | 12.54% | 0.596% |
36 | 51.44 | 0.32% | 2.46% | 13.09% | 0.591% |
37 | 50.47 | 0.32% | 2.34% | 13.70% | 0.585% |
38 | 49.49 | 0.32% | 2.21% | 14.38% | 0.580% |
39 | 48.52 | 0.32% | 2.09% | 15.15% | 0.575% |
40 | 47.55 | 0.31% | 1.96% | 16.01% | 0.569% |
41 | 46.58 | 0.31% | 1.85% | 16.73% | 0.561% |
42 | 45.61 | 0.31% | 1.74% | 17.54% | 0.552% |
43 | 44.64 | 0.30% | 1.63% | 18.46% | 0.543% |
44 | 43.68 | 0.30% | 1.53% | 19.52% | 0.534% |
45 | 42.72 | 0.29% | 1.42% | 20.73% | 0.525% |
46 | 41.76 | 0.29% | 1.34% | 21.52% | 0.515% |
47 | 40.81 | 0.28% | 1.27% | 22.40% | 0.504% |
48 | 39.85 | 0.28% | 1.19% | 23.39% | 0.493% |
49 | 38.91 | 0.27% | 1.12% | 24.52% | 0.482% |
50 | 37.96 | 0.27% | 1.04% | 25.82% | 0.472% |
51 | 37.02 | 0.26% | 1.00% | 26.32% | 0.461% |
52 | 36.08 | 0.26% | 0.96% | 26.87% | 0.450% |
53 | 35.14 | 0.25% | 0.92% | 27.46% | 0.440% |
54 | 34.21 | 0.25% | 0.88% | 28.11% | 0.429% |
55 | 33.28 | 0.24% | 0.84% | 28.83% | 0.418% |
56 | 32.36 | 0.24% | 0.81% | 29.41% | 0.408% |
57 | 31.43 | 0.23% | 0.78% | 30.02% | 0.399% |
58 | 30.51 | 0.23% | 0.75% | 30.70% | 0.389% |
59 | 29.60 | 0.22% | 0.72% | 31.45% | 0.380% |
60 | 28.68 | 0.22% | 0.68% | 32.26% | 0.370% |
61 | 27.77 | 0.22% | 0.65% | 33.08% | 0.361% |
62 | 26.87 | 0.21% | 0.62% | 33.98% | 0.352% |
63 | 25.97 | 0.21% | 0.59% | 34.98% | 0.343% |
64 | 25.07 | 0.20% | 0.56% | 36.08% | 0.335% |
65 | 24.18 | 0.20% | 0.53% | 37.33% | 0.326% |
66 | 23.30 | 0.19% | 0.51% | 38.29% | 0.317% |
67 | 22.42 | 0.19% | 0.48% | 39.35% | 0.309% |
68 | 21.54 | 0.19% | 0.46% | 40.55% | 0.302% |
69 | 20.67 | 0.18% | 0.43% | 41.84% | 0.293% |
70 | 19.81 | 0.18% | 0.41% | 43.32% | 0.285% |
71 | 18.95 | 0.17% | 0.39% | 44.66% | 0.278% |
72 | 18.10 | 0.17% | 0.37% | 46.17% | 0.269% |
73 | 17.25 | 0.17% | 0.35% | 47.86% | 0.258% |
74 | 16.42 | 0.16% | 0.33% | 49.79% | 0.247% |
75 | 15.60 | 0.16% | 0.31% | 51.99% | 0.237% |
76 | 14.79 | 0.15% | 0.29% | 53.47% | 0.225% |
77 | 13.99 | 0.15% | 0.27% | 55.17% | 0.214% |
78 | 13.21 | 0.14% | 0.25% | 57.15% | 0.202% |
79 | 12.45 | 0.14% | 0.23% | 59.47% | 0.191% |
80 | 11.71 | 0.13% | 0.21% | 62.21% | 0.180% |
81 | 10.99 | 0.12% | 0.20% | 63.11% | 0.170% |
82 | 10.29 | 0.12% | 0.19% | 64.15% | 0.160% |
83 | 9.62 | 0.11% | 0.17% | 65.35% | 0.150% |
84 | 8.97 | 0.11% | 0.16% | 66.74% | 0.141% |
85 | 8.35 | 0.10% | 0.15% | 68.36% | 0.131% |
86 | 7.75 | 0.09% | 0.14% | 68.36% | 0.124% |
87 | 7.18 | 0.09% | 0.13% | 68.36% | 0.116% |
88 | 6.64 | 0.08% | 0.12% | 68.36% | 0.109% |
89 | 6.13 | 0.07% | 0.11% | 68.36% | 0.099% |
90 | 5.66 | 0.07% | 0.10% | 68.36% | 0.085% |
91 | 5.22 | 0.06% | 0.09% | 68.36% | 0.078% |
92 | 4.82 | 0.06% | 0.09% | 68.36% | 0.071% |
93 | 4.45 | 0.05% | 0.08% | 68.36% | 0.065% |
94 | 4.11 | 0.05% | 0.07% | 68.36% | 0.058% |
95 | 3.78 | 0.05% | 0.07% | 68.36% | 0.052% |
96 | 3.47 | 0.04% | 0.06% | 68.36% | 0.052% |
97 | 3.19 | 0.04% | 0.06% | 68.36% | 0.050% |
98 | 2.92 | 0.04% | 0.05% | 68.36% | 0.043% |
99 | 2.67 | 0.03% | 0.05% | 68.36% | 0.037% |
100 | 2.44 | 0.03% | 0.04% | 68.36% | 0.031% |
101 | 2.23 | 0.03% | 0.04% | 68.36% | 0.031% |
102 | 2.03 | 0.02% | 0.04% | 68.36% | 0.031% |
103 | 1.85 | 0.02% | 0.03% | 68.36% | 0.031% |
104 | 1.68 | 0.02% | 0.03% | 68.36% | 0.031% |
105 | 1.52 | 0.02% | 0.03% | 68.36% | 0.031% |
1)Mamiko Onuki etc, : "Human Papillomavirus Infections among Japanese
Women : Age-Related Prevalence and Type-Specific Risk for Cervical Cancer"
Cancer Science 100. 1312-1316 (2009)
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx