本文へスキップ
賢い患者道。米順医療統計情報クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.xxxx-xx-xxxx

〒247-0071 鎌倉市玉縄5丁目

がん罹患死亡寄与率Cancer Incidence risi contribution to Mortality Risk

子宮頸がん(上皮内がん含)罹患リスク 対 死亡リスク
Cervical
(+Intraepithelial Neoplasia) Cance
Incidence Risk Contribution to Mortality Risk

死亡時にその原因がどの程度膵臓がんに罹患したことが原因になっているのかを見てみましょう。
これは、乳がんによる死亡率とは、少々違い、死亡というイヴェントが発生した場合のその原因として乳がんの占める平均割合です。これは、あくまでも全てが平均的な日本人がいた場合のその平均余命を厚生労働省の統計データよりとり、その余命にがん情報サービス、がん登録・統計の年代別死亡率と罹患率を用いて計算し、それにベイズの定理を適応し、罹患後の死亡リスクの事後確率を求めたものになります。
これにより、乳がんに罹患することがどの程度、死亡につながるかのおおよその傾向を得ることができます。罹患率、死亡率などを換算しますので、罹患率が高く、罹患後の死亡割合が高いものが数値が大きくなります。ざっくり言えば、死亡リスクの中で乳がんによる死亡リスクがどの程度占めているかを表しており、どの程度心配すべきものかの簡単な指標となりえます。

子宮頸がんに罹患する平均生涯リスクを見てみましょう。これは、あくまでも全てが平均的な日本人がいた場合のその平均余命を厚生労働省の統計データよりとり、その余命にがん情報サービス、がん登録・統計の年代別罹患率を用いて計算したものです。
WHO、国際がん研究機構(IARC)、世界癌研究基金(WCRF)、米国がん研究協会(AICR)などがまとめている結果をみますと、子宮頸がんは、ほとんどがヒトパピローマウィルス(HPV)であるとしており、その中でもHPV型の16または18型が日本人では50〜70%としています。
ヒトパピローマウィルスの感染率は、日本人の調査によりますと平均22.8%となっています。1)
その感染者の90%以上は2年以内に自然消失するとされています。
残りの10%の人の感染が長期化し、持続感染となり、その持続感染者の100人に1人ぐらいの割合で、数年から10年以上経って子宮頸がんを発症するといわれています。つまり、感染者の0.1%程度が子宮頸がんを発症します。子宮頸がんは、上皮内がんと浸透性の子宮頸がんとがあります。この数字は上皮内がんも含んでおり、そのおおよそ15%が浸透がんへ進行します。
また、子宮頸がんのおおよそ90%がHPVに感染しており、16型または18型はおおよそ50〜70%となっています。
いわゆるHPVワクチンはこの16/18型に効果があるものとなります。
その他のワクチン31,33,45,52,58型に関しても有効性は見られるとの報告もありますが、限定的となっています。その子宮頸がん患者に占める割合は25〜30%とと報告されています

子宮頸がん(上皮内がん含)は罹患リスクがそれなりに高いですが、その寄与度はおおよそ0.6%で、他のがんのおおよその数値、肺がん4.5%、膵臓がん3.3%、胃がん3.8%、大腸がん4.6%、膵臓がん3.3%、胆嚢・胆管がん3%、子宮がん1.4%、肝臓がん2.7%と比べても決して大きな値ではなく、罹患リスクは高いですが、罹患後の死亡リスクが低いことで寄与率が抑えられていると考えられます。これからも比較的正確の良いがんと言えるかと思います。
一方、死亡時罹患寄与率は、おおよそ年齢とともに低くなっており、実際には高齢になるとがんでの死亡の可能性が低くなるということででょうか。

興味深いことに 死亡リスクは25歳(0.33%)、罹患リスクは9,10歳(3.90%)が最もリスクが高くなっています。罹患後の平均余命は、15年程度ということでしょうか。

実際には個性があり、様々な要因によりそのリスクは変化するため、この値が出発点であり、この値から個人のリスクを推測していくことになります。



ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 訪問者カウンター 番目の訪問者です!


子宮頸がん(上皮内がん含)死亡リスク、罹患リスク、死亡時罹患寄与率

女性 子宮頸がん(上皮内がん含)
年齢 平均余命 死亡率(%) 罹患率(%) 死亡/罹患(%) 死亡時
罹患寄与率
0 86.83 0.33% 3.89% 8.46% 0.641%
1 86.00 0.33% 3.89% 8.51% 0.631%
2 85.03 0.33% 3.89% 8.52% 0.630%
3 84.05 0.33% 3.89% 8.52% 0.630%
4 83.06 0.33% 3.89% 8.53% 0.630%
5 82.07 0.33% 3.89% 8.53% 0.630%
6 81.07 0.33% 3.89% 8.53% 0.630%
7 80.08 0.33% 3.90% 8.53% 0.630%
8 79.08 0.33% 3.90% 8.53% 0.630%
9 78.09 0.33% 3.90% 8.53% 0.629%
10 77.09 0.33% 3.90% 8.53% 0.629%
11 76.10 0.33% 3.90% 8.54% 0.629%
12 75.10 0.33% 3.89% 8.54% 0.629%
13 74.11 0.33% 3.89% 8.54% 0.628%
14 73.11 0.33% 3.89% 8.54% 0.628%
15 72.12 0.33% 3.89% 8.55% 0.628%
16 71.12 0.33% 3.89% 8.55% 0.628%
17 70.13 0.33% 3.89% 8.56% 0.628%
18 69.14 0.33% 3.89% 8.56% 0.627%
19 68.15 0.33% 3.89% 8.57% 0.627%
20 67.16 0.33% 3.89% 8.58% 0.626%
21 66.17 0.33% 3.86% 8.64% 0.626%
22 65.19 0.33% 3.83% 8.70% 0.625%
23 64.20 0.33% 3.81% 8.77% 0.625%
24 63.22 0.33% 3.78% 8.83% 0.624%
25 62.23 0.33% 3.76% 8.90% 0.624%
26 61.25 0.33% 3.66% 9.12% 0.622%
27 60.27 0.33% 3.57% 9.35% 0.620%
28 59.28 0.33% 3.47% 9.59% 0.619%
29 58.30 0.33% 3.38% 9.85% 0.617%
30 57.32 0.33% 3.29% 10.12% 0.615%
31 56.34 0.33% 3.15% 10.52% 0.611%
32 55.36 0.33% 3.01% 10.95% 0.608%
33 54.38 0.33% 2.87% 11.43% 0.604%
34 53.40 0.33% 2.73% 11.96% 0.600%
35 52.42 0.32% 2.59% 12.54% 0.596%
36 51.44 0.32% 2.46% 13.09% 0.591%
37 50.47 0.32% 2.34% 13.70% 0.585%
38 49.49 0.32% 2.21% 14.38% 0.580%
39 48.52 0.32% 2.09% 15.15% 0.575%
40 47.55 0.31% 1.96% 16.01% 0.569%
41 46.58 0.31% 1.85% 16.73% 0.561%
42 45.61 0.31% 1.74% 17.54% 0.552%
43 44.64 0.30% 1.63% 18.46% 0.543%
44 43.68 0.30% 1.53% 19.52% 0.534%
45 42.72 0.29% 1.42% 20.73% 0.525%
46 41.76 0.29% 1.34% 21.52% 0.515%
47 40.81 0.28% 1.27% 22.40% 0.504%
48 39.85 0.28% 1.19% 23.39% 0.493%
49 38.91 0.27% 1.12% 24.52% 0.482%
50 37.96 0.27% 1.04% 25.82% 0.472%
51 37.02 0.26% 1.00% 26.32% 0.461%
52 36.08 0.26% 0.96% 26.87% 0.450%
53 35.14 0.25% 0.92% 27.46% 0.440%
54 34.21 0.25% 0.88% 28.11% 0.429%
55 33.28 0.24% 0.84% 28.83% 0.418%
56 32.36 0.24% 0.81% 29.41% 0.408%
57 31.43 0.23% 0.78% 30.02% 0.399%
58 30.51 0.23% 0.75% 30.70% 0.389%
59 29.60 0.22% 0.72% 31.45% 0.380%
60 28.68 0.22% 0.68% 32.26% 0.370%
61 27.77 0.22% 0.65% 33.08% 0.361%
62 26.87 0.21% 0.62% 33.98% 0.352%
63 25.97 0.21% 0.59% 34.98% 0.343%
64 25.07 0.20% 0.56% 36.08% 0.335%
65 24.18 0.20% 0.53% 37.33% 0.326%
66 23.30 0.19% 0.51% 38.29% 0.317%
67 22.42 0.19% 0.48% 39.35% 0.309%
68 21.54 0.19% 0.46% 40.55% 0.302%
69 20.67 0.18% 0.43% 41.84% 0.293%
70 19.81 0.18% 0.41% 43.32% 0.285%
71 18.95 0.17% 0.39% 44.66% 0.278%
72 18.10 0.17% 0.37% 46.17% 0.269%
73 17.25 0.17% 0.35% 47.86% 0.258%
74 16.42 0.16% 0.33% 49.79% 0.247%
75 15.60 0.16% 0.31% 51.99% 0.237%
76 14.79 0.15% 0.29% 53.47% 0.225%
77 13.99 0.15% 0.27% 55.17% 0.214%
78 13.21 0.14% 0.25% 57.15% 0.202%
79 12.45 0.14% 0.23% 59.47% 0.191%
80 11.71 0.13% 0.21% 62.21% 0.180%
81 10.99 0.12% 0.20% 63.11% 0.170%
82 10.29 0.12% 0.19% 64.15% 0.160%
83 9.62 0.11% 0.17% 65.35% 0.150%
84 8.97 0.11% 0.16% 66.74% 0.141%
85 8.35 0.10% 0.15% 68.36% 0.131%
86 7.75 0.09% 0.14% 68.36% 0.124%
87 7.18 0.09% 0.13% 68.36% 0.116%
88 6.64 0.08% 0.12% 68.36% 0.109%
89 6.13 0.07% 0.11% 68.36% 0.099%
90 5.66 0.07% 0.10% 68.36% 0.085%
91 5.22 0.06% 0.09% 68.36% 0.078%
92 4.82 0.06% 0.09% 68.36% 0.071%
93 4.45 0.05% 0.08% 68.36% 0.065%
94 4.11 0.05% 0.07% 68.36% 0.058%
95 3.78 0.05% 0.07% 68.36% 0.052%
96 3.47 0.04% 0.06% 68.36% 0.052%
97 3.19 0.04% 0.06% 68.36% 0.050%
98 2.92 0.04% 0.05% 68.36% 0.043%
99 2.67 0.03% 0.05% 68.36% 0.037%
100 2.44 0.03% 0.04% 68.36% 0.031%
101 2.23 0.03% 0.04% 68.36% 0.031%
102 2.03 0.02% 0.04% 68.36% 0.031%
103 1.85 0.02% 0.03% 68.36% 0.031%
104 1.68 0.02% 0.03% 68.36% 0.031%
105 1.52 0.02% 0.03% 68.36% 0.031%


1)Mamiko Onuki etc, : "Human Papillomavirus Infections among Japanese Women : Age-Related Prevalence and Type-Specific Risk for Cervical Cancer" Cancer Science 100. 1312-1316 (2009)

お問い合わせ メールを送る:



サイトマップ

Komejun Clinic:
To be a Clever Patient米順医療統計情報

〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx