ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
女性子宮頸がん (上皮内がん含む) 罹患リスク |
||
年齢 | 平均余命 | 平均余命 罹患リスク |
0歳 | 86.83 | 3.89% |
1歳 | 86.00 | 3.89% |
2歳 | 85.03 | 3.89% |
3歳 | 84.05 | 3.89% |
4歳 | 83.06 | 3.89% |
5歳 | 82.07 | 3.89% |
6歳 | 81.07 | 3.89% |
7歳 | 80.08 | 3.90% |
8歳 | 79.08 | 3.90% |
9歳 | 78.09 | 3.90% |
10歳 | 77.09 | 3.90% |
11歳 | 76.10 | 3.90% |
12歳 | 75.10 | 3.89% |
13歳 | 74.11 | 3.89% |
14歳 | 73.11 | 3.89% |
15歳 | 72.12 | 3.89% |
16歳 | 71.12 | 3.89% |
17歳 | 70.13 | 3.89% |
18歳 | 69.14 | 3.89% |
19歳 | 68.15 | 3.89% |
20歳 | 67.16 | 3.89% |
21歳 | 66.17 | 3.86% |
22歳 | 65.19 | 3.83% |
23歳 | 64.20 | 3.81% |
24歳 | 63.22 | 3.78% |
25歳 | 62.23 | 3.76% |
26歳 | 61.25 | 3.66% |
27歳 | 60.27 | 3.57% |
28歳 | 59.28 | 3.47% |
29歳 | 58.30 | 3.38% |
30歳 | 57.32 | 3.29% |
31歳 | 56.34 | 3.15% |
32歳 | 55.36 | 3.01% |
33歳 | 54.38 | 2.87% |
34歳 | 53.40 | 2.73% |
35歳 | 52.42 | 2.59% |
36歳 | 51.44 | 2.46% |
37歳 | 50.47 | 2.34% |
38歳 | 49.49 | 2.21% |
39歳 | 48.52 | 2.09% |
40歳 | 47.55 | 1.96% |
41歳 | 46.58 | 1.85% |
42歳 | 45.61 | 1.74% |
43歳 | 44.64 | 1.63% |
44歳 | 43.68 | 1.53% |
45歳 | 42.72 | 1.42% |
46歳 | 41.76 | 1.34% |
47歳 | 40.81 | 1.27% |
48歳 | 39.85 | 1.19% |
49歳 | 38.91 | 1.12% |
50歳 | 37.96 | 1.04% |
51歳 | 37.02 | 1.00% |
52歳 | 36.08 | 0.96% |
53歳 | 35.14 | 0.92% |
54歳 | 34.21 | 0.88% |
55歳 | 33.28 | 0.84% |
56歳 | 32.36 | 0.81% |
57歳 | 31.43 | 0.78% |
58歳 | 30.51 | 0.75% |
59歳 | 29.60 | 0.72% |
60歳 | 28.68 | 0.68% |
61歳 | 27.77 | 0.65% |
62歳 | 26.87 | 0.62% |
63歳 | 25.97 | 0.59% |
64歳 | 25.07 | 0.56% |
65歳 | 24.18 | 0.53% |
66歳 | 23.30 | 0.51% |
67歳 | 22.42 | 0.48% |
68歳 | 21.54 | 0.46% |
69歳 | 20.67 | 0.43% |
70歳 | 19.81 | 0.41% |
71歳 | 18.95 | 0.39% |
72歳 | 18.10 | 0.37% |
73歳 | 17.25 | 0.35% |
74歳 | 16.42 | 0.33% |
75歳 | 15.60 | 0.31% |
76歳 | 14.79 | 0.29% |
77歳 | 13.99 | 0.27% |
78歳 | 13.21 | 0.25% |
79歳 | 12.45 | 0.23% |
80歳 | 11.71 | 0.21% |
81歳 | 10.99 | 0.20% |
82歳 | 10.29 | 0.19% |
83歳 | 9.62 | 0.17% |
84歳 | 8.97 | 0.16% |
85歳 | 8.35 | 0.15% |
86歳 | 7.75 | 0.14% |
87歳 | 7.18 | 0.13% |
88歳 | 6.64 | 0.12% |
89歳 | 6.13 | 0.11% |
90歳 | 5.66 | 0.10% |
91歳 | 5.22 | 0.09% |
92歳 | 4.82 | 0.09% |
93歳 | 4.45 | 0.08% |
94歳 | 4.11 | 0.07% |
95歳 | 3.78 | 0.07% |
96歳 | 3.47 | 0.06% |
97歳 | 3.19 | 0.06% |
98歳 | 2.92 | 0.05% |
99歳 | 2.67 | 0.05% |
100歳 | 2.44 | 0.04% |
101歳 | 2.23 | 0.04% |
102歳 | 2.03 | 0.04% |
103歳 | 1.85 | 0.03% |
104歳 | 1.68 | 0.03% |
105歳 | 1.52 | 0.03% |
1)Mamiko Onuki etc, : "Human Papillomavirus Infections among Japanese
Women : Age-Related Prevalence and Type-Specific Risk for Cervical Cancer"
Cancer Science 100. 1312-1316 (2009)
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx