本文へスキップ
賢い患者道。米順医療統計情報クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.xxxx-xx-xxxx

〒247-0071 鎌倉市玉縄5丁目

がん死亡リスクCancer Mortality Risk

女性部位別がん死亡リスク Cancer Mortality Risk for Each Part

女性の主要部位別の死亡する平均生涯リスクを見てみましょう。これは、あくまでも全てが平均的な日本人がいた場合のその平均余命を厚生労働省の統計データよりとり、その余命にがん情報サービス、がん登録・統計の年代別罹患率を用いて計算したものです。
死亡リスクは、高い方から、
大腸(55)、肺(55)、胃(60)、 膵臓(55)、乳房(30)、肝臓(60)、胆嚢・胆管(70)、子宮(27)、甲状腺(10)
罹患リスクは、高い方から、
乳房(25)、大腸(40)、胃(35)、肺(45)、子宮(20)、膵臓(50)、肝臓(55)、胆嚢・胆管(64)、甲状腺(60)
となっています。
これらの結果を比べると、
1)乳がんは他と比べ治りやすい。しかし、平均5年程度生存か?
2)肺がんは治りにくい。
3)膵臓がんは治りにくい。

ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 訪問者カウンター 番目の訪問者です!


女性主要部位別がん年代別男女別死亡リスク

年齢
がん
大腸
がん
肝臓
がん

がん

がん
膵臓
がん
胆嚢
胆管
がん
甲状腺
がん
子宮
がん
0歳 1.928% 2.365% 1.36% 2.31% 1.51% 1.68% 1.05% 0.128% 0.73%
1歳 1.964% 2.408% 1.38% 2.35% 1.52% 1.71% 1.07% 0.130% 0.73%
2歳 1.970% 2.415% 1.38% 2.35% 1.52% 1.71% 1.08% 0.130% 0.74%
3歳 1.974% 2.420% 1.38% 2.36% 1.52% 1.71% 1.08% 0.131% 0.74%
4歳 1.976% 2.423% 1.38% 2.36% 1.52% 1.71% 1.08% 0.131% 0.74%
5歳 1.978% 2.425% 1.38% 2.36% 1.52% 1.71% 1.08% 0.131% 0.74%
6歳 1.978% 2.425% 1.38% 2.36% 1.52% 1.71% 1.08% 0.131% 0.74%
7歳 1.981% 2.428% 1.39% 2.36% 1.53% 1.72% 1.08% 0.131% 0.74%
8歳 1.981% 2.428% 1.39% 2.36% 1.53% 1.72% 1.08% 0.131% 0.74%
9歳 1.983% 2.430% 1.39% 2.37% 1.53% 1.72% 1.08% 0.131% 0.74%
10歳 1.983% 2.430% 1.39% 2.37% 1.53% 1.72% 1.08% 0.131% 0.74%
11歳 1.985% 2.433% 1.39% 2.37% 1.53% 1.72% 1.09% 0.131% 0.74%
12歳 1.985% 2.433% 1.39% 2.37% 1.53% 1.72% 1.09% 0.131% 0.74%
13歳 1.987% 2.435% 1.39% 2.37% 1.53% 1.72% 1.09% 0.131% 0.74%
14歳 1.987% 2.435% 1.39% 2.37% 1.53% 1.72% 1.09% 0.131% 0.74%
15歳 1.989% 2.438% 1.39% 2.37% 1.53% 1.72% 1.09% 0.131% 0.74%
16歳 1.989% 2.438% 1.39% 2.37% 1.53% 1.72% 1.09% 0.131% 0.74%
17歳 1.991% 2.440% 1.39% 2.37% 1.53% 1.72% 1.09% 0.132% 0.74%
18歳 1.993% 2.443% 1.39% 2.38% 1.53% 1.72% 1.09% 0.132% 0.74%
19歳 1.995% 2.445% 1.39% 2.38% 1.53% 1.72% 1.09% 0.132% 0.74%
20歳 1.997% 2.448% 1.39% 2.38% 1.53% 1.73% 1.09% 0.132% 0.74%
21歳 1.999% 2.450% 1.39% 2.38% 1.53% 1.73% 1.09% 0.132% 0.74%
22歳 2.003% 2.455% 1.40% 2.38% 1.53% 1.73% 1.10% 0.132% 0.74%
23歳 2.005% 2.457% 1.40% 2.39% 1.53% 1.73% 1.10% 0.133% 0.74%
24歳 2.010% 2.462% 1.40% 2.39% 1.53% 1.73% 1.10% 0.133% 0.74%
25歳 2.012% 2.465% 1.40% 2.39% 1.53% 1.73% 1.10% 0.133% 0.74%
26歳 2.015% 2.470% 1.40% 2.40% 1.53% 1.74% 1.10% 0.133% 0.74%
27歳 2.019% 2.474% 1.40% 2.40% 1.53% 1.74% 1.11% 0.133% 0.74%
28歳 2.020% 2.477% 1.40% 2.40% 1.53% 1.74% 1.11% 0.134% 0.74%
29歳 2.023% 2.481% 1.41% 2.41% 1.54% 1.74% 1.11% 0.134% 0.74%
30歳 2.027% 2.486% 1.41% 2.41% 1.54% 1.75% 1.11% 0.134% 0.74%
31歳 2.030% 2.491% 1.41% 2.41% 1.54% 1.75% 1.12% 0.134% 0.74%
32歳 2.033% 2.495% 1.41% 2.42% 1.53% 1.75% 1.12% 0.135% 0.74%
33歳 2.035% 2.499% 1.41% 2.42% 1.53% 1.75% 1.12% 0.135% 0.74%
34歳 2.038% 2.504% 1.42% 2.42% 1.53% 1.76% 1.12% 0.135% 0.74%
35歳 2.041% 2.508% 1.42% 2.43% 1.53% 1.76% 1.13% 0.135% 0.74%
36歳 2.043% 2.511% 1.42% 2.43% 1.53% 1.76% 1.13% 0.136% 0.73%
37歳 2.046% 2.517% 1.42% 2.44% 1.52% 1.76% 1.13% 0.136% 0.73%
38歳 2.048% 2.520% 1.42% 2.44% 1.52% 1.77% 1.14% 0.136% 0.73%
39歳 2.052% 2.526% 1.43% 2.44% 1.52% 1.77% 1.14% 0.136% 0.72%
40歳 2.056% 2.532% 1.43% 2.45% 1.51% 1.77% 1.14% 0.137% 0.72%
41歳 2.058% 2.536% 1.43% 2.45% 1.51% 1.78% 1.15% 0.137% 0.72%
42歳 2.061% 2.541% 1.43% 2.46% 1.50% 1.78% 1.15% 0.137% 0.71%
43歳 2.064% 2.545% 1.44% 2.46% 1.49% 1.78% 1.15% 0.138% 0.71%
44歳 2.069% 2.552% 1.44% 2.46% 1.48% 1.78% 1.16% 0.138% 0.70%
45歳 2.074% 2.560% 1.44% 2.47% 1.47% 1.79% 1.16% 0.139% 0.70%
46歳 2.077% 2.563% 1.45% 2.47% 1.46% 1.79% 1.17% 0.139% 0.69%
47歳 2.082% 2.569% 1.45% 2.48% 1.44% 1.80% 1.17% 0.140% 0.69%
48歳 2.084% 2.573% 1.45% 2.48% 1.42% 1.80% 1.18% 0.140% 0.68%
49歳 2.091% 2.581% 1.46% 2.49% 1.41% 1.80% 1.19% 0.141% 0.67%
50歳 2.096% 2.587% 1.46% 2.49% 1.39% 1.81% 1.19% 0.141% 0.67%
51歳 2.099% 2.592% 1.47% 2.50% 1.37% 1.81% 1.20% 0.141% 0.66%
52歳 2.102% 2.596% 1.47% 2.50% 1.34% 1.81% 1.20% 0.142% 0.65%
53歳 2.105% 2.600% 1.47% 2.50% 1.32% 1.81% 1.21% 0.142% 0.64%
54歳 2.110% 2.607% 1.48% 2.51% 1.29% 1.81% 1.21% 0.142% 0.63%
55歳 2.115% 2.614% 1.48% 2.52% 1.27% 1.82% 1.22% 0.143% 0.62%
56歳 2.117% 2.614% 1.48% 2.51% 1.24% 1.81% 1.23% 0.143% 0.61%
57歳 2.116% 2.611% 1.49% 2.51% 1.20% 1.81% 1.23% 0.143% 0.60%
58歳 2.118% 2.611% 1.49% 2.51% 1.17% 1.81% 1.24% 0.144% 0.59%
59歳 2.121% 2.613% 1.50% 2.51% 1.14% 1.81% 1.24% 0.144% 0.58%
60歳 2.123% 2.613% 1.50% 2.51% 1.11% 1.80% 1.25% 0.145% 0.57%
61歳 2.119% 2.606% 1.50% 2.50% 1.07% 1.79% 1.25% 0.145% 0.56%
62歳 2.117% 2.601% 1.50% 2.49% 1.04% 1.79% 1.26% 0.144% 0.55%
63歳 2.116% 2.597% 1.50% 2.49% 1.01% 1.78% 1.27% 0.144% 0.54%
64歳 2.114% 2.592% 1.50% 2.48% 0.98% 1.77% 1.27% 0.144% 0.53%
65歳 2.115% 2.590% 1.50% 2.47% 0.95% 1.76% 1.28% 0.145% 0.52%
66歳 2.109% 2.580% 1.49% 2.45% 0.92% 1.74% 1.28% 0.144% 0.51%
67歳 2.103% 2.569% 1.48% 2.43% 0.89% 1.72% 1.28% 0.143% 0.50%
68歳 2.101% 2.564% 1.47% 2.42% 0.86% 1.71% 1.29% 0.143% 0.49%
69歳 2.093% 2.551% 1.46% 2.39% 0.83% 1.69% 1.29% 0.142% 0.48%
70歳 2.091% 2.545% 1.46% 2.38% 0.80% 1.67% 1.29% 0.142% 0.47%
71歳 2.077% 2.524% 1.43% 2.34% 0.77% 1.65% 1.29% 0.141% 0.46%
72歳 2.065% 2.505% 1.41% 2.31% 0.75% 1.62% 1.29% 0.140% 0.45%
73歳 2.053% 2.487% 1.39% 2.28% 0.73% 1.60% 1.28% 0.140% 0.44%
74歳 2.046% 2.473% 1.37% 2.25% 0.70% 1.57% 1.28% 0.140% 0.43%
75歳 2.040% 2.462% 1.35% 2.23% 0.68% 1.55% 1.29% 0.139% 0.42%
76歳 2.014% 2.429% 1.30% 2.18% 0.66% 1.50% 1.27% 0.137% 0.40%
77歳 1.990% 2.398% 1.25% 2.13% 0.64% 1.46% 1.25% 0.134% 0.39%
78歳 1.969% 2.372% 1.20% 2.08% 0.61% 1.42% 1.24% 0.132% 0.38%
79歳 1.954% 2.351% 1.15% 2.04% 0.59% 1.38% 1.23% 0.130% 0.36%
80歳 1.942% 2.335% 1.11% 2.00% 0.58% 1.34% 1.23% 0.129% 0.35%
81歳 1.894% 2.278% 1.05% 1.92% 0.55% 1.28% 1.19% 0.124% 0.34%
82歳 1.851% 2.226% 0.99% 1.85% 0.53% 1.23% 1.17% 0.119% 0.32%
83歳 1.814% 2.181% 0.93% 1.78% 0.50% 1.17% 1.14% 0.115% 0.30%
84歳 1.781% 2.142% 0.88% 1.71% 0.48% 1.12% 1.12% 0.111% 0.29%
85歳 1.754% 2.110% 0.82% 1.65% 0.46% 1.08% 1.10% 0.108% 0.28%
86歳 1.628% 1.958% 0.76% 1.53% 0.43% 1.00% 1.02% 0.100% 0.26%
87歳 1.508% 1.814% 0.71% 1.42% 0.40% 0.93% 0.95% 0.093% 0.24%
88歳 1.395% 1.678% 0.66% 1.31% 0.37% 0.86% 0.88% 0.086% 0.22%
89歳 1.288% 1.549% 0.61% 1.21% 0.34% 0.79% 0.81% 0.079% 0.20%
90歳 1.189% 1.430% 0.56% 1.12% 0.31% 0.73% 0.75% 0.073% 0.19%
91歳 1.097% 1.319% 0.52% 1.03% 0.29% 0.67% 0.69% 0.067% 0.17%
92歳 1.013% 1.218% 0.48% 0.95% 0.27% 0.62% 0.64% 0.062% 0.16%
93歳 0.935% 1.125% 0.44% 0.88% 0.25% 0.57% 0.59% 0.057% 0.15%
94歳 0.863% 1.039% 0.41% 0.81% 0.23% 0.53% 0.54% 0.053% 0.14%
95歳 0.794% 0.955% 0.37% 0.75% 0.21% 0.49% 0.50% 0.049% 0.13%
96歳 0.729% 0.877% 0.34% 0.69% 0.19% 0.45% 0.46% 0.045% 0.11%
97歳 0.670% 0.806% 0.31% 0.63% 0.18% 0.41% 0.42% 0.041% 0.11%
98歳 0.613% 0.738% 0.29% 0.58% 0.16% 0.38% 0.38% 0.038% 0.10%
99歳 0.561% 0.675% 0.26% 0.53% 0.15% 0.34% 0.35% 0.034% 0.09%
100歳 0.513% 0.617% 0.24% 0.48% 0.13% 0.32% 0.32% 0.032% 0.08%
101歳 0.468% 0.564% 0.22% 0.44% 0.12% 0.29% 0.29% 0.029% 0.07%
102歳 0.426% 0.513% 0.20% 0.40% 0.11% 0.26% 0.27% 0.026% 0.07%
103歳 0.389% 0.468% 0.18% 0.37% 0.10% 0.24% 0.24% 0.024% 0.06%
104歳 0.353% 0.425% 0.17% 0.33% 0.09% 0.22% 0.22% 0.022% 0.06%
105歳 0.319% 0.384% 0.15% 0.30% 0.08% 0.20% 0.20% 0.020% 0.05%



お問い合わせ メールを送る:



サイトマップ

Komejun Clinic:
To be a Clever Patient米順医療統計情報

〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx