本文へスキップ
賢い患者道。米順医療統計情報クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.xxxx-xx-xxxx

〒247-0071 鎌倉市玉縄5丁目

がん罹患死亡リスク寄与率Cancer Incidence risi contribution to Mortality Risk

女性部位別がん罹患リスク死亡リスク寄与率
Cancer Incidence Risk Contribution to Mortality Risk

女性の死亡時にその原因がどの程度肝臓がんに罹患したことが原因になっているのかを見てみましょう。
これは、部位別がんによる死亡率とは、少々違い、死亡というイヴェントが発生した場合のその原因として部位別がんの占める平均割合です。
これは、あくまでも全てが平均的な日本人がいた場合のその平均余命を厚生労働省の統計データよりとり、その余命にがん情報サービス、がん登録・統計の年代別死亡率と罹患率を用いて計算し、それにベイズの定理を適応し、罹患後の死亡リスクの事後確率を求めたものになります。
これにより、部位別がんに罹患することがどの程度、死亡につながるかのおおよその傾向を得ることができます。罹患率、死亡率などを換算しますので、罹患率が高く、罹患後の死亡割合が高いものが数値が大きくなります。ざっくり言えば、死亡リスクの中で肺がんによる死亡リスクがどの程度占めているかを表しており、どの程度心配すべきものかの簡単な指標となりえます。
このように比較しますと部位別にかなり差があることが見て取れます。0歳時の平均余命の間にがんに罹患した場合の死亡リスク寄与度の高い順に、
大腸(4.6%)、肺(4.5%)、胃(3.8%)、膵臓(3.3%)、肝臓(3.3%)、乳房(2.9%)、胆嚢・胆管(2.0%)、子宮(1.4%)、甲状腺(0.3%)、
となっています。膵臓がんはほとんど回復しないですが、罹患率が低いため寄与度は、低くなっています。大腸は罹患リスクが高いため高くなっています。肺がんは罹患率も高く回復度も低いため、寄与度は高くなっています。それと比較して甲状腺、罹患率も低く、治りやすいため、寄与度は低く抑えられています。
ただ、下の男性の値と比べると一般的に低く抑えられています。これは、女性の方が罹患リスクが低いことが主な原因です。特に肺がん、胃がんが男性が高くなっています。喫煙率影響は無視できないということです。胃がんの大きな差は何に起因するのでしょう。
肺(9.7%)、胃(6.3%)、大腸(4.9%)、肝臓(4.4%)、膵臓(3.1%)、乳房(2.9%)、前立腺(1.6%)、胆嚢・胆管(1.6%)、甲状腺(0.1%)、
また、0歳の罹患リスク、死亡リスク、寄与度の順に次のようになります。

乳房(8.7%:25)、大腸(6.3%:40)、胃(5.1%:35)、肺(4.4%:45)、子宮(3.2%:20)、膵臓(1.9%:50)、肝臓(1.8%:55)、胆嚢・胆管(1.3%:64)、甲状腺(1.2%:10)
乳房(1.5%:30)、大腸(2.4%:55)、胃(1.9%:60)、肺(2.3%:55)、子宮(0.7%:27)、膵臓(1.7%:55)、肝臓(1.4%:60)、胆嚢・胆管(1.1%:70)、甲状腺(0.1%:60)
乳房(2.9%)、大腸(4.6%)、胃(3.8%)、肺(4.5%)、子宮(1.4%)、膵臓(3.3%)、肝臓(3.3%)、胆嚢・胆管(2.0%)、甲状腺(0.3%)、
1)乳がんは最も罹りやすいが治りやすい方で寄与度は、6番目となっています。罹患後平均5年生存している。
2)大腸は、2番目に罹りやく、罹患時の死亡リスク40%程度あるため、最も寄与率の高い4.6%となっています。最も死亡につながりやすいがんとなります。罹患後平均15年生存している。
3)胃は、3番目に罹りやく、罹患時の死亡リスク40%程度あるため、3番目に高い3.8%となっています。平均25年罹患後生存している。
4)肺は、4番目に罹りやすいですが、罹患時の死亡リスクが高いため、2番目の4.5%となっています。予防したいがんです。ただ、男性(9.7%)と比較する喫煙率の差でしょうか半分以下になっています。罹患後平均10年生存している。
5)子宮は、5番目に罹りやすく、他と比べ治りやすい方で、1.4%となっています。罹患後平均7年生存していない。
6)膵臓は、6番目に罹りやすく、88.2%が治癒せず、ほとんど治らないため、罹患リスクが低いですが、寄与率は3.3%と4番目となっています。罹患後平均5年ほど生存している。
7)肝臓は、7番目に罹りやすく、74.3%が治癒しないため、膵臓同様寄与率が3.3%と高くなっています。罹患後平均5年生存している。
8)胆嚢・胆管は、8番目に罹りやすく、70%が治癒しないため、2.0%となっています。罹患後平均6年生存している。
9)甲状腺は、9番目に罹りやすく、他と比べ治りやすく90%が回復し、寄与率は0.3%となっています。ただ、男性の3%程度ある原因は何でしょうか。罹患後平均50年生存している。
このデータを見るとどの部位のがんが死亡原因となりやすいかの危険度の傾向をつかむことができます。予防の際の優先順位の考察に参照することができるでしょう。

先日、がん情報センターが主要5部位(胃、大腸、肝臓、肺、乳房)の5年生存率が平均で64.3%で、胃がんの場合は71.2%、大腸72.1%、肝臓35.9%、肺39.4%、女性乳房92.2%であるとの報告をしていましたが、こちらのデータを見ると、かなり離れた値となっており、5年生存率が必ずしも完治を表しているわけではないとの認識を新たにするとともに、予防の重要性を認識させる結果になっています。

ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 訪問者カウンター 番目の訪問者です!


女性性主要部位別がん罹患死亡リスク寄与率

女性性主要部位別がん罹患死亡リスク寄与率
年齢
がん
大腸
がん
肝臓
がん

がん

がん
膵臓
がん
胆嚢
胆管
がん
甲状腺
がん
子宮
がん
0歳 3.75% 4.60% 2.65% 4.50% 2.94% 3.28% 2.04% 0.25% 1.42%
1歳 3.74% 4.59% 2.63% 4.47% 2.90% 3.25% 2.04% 0.25% 1.40%
2歳 3.74% 4.59% 2.62% 4.47% 2.89% 3.25% 2.04% 0.25% 1.40%
3歳 3.75% 4.59% 2.62% 4.47% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
4歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.48% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
5歳 3.75% 4.60% 2.63% 4.48% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
6歳 3.75% 4.60% 2.63% 4.48% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
7歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.48% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
8歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.48% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
9歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.48% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
10歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.48% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
11歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.48% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
12歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.48% 2.89% 3.25% 2.05% 0.25% 1.40%
13歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.88% 3.25% 2.05% 0.25% 1.39%
14歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.88% 3.25% 2.05% 0.25% 1.39%
15歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.88% 3.25% 2.05% 0.25% 1.39%
16歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.88% 3.25% 2.05% 0.25% 1.39%
17歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.88% 3.25% 2.05% 0.25% 1.39%
18歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.88% 3.25% 2.05% 0.25% 1.39%
19歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.88% 3.24% 2.05% 0.25% 1.39%
20歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.87% 3.24% 2.05% 0.25% 1.39%
21歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.87% 3.24% 2.06% 0.25% 1.39%
22歳 3.75% 4.60% 2.62% 4.47% 2.87% 3.24% 2.06% 0.25% 1.39%
23歳 3.76% 4.60% 2.62% 4.47% 2.87% 3.24% 2.06% 0.25% 1.39%
24歳 3.75% 4.60% 2.61% 4.47% 2.86% 3.24% 2.06% 0.25% 1.39%
25歳 3.76% 4.60% 2.61% 4.47% 2.86% 3.24% 2.06% 0.25% 1.39%
26歳 3.75% 4.60% 2.61% 4.46% 2.86% 3.24% 2.06% 0.25% 1.38%
27歳 3.75% 4.60% 2.61% 4.46% 2.85% 3.24% 2.06% 0.25% 1.38%
28歳 3.75% 4.60% 2.61% 4.46% 2.85% 3.24% 2.06% 0.25% 1.38%
29歳 3.75% 4.60% 2.61% 4.46% 2.85% 3.23% 2.06% 0.25% 1.38%
30歳 3.75% 4.60% 2.61% 4.46% 2.84% 3.23% 2.06% 0.25% 1.37%
31歳 3.75% 4.60% 2.61% 4.46% 2.84% 3.23% 2.06% 0.25% 1.37%
32歳 3.75% 4.60% 2.60% 4.46% 2.83% 3.23% 2.06% 0.25% 1.36%
33歳 3.75% 4.60% 2.60% 4.46% 2.82% 3.23% 2.06% 0.25% 1.36%
34歳 3.75% 4.60% 2.60% 4.45% 2.82% 3.23% 2.07% 0.25% 1.35%
35歳 3.74% 4.60% 2.60% 4.45% 2.81% 3.22% 2.07% 0.25% 1.35%
36歳 3.74% 4.60% 2.60% 4.45% 2.80% 3.22% 2.07% 0.25% 1.34%
37歳 3.74% 4.60% 2.60% 4.45% 2.79% 3.22% 2.07% 0.25% 1.33%
38歳 3.74% 4.60% 2.60% 4.45% 2.77% 3.22% 2.07% 0.25% 1.33%
39歳 3.73% 4.59% 2.59% 4.44% 2.76% 3.22% 2.07% 0.25% 1.32%
40歳 3.73% 4.59% 2.59% 4.44% 2.75% 3.22% 2.07% 0.25% 1.31%
41歳 3.73% 4.59% 2.59% 4.44% 2.73% 3.21% 2.07% 0.25% 1.30%
42歳 3.72% 4.59% 2.59% 4.43% 2.70% 3.21% 2.08% 0.25% 1.29%
43歳 3.72% 4.59% 2.59% 4.43% 2.68% 3.21% 2.08% 0.25% 1.28%
44歳 3.71% 4.58% 2.58% 4.42% 2.66% 3.20% 2.08% 0.25% 1.26%
45歳 3.71% 4.58% 2.58% 4.42% 2.64% 3.20% 2.08% 0.25% 1.25%
46歳 3.71% 4.57% 2.58% 4.41% 2.60% 3.20% 2.08% 0.25% 1.24%
47歳 3.70% 4.57% 2.58% 4.41% 2.56% 3.19% 2.09% 0.25% 1.22%
48歳 3.70% 4.56% 2.58% 4.40% 2.52% 3.19% 2.09% 0.25% 1.21%
49歳 3.69% 4.55% 2.57% 4.39% 2.48% 3.18% 2.09% 0.25% 1.19%
50歳 3.68% 4.55% 2.57% 4.38% 2.45% 3.18% 2.09% 0.25% 1.17%
51歳 3.67% 4.54% 2.57% 4.37% 2.39% 3.17% 2.09% 0.25% 1.15%
52歳 3.67% 4.53% 2.56% 4.36% 2.34% 3.16% 2.09% 0.25% 1.13%
53歳 3.66% 4.52% 2.56% 4.35% 2.29% 3.15% 2.10% 0.25% 1.11%
54歳 3.65% 4.51% 2.55% 4.34% 2.24% 3.14% 2.10% 0.25% 1.09%
55歳 3.64% 4.50% 2.55% 4.33% 2.19% 3.12% 2.10% 0.25% 1.07%
56歳 3.62% 4.47% 2.54% 4.31% 2.12% 3.11% 2.10% 0.24% 1.05%
57歳 3.61% 4.45% 2.54% 4.29% 2.06% 3.09% 2.10% 0.24% 1.03%
58歳 3.60% 4.43% 2.53% 4.26% 1.99% 3.07% 2.10% 0.24% 1.01%
59歳 3.58% 4.41% 2.53% 4.24% 1.92% 3.05% 2.10% 0.24% 0.98%
60歳 3.57% 4.39% 2.52% 4.22% 1.86% 3.03% 2.10% 0.24% 0.96%
61歳 3.55% 4.36% 2.51% 4.19% 1.80% 3.01% 2.10% 0.24% 0.94%
62歳 3.53% 4.33% 2.50% 4.16% 1.74% 2.98% 2.10% 0.24% 0.92%
63歳 3.51% 4.31% 2.48% 4.12% 1.68% 2.95% 2.10% 0.24% 0.90%
64歳 3.49% 4.28% 2.47% 4.09% 1.62% 2.92% 2.10% 0.24% 0.88%
65歳 3.47% 4.25% 2.46% 4.06% 1.56% 2.89% 2.10% 0.24% 0.86%
66歳 3.45% 4.22% 2.43% 4.01% 1.50% 2.85% 2.09% 0.24% 0.84%
67歳 3.42% 4.18% 2.41% 3.96% 1.45% 2.81% 2.09% 0.23% 0.82%
68歳 3.41% 4.16% 2.39% 3.92% 1.39% 2.77% 2.09% 0.23% 0.80%
69歳 3.38% 4.12% 2.36% 3.86% 1.34% 2.73% 2.08% 0.23% 0.77%
70歳 3.36% 4.08% 2.33% 3.81% 1.28% 2.69% 2.07% 0.23% 0.75%
71歳 3.33% 4.05% 2.30% 3.76% 1.24% 2.64% 2.07% 0.23% 0.73%
72歳 3.27% 3.97% 2.23% 3.66% 1.19% 2.57% 2.04% 0.22% 0.71%
73歳 3.20% 3.87% 2.16% 3.56% 1.13% 2.49% 2.00% 0.22% 0.68%
74歳 3.12% 3.77% 2.08% 3.44% 1.07% 2.40% 1.96% 0.21% 0.65%
75歳 3.05% 3.68% 2.01% 3.33% 1.02% 2.31% 1.92% 0.21% 0.62%
76歳 2.97% 3.58% 1.91% 3.21% 0.97% 2.22% 1.87% 0.20% 0.59%
77歳 2.89% 3.49% 1.81% 3.09% 0.92% 2.12% 1.82% 0.20% 0.56%
78歳 2.82% 3.39% 1.71% 2.97% 0.88% 2.03% 1.78% 0.19% 0.54%
79歳 2.74% 3.29% 1.61% 2.85% 0.83% 1.93% 1.73% 0.18% 0.51%
80歳 2.65% 3.19% 1.52% 2.73% 0.79% 1.83% 1.67% 0.18% 0.48%
81歳 2.58% 3.10% 1.43% 2.61% 0.75% 1.75% 1.63% 0.17% 0.46%
82歳 2.50% 3.01% 1.33% 2.49% 0.71% 1.66% 1.57% 0.16% 0.43%
83歳 2.42% 2.91% 1.24% 2.37% 0.67% 1.57% 1.52% 0.15% 0.41%
84歳 2.34% 2.81% 1.15% 2.24% 0.63% 1.47% 1.47% 0.15% 0.38%
85歳 2.25% 2.71% 1.06% 2.12% 0.59% 1.39% 1.41% 0.14% 0.36%
86歳 2.13% 2.56% 1.00% 2.01% 0.56% 1.31% 1.34% 0.13% 0.34%
87歳 2.00% 2.41% 0.94% 1.89% 0.53% 1.23% 1.26% 0.12% 0.32%
88歳 1.87% 2.25% 0.88% 1.76% 0.49% 1.15% 1.17% 0.11% 0.29%
89歳 1.70% 2.05% 0.80% 1.60% 0.45% 1.05% 1.07% 0.10% 0.27%
90歳 1.46% 1.76% 0.69% 1.37% 0.38% 0.90% 0.92% 0.09% 0.23%
91歳 1.35% 1.62% 0.63% 1.27% 0.35% 0.83% 0.84% 0.08% 0.21%
92歳 1.23% 1.48% 0.58% 1.16% 0.32% 0.75% 0.77% 0.08% 0.19%
93歳 1.11% 1.34% 0.52% 1.05% 0.29% 0.68% 0.70% 0.07% 0.18%
94歳 1.00% 1.20% 0.47% 0.94% 0.26% 0.61% 0.63% 0.06% 0.16%
95歳 0.89% 1.07% 0.42% 0.84% 0.23% 0.55% 0.56% 0.05% 0.14%
96歳 0.89% 1.07% 0.42% 0.84% 0.23% 0.55% 0.56% 0.05% 0.14%
97歳 0.86% 1.03% 0.40% 0.81% 0.23% 0.53% 0.54% 0.05% 0.14%
98歳 0.74% 0.89% 0.35% 0.69% 0.19% 0.45% 0.46% 0.05% 0.12%
99歳 0.63% 0.76% 0.30% 0.59% 0.17% 0.39% 0.40% 0.04% 0.10%
100歳 0.54% 0.65% 0.25% 0.51% 0.14% 0.33% 0.34% 0.03% 0.08%
101歳 0.54% 0.65% 0.25% 0.51% 0.14% 0.33% 0.34% 0.03% 0.08%
102歳 0.54% 0.65% 0.25% 0.51% 0.14% 0.33% 0.34% 0.03% 0.08%
103歳 0.54% 0.65% 0.25% 0.51% 0.14% 0.33% 0.34% 0.03% 0.08%
104歳 0.54% 0.65% 0.25% 0.51% 0.14% 0.33% 0.34% 0.03% 0.08%
105歳 0.54% 0.65% 0.25% 0.51% 0.14% 0.33% 0.34% 0.03% 0.08%




お問い合わせ メールを送る:



サイトマップ

Komejun Clinic:
To be a Clever Patient米順医療統計情報

〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx