本文へスキップ
賢い患者道。米順医療統計情報クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.xxxx-xx-xxxx

〒247-0071 鎌倉市玉縄5丁目

がん死亡リスクCancer Mortality Risk

男性部位別がん死亡リスク Cancer Mortality Risk for Each Part

男性の主要部位別死亡する平均生涯リスクを見てみましょう。これは、あくまでも全てが平均的な日本人がいた場合のその平均余命を厚生労働省の統計データよりとり、その余命にがん情報サービス、がん登録・統計の年代別罹患率を用いて計算したものです。
死亡リスクの高い順から、
肺(65)、胃(60)、大腸(60)、肝臓(55)、膵臓(55)、前立腺(80)、胆嚢・胆管(80)、甲状腺(60)
の順となっています。また、カッコ内はそれぞれのピーク年齢なっています。
これは、罹患リスク順位、
胃(50)、前立腺(60)、大腸(45)、肺(60)、肝臓(55)、膵臓(50)、胆嚢・胆管(65)、甲状腺(3)
と比べますと、
1)肺がんは治りにくい。そして、罹患すると5年程度の平均余命となっている。
2)前立腺は罹患のピークが60で、死亡のピークが80であり進行が遅い。
3)胃がんは肺がんほどではないが治りやすいがんではなく、平均余命は10年程度。
4)胆嚢・胆管がんも進行がゆっくりである。
5)甲状腺は小児性は治りやすいといえそう。
6)肝臓がんは罹患と死亡のピークが同一で治りにくい。
7)膵臓がんは、これだけでは明確なことが言えない。
それぞれの部位別の死亡リスク対罹患リスクも参照にするとより傾向がはっきり見えてくるかと思います。

ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 訪問者カウンター 番目の訪問者です!


主要部位別がん年代別男女別死亡リスク

男性部位別平均余命がん死亡リスク
年齢
がん
大腸
がん
肝臓
がん

がん
膵臓
がん
胆嚢
胆管
甲状腺
がん
前立腺
がん
0歳 3.31% 2.527% 2.31% 5.06% 1.61% 0.81% 0.054% 0.82%
1歳 3.36% 2.565% 2.34% 5.16% 1.63% 0.82% 0.054% 0.85%
2歳 3.37% 2.571% 2.35% 5.18% 1.63% 0.83% 0.055% 0.85%
3歳 3.38% 2.576% 2.35% 5.19% 1.64% 0.83% 0.057% 0.86%
4歳 3.38% 2.578% 2.36% 5.20% 1.64% 0.83% 0.055% 0.86%
5歳 3.38% 2.580% 2.36% 5.20% 1.64% 0.83% 0.055% 0.86%
6歳 3.38% 2.580% 2.36% 5.20% 1.64% 0.83% 0.055% 0.86%
7歳 3.39% 2.583% 2.36% 5.21% 1.64% 0.83% 0.055% 0.86%
8歳 3.39% 2.585% 2.36% 5.21% 1.64% 0.83% 0.055% 0.86%
9歳 3.39% 2.587% 2.36% 5.22% 1.64% 0.83% 0.055% 0.86%
10歳 3.39% 2.587% 2.36% 5.22% 1.64% 0.83% 0.055% 0.86%
11歳 3.40% 2.589% 2.37% 5.23% 1.64% 0.84% 0.055% 0.87%
12歳 3.40% 2.589% 2.37% 5.23% 1.64% 0.84% 0.055% 0.87%
13歳 3.40% 2.592% 2.37% 5.23% 1.65% 0.84% 0.055% 0.87%
14歳 3.40% 2.594% 2.37% 5.24% 1.65% 0.84% 0.055% 0.87%
15歳 3.41% 2.596% 2.37% 5.24% 1.65% 0.84% 0.055% 0.87%
16歳 3.41% 2.598% 2.37% 5.25% 1.65% 0.84% 0.055% 0.87%
17歳 3.41% 2.600% 2.38% 5.25% 1.65% 0.84% 0.055% 0.87%
18歳 3.42% 2.604% 2.38% 5.27% 1.65% 0.84% 0.055% 0.88%
19歳 3.43% 2.609% 2.38% 5.28% 1.66% 0.85% 0.056% 0.88%
20歳 3.44% 2.615% 2.39% 5.29% 1.66% 0.85% 0.056% 0.89%
21歳 3.44% 2.620% 2.39% 5.31% 1.66% 0.85% 0.056% 0.89%
22歳 3.45% 2.628% 2.40% 5.33% 1.67% 0.86% 0.056% 0.89%
23歳 3.46% 2.635% 2.41% 5.35% 1.67% 0.86% 0.056% 0.90%
24歳 3.47% 2.641% 2.41% 5.36% 1.67% 0.86% 0.056% 0.90%
25歳 3.48% 2.648% 2.42% 5.38% 1.68% 0.87% 0.057% 0.91%
26歳 3.50% 2.656% 2.43% 5.40% 1.68% 0.87% 0.057% 0.91%
27歳 3.50% 2.662% 2.43% 5.42% 1.69% 0.87% 0.057% 0.92%
28歳 3.51% 2.668% 2.44% 5.44% 1.69% 0.88% 0.057% 0.92%
29歳 3.52% 2.675% 2.45% 5.45% 1.69% 0.88% 0.057% 0.93%
30歳 3.53% 2.681% 2.45% 5.47% 1.70% 0.88% 0.057% 0.93%
31歳 3.54% 2.689% 2.46% 5.49% 1.70% 0.89% 0.058% 0.94%
32歳 3.55% 2.694% 2.47% 5.51% 1.71% 0.89% 0.058% 0.94%
33歳 3.56% 2.700% 2.47% 5.53% 1.71% 0.89% 0.058% 0.95%
34歳 3.57% 2.708% 2.48% 5.55% 1.71% 0.90% 0.058% 0.96%
35歳 3.58% 2.714% 2.48% 5.57% 1.72% 0.90% 0.058% 0.96%
36歳 3.59% 2.718% 2.49% 5.58% 1.72% 0.90% 0.058% 0.96%
37歳 3.60% 2.725% 2.50% 5.60% 1.73% 0.91% 0.059% 0.97%
38歳 3.61% 2.729% 2.50% 5.62% 1.73% 0.91% 0.059% 0.98%
39歳 3.62% 2.736% 2.51% 5.64% 1.73% 0.91% 0.059% 0.98%
40歳 3.63% 2.745% 2.52% 5.67% 1.74% 0.92% 0.059% 0.99%
41歳 3.64% 2.750% 2.52% 5.69% 1.74% 0.92% 0.059% 1.00%
42歳 3.65% 2.757% 2.53% 5.71% 1.75% 0.93% 0.060% 1.00%
43歳 3.67% 2.764% 2.54% 5.74% 1.75% 0.93% 0.060% 1.01%
44歳 3.68% 2.772% 2.55% 5.76% 1.75% 0.94% 0.060% 1.02%
45歳 3.69% 2.781% 2.56% 5.79% 1.76% 0.94% 0.060% 1.03%
46歳 3.71% 2.788% 2.57% 5.82% 1.76% 0.95% 0.061% 1.04%
47歳 3.72% 2.793% 2.58% 5.85% 1.77% 0.96% 0.061% 1.05%
48歳 3.74% 2.800% 2.58% 5.88% 1.77% 0.96% 0.061% 1.06%
49歳 3.76% 2.809% 2.59% 5.91% 1.77% 0.97% 0.061% 1.07%
50歳 3.77% 2.818% 2.61% 5.95% 1.78% 0.98% 0.062% 1.08%
51歳 3.79% 2.821% 2.61% 5.98% 1.78% 0.98% 0.062% 1.10%
52歳 3.80% 2.824% 2.62% 6.01% 1.78% 0.99% 0.062% 1.11%
53歳 3.81% 2.830% 2.62% 6.04% 1.78% 1.00% 0.062% 1.13%
54歳 3.83% 2.837% 2.63% 6.08% 1.79% 1.01% 0.062% 1.14%
55歳 3.85% 2.845% 2.64% 6.12% 1.79% 1.02% 0.062% 1.16%
56歳 3.85% 2.838% 2.64% 6.15% 1.78% 1.02% 0.062% 1.18%
57歳 3.86% 2.834% 2.64% 6.17% 1.78% 1.03% 0.063% 1.19%
58歳 3.87% 2.833% 2.64% 6.21% 1.77% 1.04% 0.063% 1.21%
59歳 3.88% 2.831% 2.64% 6.24% 1.77% 1.04% 0.063% 1.23%
60歳 3.89% 2.831% 2.65% 6.28% 1.77% 1.05% 0.063% 1.25%
61歳 3.88% 2.810% 2.63% 6.28% 1.75% 1.06% 0.062% 1.27%
62歳 3.87% 2.793% 2.62% 6.28% 1.74% 1.06% 0.062% 1.29%
63歳 3.86% 2.776% 2.61% 6.29% 1.72% 1.07% 0.062% 1.31%
64歳 3.86% 2.764% 2.60% 6.32% 1.71% 1.08% 0.062% 1.34%
65歳 3.87% 2.754% 2.60% 6.34% 1.70% 1.09% 0.062% 1.36%
66歳 3.83% 2.716% 2.57% 6.30% 1.67% 1.09% 0.061% 1.38%
67歳 3.80% 2.680% 2.55% 6.26% 1.64% 1.09% 0.061% 1.39%
68歳 3.77% 2.647% 2.53% 6.23% 1.61% 1.10% 0.061% 1.41%
69歳 3.79% 2.645% 2.51% 6.24% 1.59% 1.12% 0.062% 1.46%
70歳 3.81% 2.649% 2.49% 6.25% 1.57% 1.14% 0.063% 1.52%
71歳 3.78% 2.628% 2.44% 6.22% 1.54% 1.15% 0.062% 1.56%
72歳 3.77% 2.611% 2.39% 6.19% 1.51% 1.15% 0.062% 1.61%
73歳 3.75% 2.597% 2.34% 6.17% 1.48% 1.16% 0.061% 1.66%
74歳 3.75% 2.587% 2.30% 6.15% 1.45% 1.18% 0.061% 1.71%
75歳 3.74% 2.580% 2.25% 6.14% 1.42% 1.19% 0.061% 1.77%
76歳 3.67% 2.539% 2.15% 6.01% 1.37% 1.18% 0.060% 1.78%
77歳 3.60% 2.505% 2.05% 5.89% 1.33% 1.18% 0.060% 1.81%
78歳 3.55% 2.478% 1.96% 5.79% 1.29% 1.18% 0.059% 1.84%
79歳 3.50% 2.455% 1.86% 5.69% 1.25% 1.19% 0.059% 1.87%
80歳 3.47% 2.445% 1.78% 5.62% 1.21% 1.20% 0.059% 1.91%
81歳 3.35% 2.373% 1.66% 5.35% 1.15% 1.16% 0.057% 1.89%
82歳 3.26% 2.314% 1.56% 5.12% 1.10% 1.14% 0.055% 1.87%
83歳 3.17% 2.263% 1.45% 4.89% 1.05% 1.11% 0.053% 1.86%
84歳 3.10% 2.222% 1.36% 4.69% 1.00% 1.09% 0.052% 1.86%
85歳 3.03% 2.188% 1.26% 4.51% 0.96% 1.08% 0.051% 1.86%
86歳 2.83% 2.041% 1.18% 4.20% 0.90% 1.01% 0.047% 1.74%
87歳 2.63% 1.897% 1.10% 3.91% 0.83% 0.93% 0.044% 1.61%
88歳 2.45% 1.764% 1.02% 3.63% 0.78% 0.87% 0.041% 1.50%
89歳 2.28% 1.641% 0.95% 3.38% 0.72% 0.81% 0.038% 1.40%
90歳 2.12% 1.526% 0.88% 3.14% 0.67% 0.75% 0.035% 1.30%
91歳 1.96% 1.417% 0.82% 2.92% 0.62% 0.70% 0.033% 1.20%
92歳 1.83% 1.319% 0.76% 2.71% 0.58% 0.65% 0.031% 1.12%
93歳 1.68% 1.213% 0.70% 2.50% 0.53% 0.60% 0.028% 1.03%
94歳 1.58% 1.140% 0.66% 2.35% 0.50% 0.56% 0.026% 0.97%
95歳 1.47% 1.059% 0.61% 2.18% 0.47% 0.52% 0.025% 0.90%
96歳 1.37% 0.985% 0.57% 2.03% 0.43% 0.49% 0.023% 0.84%
97歳 1.27% 0.915% 0.53% 1.88% 0.40% 0.45% 0.021% 0.78%
98歳 1.18% 0.852% 0.49% 1.75% 0.37% 0.42% 0.020% 0.72%
99歳 1.09% 0.789% 0.46% 1.62% 0.35% 0.39% 0.018% 0.67%
100歳 1.02% 0.733% 0.42% 1.51% 0.32% 0.36% 0.017% 0.62%
101歳 0.95% 0.684% 0.39% 1.41% 0.30% 0.34% 0.016% 0.58%
102歳 0.88% 0.635% 0.37% 1.31% 0.28% 0.31% 0.015% 0.54%
103歳 0.82% 0.589% 0.34% 1.21% 0.26% 0.29% 0.014% 0.50%
104歳 0.76% 0.547% 0.32% 1.13% 0.24% 0.27% 0.013% 0.47%
105歳 0.71% 0.509% 0.29% 1.05% 0.22% 0.25% 0.012% 0.43%



ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。

お問い合わせ メールを送る:



サイトマップ

Komejun Clinic:
To be a Clever Patient米順医療統計情報

〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx