ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
男性主要部位別がん罹患死亡リスク寄与率
年齢 | 胃 がん |
大腸 がん |
肝臓 がん |
肺 がん |
膵臓 がん |
胆嚢 胆管 がん |
甲状腺 がん |
前立腺 がん |
0歳 | 6.34% | 4.85% | 4.43% | 9.71% | 3.09% | 1.55% | 0.10% | 1.58% |
1歳 | 6.31% | 4.82% | 4.41% | 9.70% | 3.06% | 1.55% | 0.10% | 1.60% |
2歳 | 6.32% | 4.82% | 4.41% | 9.71% | 3.06% | 1.55% | 0.10% | 1.60% |
3歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.72% | 3.07% | 1.56% | 0.11% | 1.61% |
4歳 | 6.32% | 4.82% | 4.41% | 9.72% | 3.07% | 1.55% | 0.10% | 1.61% |
5歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.73% | 3.07% | 1.56% | 0.10% | 1.61% |
6歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.74% | 3.07% | 1.56% | 0.10% | 1.61% |
7歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.74% | 3.07% | 1.56% | 0.10% | 1.61% |
8歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.74% | 3.07% | 1.56% | 0.10% | 1.61% |
9歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.74% | 3.07% | 1.56% | 0.10% | 1.61% |
10歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.74% | 3.07% | 1.56% | 0.10% | 1.61% |
11歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.74% | 3.06% | 1.56% | 0.10% | 1.61% |
12歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.74% | 3.07% | 1.56% | 0.10% | 1.61% |
13歳 | 6.33% | 4.83% | 4.41% | 9.74% | 3.06% | 1.56% | 0.10% | 1.62% |
14歳 | 6.33% | 4.82% | 4.41% | 9.74% | 3.06% | 1.56% | 0.10% | 1.62% |
15歳 | 6.33% | 4.82% | 4.41% | 9.74% | 3.06% | 1.56% | 0.10% | 1.62% |
16歳 | 6.33% | 4.82% | 4.41% | 9.74% | 3.06% | 1.56% | 0.10% | 1.62% |
17歳 | 6.33% | 4.82% | 4.41% | 9.75% | 3.06% | 1.56% | 0.10% | 1.62% |
18歳 | 6.33% | 4.82% | 4.41% | 9.75% | 3.06% | 1.56% | 0.10% | 1.62% |
19歳 | 6.33% | 4.82% | 4.41% | 9.75% | 3.06% | 1.56% | 0.10% | 1.63% |
20歳 | 6.33% | 4.82% | 4.40% | 9.75% | 3.06% | 1.56% | 0.10% | 1.63% |
21歳 | 6.33% | 4.82% | 4.40% | 9.76% | 3.06% | 1.57% | 0.10% | 1.63% |
22歳 | 6.33% | 4.81% | 4.40% | 9.76% | 3.05% | 1.57% | 0.10% | 1.64% |
23歳 | 6.33% | 4.81% | 4.40% | 9.77% | 3.05% | 1.57% | 0.10% | 1.64% |
24歳 | 6.33% | 4.81% | 4.40% | 9.77% | 3.05% | 1.57% | 0.10% | 1.65% |
25歳 | 6.33% | 4.81% | 4.40% | 9.78% | 3.05% | 1.57% | 0.10% | 1.65% |
26歳 | 6.33% | 4.81% | 4.40% | 9.78% | 3.05% | 1.57% | 0.10% | 1.66% |
27歳 | 6.33% | 4.81% | 4.40% | 9.79% | 3.05% | 1.58% | 0.10% | 1.66% |
28歳 | 6.33% | 4.81% | 4.40% | 9.79% | 3.04% | 1.58% | 0.10% | 1.66% |
29歳 | 6.33% | 4.80% | 4.40% | 9.80% | 3.04% | 1.58% | 0.10% | 1.67% |
30歳 | 6.33% | 4.80% | 4.39% | 9.80% | 3.04% | 1.58% | 0.10% | 1.67% |
31歳 | 6.33% | 4.80% | 4.39% | 9.81% | 3.04% | 1.58% | 0.10% | 1.68% |
32歳 | 6.33% | 4.80% | 4.39% | 9.81% | 3.04% | 1.58% | 0.10% | 1.68% |
33歳 | 6.33% | 4.80% | 4.39% | 9.82% | 3.04% | 1.59% | 0.10% | 1.69% |
34歳 | 6.32% | 4.79% | 4.39% | 9.82% | 3.03% | 1.59% | 0.10% | 1.69% |
35歳 | 6.32% | 4.79% | 4.39% | 9.83% | 3.03% | 1.59% | 0.10% | 1.70% |
36歳 | 6.32% | 4.79% | 4.39% | 9.84% | 3.03% | 1.59% | 0.10% | 1.70% |
37歳 | 6.32% | 4.79% | 4.39% | 9.85% | 3.03% | 1.59% | 0.10% | 1.71% |
38歳 | 6.32% | 4.79% | 4.39% | 9.85% | 3.03% | 1.60% | 0.10% | 1.71% |
39歳 | 6.32% | 4.78% | 4.39% | 9.86% | 3.03% | 1.60% | 0.10% | 1.72% |
40歳 | 6.32% | 4.78% | 4.38% | 9.87% | 3.03% | 1.60% | 0.10% | 1.72% |
41歳 | 6.32% | 4.78% | 4.38% | 9.88% | 3.02% | 1.60% | 0.10% | 1.73% |
42歳 | 6.32% | 4.77% | 4.38% | 9.88% | 3.02% | 1.61% | 0.10% | 1.74% |
43歳 | 6.32% | 4.77% | 4.38% | 9.89% | 3.02% | 1.61% | 0.10% | 1.74% |
44歳 | 6.32% | 4.76% | 4.38% | 9.90% | 3.01% | 1.61% | 0.10% | 1.75% |
45歳 | 6.32% | 4.76% | 4.38% | 9.90% | 3.01% | 1.61% | 0.10% | 1.76% |
46歳 | 6.32% | 4.75% | 4.37% | 9.91% | 3.00% | 1.62% | 0.10% | 1.77% |
47歳 | 6.32% | 4.74% | 4.37% | 9.92% | 3.00% | 1.62% | 0.10% | 1.78% |
48歳 | 6.32% | 4.73% | 4.37% | 9.93% | 2.99% | 1.63% | 0.10% | 1.79% |
49歳 | 6.31% | 4.72% | 4.36% | 9.94% | 2.98% | 1.63% | 0.10% | 1.80% |
50歳 | 6.31% | 4.71% | 4.36% | 9.94% | 2.98% | 1.63% | 0.10% | 1.81% |
51歳 | 6.30% | 4.70% | 4.35% | 9.95% | 2.96% | 1.64% | 0.10% | 1.83% |
52歳 | 6.29% | 4.68% | 4.34% | 9.96% | 2.95% | 1.64% | 0.10% | 1.84% |
53歳 | 6.29% | 4.67% | 4.32% | 9.96% | 2.94% | 1.65% | 0.10% | 1.86% |
54歳 | 6.28% | 4.65% | 4.31% | 9.97% | 2.93% | 1.65% | 0.10% | 1.87% |
55歳 | 6.26% | 4.63% | 4.30% | 9.97% | 2.91% | 1.65% | 0.10% | 1.89% |
56歳 | 6.24% | 4.60% | 4.28% | 9.96% | 2.89% | 1.66% | 0.10% | 1.90% |
57歳 | 6.22% | 4.57% | 4.26% | 9.96% | 2.87% | 1.66% | 0.10% | 1.92% |
58歳 | 6.20% | 4.54% | 4.23% | 9.95% | 2.84% | 1.66% | 0.10% | 1.94% |
59歳 | 6.18% | 4.51% | 4.21% | 9.94% | 2.82% | 1.66% | 0.10% | 1.96% |
60歳 | 6.15% | 4.48% | 4.19% | 9.93% | 2.80% | 1.67% | 0.10% | 1.98% |
61歳 | 6.12% | 4.43% | 4.15% | 9.90% | 2.76% | 1.67% | 0.10% | 2.00% |
62歳 | 6.08% | 4.39% | 4.11% | 9.87% | 2.73% | 1.67% | 0.10% | 2.03% |
63歳 | 6.04% | 4.34% | 4.08% | 9.84% | 2.69% | 1.67% | 0.10% | 2.05% |
64歳 | 6.00% | 4.29% | 4.04% | 9.81% | 2.65% | 1.68% | 0.10% | 2.08% |
65歳 | 5.96% | 4.24% | 4.00% | 9.77% | 2.61% | 1.68% | 0.09% | 2.10% |
66歳 | 5.89% | 4.18% | 3.95% | 9.69% | 2.56% | 1.68% | 0.09% | 2.12% |
67歳 | 5.83% | 4.11% | 3.91% | 9.60% | 2.51% | 1.68% | 0.09% | 2.14% |
68歳 | 5.77% | 4.04% | 3.86% | 9.52% | 2.46% | 1.68% | 0.09% | 2.16% |
69歳 | 5.66% | 3.95% | 3.75% | 9.32% | 2.38% | 1.67% | 0.09% | 2.19% |
70歳 | 5.56% | 3.87% | 3.63% | 9.13% | 2.29% | 1.66% | 0.09% | 2.22% |
71歳 | 5.44% | 3.78% | 3.50% | 8.94% | 2.21% | 1.65% | 0.09% | 2.25% |
72歳 | 5.33% | 3.69% | 3.38% | 8.75% | 2.13% | 1.63% | 0.09% | 2.28% |
73歳 | 5.22% | 3.61% | 3.25% | 8.57% | 2.05% | 1.62% | 0.09% | 2.31% |
74歳 | 5.11% | 3.53% | 3.13% | 8.39% | 1.97% | 1.60% | 0.08% | 2.33% |
75歳 | 5.00% | 3.45% | 3.01% | 8.22% | 1.90% | 1.59% | 0.08% | 2.36% |
76歳 | 4.89% | 3.39% | 2.87% | 8.02% | 1.83% | 1.58% | 0.08% | 2.38% |
77歳 | 4.78% | 3.32% | 2.72% | 7.82% | 1.76% | 1.57% | 0.08% | 2.40% |
78歳 | 4.67% | 3.26% | 2.58% | 7.62% | 1.69% | 1.56% | 0.08% | 2.42% |
79歳 | 4.56% | 3.20% | 2.43% | 7.42% | 1.62% | 1.55% | 0.08% | 2.44% |
80歳 | 4.45% | 3.14% | 2.28% | 7.21% | 1.55% | 1.54% | 0.08% | 2.46% |
81歳 | 4.40% | 3.12% | 2.19% | 7.03% | 1.51% | 1.53% | 0.07% | 2.48% |
82歳 | 4.35% | 3.09% | 2.08% | 6.83% | 1.47% | 1.52% | 0.07% | 2.50% |
83歳 | 4.21% | 3.01% | 1.93% | 6.50% | 1.39% | 1.48% | 0.07% | 2.47% |
84歳 | 3.94% | 2.83% | 1.73% | 5.97% | 1.28% | 1.39% | 0.07% | 2.36% |
85歳 | 3.69% | 2.66% | 2% | 5.47% | 1% | 1.31% | 0.06% | 2.26% |
86歳 | 3.45% | 2.49% | 1% | 5.13% | 1% | 1.23% | 0.06% | 2.12% |
87歳 | 3.22% | 2.32% | 1% | 4.77% | 1% | 1.14% | 0.05% | 1.97% |
88歳 | 2.97% | 2.14% | 1% | 4.42% | 1% | 1.06% | 0.05% | 1.82% |
89歳 | 2.73% | 1.97% | 1% | 4.06% | 1% | 0.97% | 0.05% | 1.68% |
90歳 | 2.50% | 1.80% | 1% | 3.71% | 1% | 0.89% | 0.04% | 1.53% |
91歳 | 2.48% | 1.79% | 1% | 3.69% | 1% | 0.88% | 0.04% | 1.52% |
92歳 | 2.23% | 1.61% | 1% | 3.31% | 1% | 0.79% | 0.04% | 1.37% |
93歳 | 1.98% | 1.43% | 1% | 2.94% | 1% | 0.70% | 0.03% | 1.21% |
94歳 | 1.77% | 1.28% | 1% | 2.63% | 1% | 0.63% | 0.03% | 1.09% |
95歳 | 1.57% | 1.13% | 1% | 2.33% | 0% | 0.56% | 0.03% | 0.96% |
96歳 | 1.56% | 1.13% | 1% | 2.32% | 0% | 0.56% | 0.03% | 0.96% |
97歳 | 1.57% | 1.13% | 1% | 2.33% | 0% | 0.56% | 0.03% | 0.96% |
98歳 | 1.44% | 1.04% | 1% | 2.14% | 0% | 0.51% | 0.02% | 0.88% |
99歳 | 1.23% | 0.89% | 1% | 1.83% | 0% | 0.44% | 0.02% | 0.75% |
100歳 | 1.05% | 0.76% | 0% | 1.56% | 0% | 0.37% | 0.02% | 0.64% |
101歳 | 1.05% | 0.76% | 0% | 1.56% | 0% | 0.37% | 0.02% | 0.64% |
102歳 | 1.05% | 0.76% | 0% | 1.56% | 0% | 0.37% | 0.02% | 0.64% |
103歳 | 1.05% | 0.76% | 0% | 1.56% | 0% | 0.37% | 0.02% | 0.64% |
104歳 | 1.05% | 0.76% | 0% | 1.56% | 0% | 0.37% | 0.02% | 0.64% |
105歳 | 1.05% | 0.76% | 0% | 1.56% | 0% | 0.37% | 0.02% | 0.64% |
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx