ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
全てのがん)年代別死亡リスク
男性 | 女性 | |||
年齢 | 平均余命 | 全てのがんによる 死亡リスク(%) |
平均余命 | 全てのがんによる 死亡リスク(%) |
0 | 80.50 | 21.48 | 86.83 | 16.90 |
1 | 79.67 | 21.85 | 86.00 | 17.14 |
2 | 78.70 | 21.91 | 85.03 | 17.18 |
3 | 77.71 | 21.93 | 84.05 | 17.21 |
4 | 76.73 | 21.98 | 83.06 | 17.22 |
5 | 75.74 | 22.00 | 82.07 | 17.24 |
6 | 74.74 | 21.99 | 81.07 | 17.23 |
7 | 73.75 | 22.01 | 80.08 | 17.25 |
8 | 72.76 | 22.04 | 79.08 | 17.24 |
9 | 71.77 | 22.05 | 78.09 | 17.26 |
10 | 70.77 | 22.05 | 77.09 | 17.26 |
11 | 69.78 | 22.07 | 76.10 | 17.27 |
12 | 68.78 | 22.07 | 75.10 | 17.27 |
13 | 67.79 | 22.09 | 74.11 | 17.28 |
14 | 66.80 | 22.11 | 73.11 | 17.28 |
15 | 65.81 | 22.13 | 72.12 | 17.29 |
16 | 64.82 | 22.15 | 71.12 | 17.29 |
17 | 63.83 | 22.17 | 70.13 | 17.30 |
18 | 62.85 | 22.21 | 69.14 | 17.31 |
19 | 61.87 | 22.25 | 68.15 | 17.33 |
20 | 60.90 | 22.31 | 67.16 | 17.34 |
21 | 59.92 | 22.35 | 66.17 | 17.35 |
22 | 58.96 | 22.43 | 65.19 | 17.38 |
23 | 57.99 | 22.49 | 64.20 | 17.39 |
24 | 57.02 | 22.55 | 63.22 | 17.41 |
25 | 56.05 | 22.62 | 62.23 | 17.43 |
26 | 55.09 | 22.70 | 61.25 | 17.45 |
27 | 54.12 | 22.76 | 60.27 | 17.47 |
28 | 53.15 | 22.82 | 59.28 | 17.48 |
29 | 52.18 | 22.88 | 58.30 | 17.51 |
30 | 51.21 | 22.94 | 57.32 | 17.53 |
31 | 50.25 | 23.02 | 56.34 | 17.55 |
32 | 49.28 | 23.08 | 55.36 | 17.57 |
33 | 48.31 | 23.13 | 54.38 | 17.59 |
34 | 47.35 | 23.21 | 53.40 | 17.61 |
35 | 46.38 | 23.27 | 52.42 | 17.63 |
36 | 45.41 | 23.32 | 51.44 | 17.63 |
37 | 44.45 | 23.40 | 50.47 | 17.66 |
38 | 43.48 | 23.45 | 49.49 | 17.66 |
39 | 42.52 | 23.52 | 48.52 | 17.69 |
40 | 41.57 | 23.62 | 47.55 | 17.71 |
41 | 40.61 | 23.68 | 46.58 | 17.72 |
42 | 39.66 | 23.76 | 45.61 | 17.72 |
43 | 38.71 | 23.85 | 44.64 | 17.73 |
44 | 37.76 | 23.93 | 43.68 | 17.75 |
45 | 36.82 | 24.03 | 42.72 | 17.78 |
46 | 35.89 | 24.13 | 41.76 | 17.77 |
47 | 34.95 | 24.21 | 40.81 | 17.78 |
48 | 34.02 | 24.31 | 39.85 | 17.77 |
49 | 33.10 | 24.43 | 38.91 | 17.79 |
50 | 32.18 | 24.55 | 37.96 | 17.80 |
51 | 31.27 | 24.63 | 37.02 | 17.79 |
52 | 30.36 | 24.71 | 36.08 | 17.77 |
53 | 29.46 | 24.81 | 35.14 | 17.75 |
54 | 28.57 | 24.93 | 34.21 | 17.75 |
55 | 27.68 | 25.06 | 33.28 | 17.75 |
56 | 26.80 | 25.08 | 32.36 | 17.70 |
57 | 25.93 | 25.12 | 31.43 | 17.64 |
58 | 25.07 | 25.19 | 30.51 | 17.60 |
59 | 24.21 | 25.26 | 29.60 | 17.57 |
60 | 23.36 | 25.35 | 28.68 | 17.52 |
61 | 22.52 | 25.27 | 27.77 | 17.43 |
62 | 21.70 | 25.23 | 26.87 | 17.36 |
63 | 20.88 | 25.19 | 25.97 | 17.28 |
64 | 20.08 | 25.20 | 25.07 | 17.21 |
65 | 19.29 | 25.23 | 24.18 | 17.15 |
66 | 18.51 | 25.01 | 23.30 | 17.02 |
67 | 17.74 | 24.82 | 22.42 | 16.89 |
68 | 16.98 | 24.64 | 21.54 | 16.79 |
69 | 16.23 | 24.69 | 20.67 | 16.65 |
70 | 15.49 | 24.79 | 19.81 | 16.55 |
71 | 14.76 | 24.63 | 18.95 | 16.35 |
72 | 14.04 | 24.51 | 18.10 | 16.16 |
73 | 13.33 | 24.41 | 17.25 | 15.97 |
74 | 12.63 | 24.35 | 16.42 | 15.81 |
75 | 11.94 | 24.32 | 15.60 | 15.66 |
76 | 11.27 | 23.83 | 14.79 | 15.32 |
77 | 10.62 | 23.40 | 13.99 | 15.00 |
78 | 9.99 | 23.04 | 13.21 | 14.71 |
79 | 9.37 | 22.70 | 12.45 | 14.44 |
80 | 8.79 | 22.49 | 11.71 | 14.21 |
81 | 8.22 | 21.61 | 10.99 | 13.71 |
82 | 7.69 | 20.86 | 10.29 | 13.25 |
83 | 7.18 | 20.18 | 9.62 | 12.83 |
84 | 6.70 | 19.58 | 8.97 | 12.44 |
85 | 6.24 | 19.04 | 8.35 | 12.09 |
86 | 5.82 | 17.76 | 7.75 | 11.22 |
87 | 5.41 | 16.51 | 7.18 | 10.40 |
88 | 5.03 | 15.35 | 6.64 | 9.62 |
89 | 4.68 | 14.28 | 6.13 | 8.88 |
90 | 4.35 | 13.28 | 5.66 | 8.20 |
91 | 4.04 | 12.33 | 5.22 | 7.56 |
92 | 3.76 | 11.47 | 4.82 | 6.98 |
93 | 3.49 | 10.56 | 4.45 | 6.44 |
94 | 3.25 | 9.92 | 4.11 | 5.95 |
95 | 3.02 | 9.22 | 3.78 | 5.47 |
96 | 2.81 | 8.58 | 3.47 | 5.03 |
97 | 2.61 | 7.97 | 3.19 | 4.62 |
98 | 2.43 | 7.42 | 2.92 | 4.23 |
99 | 2.25 | 6.87 | 2.67 | 3.87 |
100 | 2.09 | 6.38 | 2.44 | 3.53 |
101 | 1.95 | 5.95 | 2.23 | 3.23 |
102 | 1.81 | 5.52 | 2.03 | 2.94 |
103 | 1.68 | 5.13 | 1.85 | 2.68 |
104 | 1.56 | 4.76 | 1.68 | 2.43 |
105 | 1.45 | 4.43 | 1.52 | 2.20 |
がんの予防、医療統計に関するご質問、ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL
FAX