本文へスキップ
賢い患者道。米順医療統計情報クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.

〒247-0071 鎌倉市玉縄5丁目

がん死亡リスク 対 罹患リスクCancer Mortality Risk vs Incidence Risk

全てのがん罹患リスク 対 死亡リスク
All types of
Cancers
Mortality Risk vs Incidence Risk

全てのがんに罹患する平均生涯リスクを見てみましょう。これは、あくまでも全てが平均的な日本人がいた場合のその平均余命を厚生労働省の統計データよりとり、その余命にがん情報サービス、がん登録・統計の年代別罹患率を用いて計算したものです。

実際には個性があり、上にあげた様々な要因によりそのリスクは変化するため、この値が出発点であり、この値から個人のリスクを推測していくことになります。

一方、死亡リスク対罹患リスクの比は、年齢とともに高くなっており、現状のがん治療が基本的には体力勝負になっているということででょうか。そして、85歳を過ぎると平均余命の関係上変化がなくなります。

  

ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 訪問者カウンター 番目の訪問者です!


全てのがん死亡リスク、罹患リスク、死亡リスク対罹患リスク

男性 女性
年齢 平均余命 死亡
リスク(%)
罹患
リスク(%)
死亡/罹患
(%)
平均余命 死亡
リスク(%)
罹患
リスク(%)
死亡/罹患(%)
0 80.50 21.48% 55.89% 38.43% 86.83 16.90% 42.64% 39.62%
1 79.67 21.85% 56.53% 38.66% 86.00 17.14% 42.96% 39.90%
2 78.70 21.91% 56.62% 38.70% 85.03 17.18% 43.00% 39.96%
3 77.71 21.93% 56.62% 38.74% 84.05 17.21% 43.02% 40.00%
4 76.73 21.98% 56.70% 38.76% 83.06 17.22% 43.03% 40.02%
5 75.74 22.00% 56.72% 38.78% 82.07 17.24% 43.04% 40.05%
6 74.74 21.99% 56.71% 38.79% 81.07 17.23% 43.03% 40.05%
7 73.75 22.01% 56.73% 38.80% 80.08 17.25% 43.04% 40.07%
8 72.76 22.04% 56.82% 38.80% 79.08 17.24% 43.03% 40.07%
9 71.77 22.05% 56.79% 38.84% 78.09 17.26% 43.05% 40.09%
10 70.77 22.05% 56.78% 38.84% 77.09 17.26% 43.04% 40.09%
11 69.78 22.07% 56.81% 38.85% 76.10 17.27% 43.05% 40.11%
12 68.78 22.07% 56.80% 38.86% 75.10 17.27% 43.04% 40.12%
13 67.79 22.09% 56.83% 38.87% 74.11 17.28% 43.05% 40.14%
14 66.80 22.11% 56.86% 38.88% 73.11 17.28% 43.04% 40.14%
15 65.81 22.13% 56.89% 38.90% 72.12 17.29% 43.05% 40.16%
16 64.82 22.15% 56.91% 38.91% 71.12 17.29% 43.04% 40.17%
17 63.83 22.17% 56.94% 38.93% 70.13 17.30% 43.05% 40.19%
18 62.85 22.21% 57.00% 38.96% 69.14 17.31% 43.05% 40.21%
19 61.87 22.25% 57.06% 38.99% 68.15 17.33% 43.06% 40.24%
20 60.90 22.31% 57.17% 39.03% 67.16 17.34% 43.06% 40.26%
21 59.92 22.35% 57.22% 39.06% 66.17 17.35% 43.06% 40.29%
22 58.96 22.43% 57.36% 39.11% 65.19 17.38% 43.07% 40.34%
23 57.99 22.49% 57.45% 39.15% 64.20 17.39% 43.07% 40.37%
24 57.02 22.55% 57.55% 39.19% 63.22 17.41% 43.08% 40.42%
25 56.05 22.62% 57.64% 39.23% 62.23 17.43% 43.08% 40.45%
26 55.09 22.70% 57.77% 39.29% 61.25 17.45% 43.06% 40.52%
27 54.12 22.76% 57.86% 39.33% 60.27 17.47% 43.05% 40.59%
28 53.15 22.82% 57.95% 39.38% 59.28 17.48% 43.01% 40.65%
29 52.18 22.88% 58.04% 39.42% 58.30 17.51% 43.00% 40.72%
30 51.21 22.94% 58.13% 39.46% 57.32 17.53% 42.99% 40.79%
31 50.25 23.02% 58.25% 39.52% 56.34 17.55% 42.93% 40.89%
32 49.28 23.08% 58.33% 39.57% 55.36 17.57% 42.87% 40.99%
33 48.31 23.13% 58.40% 39.61% 54.38 17.59% 42.81% 41.09%
34 47.35 23.21% 58.52% 39.67% 53.40 17.61% 42.75% 41.19%
35 46.38 23.27% 58.60% 39.71% 52.42 17.63% 42.69% 41.29%
36 45.41 23.32% 58.65% 39.77% 51.44 17.63% 42.57% 41.42%
37 44.45 23.40% 58.74% 39.83% 50.47 17.66% 42.47% 41.57%
38 43.48 23.45% 58.79% 39.88% 49.49 17.66% 42.35% 41.71%
39 42.52 23.52% 58.89% 39.95% 48.52 17.69% 42.25% 41.86%
40 41.57 23.62% 59.01% 40.02% 47.55 17.71% 42.15% 42.02%
41 40.61 23.68% 59.06% 40.09% 46.58 17.72% 41.92% 42.27%
42 39.66 23.76% 59.15% 40.18% 45.61 17.72% 41.69% 42.52%
43 38.71 23.85% 59.23% 40.26% 44.64 17.73% 41.46% 42.77%
44 37.76 23.93% 59.32% 40.34% 43.68 17.75% 41.25% 43.05%
45 36.82 24.03% 59.45% 40.43% 42.72 17.78% 41.03% 43.32%
46 35.89 24.13% 59.52% 40.55% 41.76 17.77% 40.68% 43.69%
47 34.95 24.21% 59.55% 40.65% 40.81 17.78% 40.34% 44.07%
48 34.02 24.31% 59.62% 40.77% 39.85 17.77% 39.98% 44.45%
49 33.10 24.43% 59.73% 40.90% 38.91 17.79% 39.66% 44.87%
50 32.18 24.55% 59.84% 41.03% 37.96 17.80% 39.32% 45.27%
51 31.27 24.63% 59.79% 41.19% 37.02 17.79% 38.95% 45.67%
52 30.36 24.71% 59.74% 41.36% 36.08 17.77% 38.57% 46.07%
53 29.46 24.81% 59.72% 41.54% 35.14 17.75% 38.19% 46.48%
54 28.57 24.93% 59.75% 41.73% 34.21 17.75% 37.83% 46.91%
55 27.68 25.06% 59.77% 41.92% 33.28 17.75% 37.48% 47.35%
56 26.80 25.08% 59.49% 42.16% 32.36 17.70% 37.01% 47.84%
57 25.93 25.12% 59.24% 42.41% 31.43 17.64% 36.52% 48.32%
58 25.07 25.19% 59.03% 42.67% 30.51 17.60% 36.05% 48.82%
59 24.21 25.26% 58.82% 42.94% 29.60 17.57% 35.60% 49.36%
60 23.36 25.35% 58.65% 43.22% 28.68 17.52% 35.13% 49.89%
61 22.52 25.27% 58.00% 43.56% 27.77 17.43% 34.54% 50.48%
62 21.70 25.23% 57.43% 43.93% 26.87 17.36% 33.97% 51.10%
63 20.88 25.19% 56.85% 44.31% 25.97 17.28% 33.40% 51.75%
64 20.08 25.20% 56.36% 44.72% 25.07 17.21% 32.83% 52.41%
65 19.29 25.23% 55.90% 45.14% 24.18 17.15% 32.28% 53.12%
66 18.51 25.01% 54.81% 45.64% 23.30 17.02% 31.61% 53.84%
67 17.74 24.82% 53.75% 46.17% 22.42 16.89% 30.94% 54.59%
68 16.98 24.64% 52.74% 46.73% 21.54 16.79% 30.31% 55.41%
69 16.23 24.69% 51.81% 47.66% 20.67 16.65% 29.62% 56.22%
70 15.49 24.79% 50.92% 48.68% 19.81 16.55% 28.99% 57.10%
71 14.76 24.63% 49.39% 49.88% 18.95 16.35% 28.17% 58.02%
72 14.04 24.51% 47.89% 51.17% 18.10 16.16% 27.38% 59.01%
73 13.33 24.41% 46.44% 52.57% 17.25 15.97% 26.59% 60.06%
74 12.63 24.35% 45.03% 54.08% 16.42 15.81% 25.83% 61.19%
75 11.94 24.32% 43.65% 55.71% 15.60 15.66% 25.10% 62.40%
76 11.27 23.83% 41.68% 57.17% 14.79 15.32% 24.14% 63.48%
77 10.62 23.40% 39.79% 58.82% 13.99 15.00% 23.20% 64.66%
78 9.99 23.04% 37.97% 60.66% 13.21 14.71% 22.30% 65.95%
79 9.37 22.70% 36.20% 62.71% 12.45 14.44% 21.44% 67.37%
80 8.79 22.49% 34.59% 65.01% 11.71 14.21% 20.62% 68.91%
81 8.22 21.61% 32.49% 66.54% 10.99 13.71% 19.64% 69.84%
82 7.69 20.86% 30.54% 68.31% 10.29 13.25% 18.69% 70.88%
83 7.18 20.18% 28.68% 70.35% 9.62 12.83% 17.81% 72.04%
84 6.70 19.58% 26.94% 72.67% 8.97 12.44% 16.97% 73.32%
85 6.24 19.04% 25.28% 75.32% 8.35 12.09% 16.18% 74.73%
86 5.82 17.76% 23.58% 75.32% 7.75 11.22% 15.02% 74.73%
87 5.41 16.51% 21.92% 75.32% 7.18 10.40% 13.91% 74.73%
88 5.03 15.35% 20.38% 75.32% 6.64 9.62% 12.87% 74.73%
89 4.68 14.28% 18.96% 75.32% 6.13 8.88% 11.88% 74.73%
90 4.35 13.28% 17.63% 75.32% 5.66 8.20% 10.97% 74.73%
91 4.04 12.33% 16.37% 75.32% 5.22 7.56% 10.12% 74.73%
92 3.76 11.47% 15.23% 75.32% 4.82 6.98% 9.34% 74.73%
93 3.49 10.56% 14.02% 75.32% 4.45 6.44% 8.62% 74.73%
94 3.25 9.92% 13.17% 75.32% 4.11 5.95% 7.96% 74.73%
95 3.02 9.22% 12.24% 75.32% 3.78 5.47% 7.33% 74.73%
96 2.81 8.58% 11.39% 75.32% 3.47 5.03% 6.72% 74.73%
97 2.61 7.97% 10.58% 75.32% 3.19 4.62% 6.18% 74.73%
98 2.43 7.42% 9.85% 75.32% 2.92 4.23% 5.66% 74.73%
99 2.25 6.87% 9.12% 75.32% 2.67 3.87% 5.17% 74.73%
100 2.09 6.38% 8.47% 75.32% 2.44 3.53% 4.73% 74.73%
101 1.95 5.95% 7.90% 75.32% 2.23 3.23% 4.32% 74.73%
102 1.81 5.52% 7.33% 75.32% 2.03 2.94% 3.93% 74.73%
103 1.68 5.13% 6.81% 75.32% 1.85 2.68% 3.59% 74.73%
104 1.56 4.76% 6.32% 75.32% 1.68 2.43% 3.26% 74.73%
105 1.45 4.43% 5.88% 75.32% 1.52 2.20% 2.95% 74.73%



がんの予防、医療統計に関するご質問、ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。

お問い合わせ メールを送る:



サイトマップ

Komejun Clinic:
To be a Clever Patient米順医療統計情報

〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL 
FAX