ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
全がん死亡リスク、罹患リスク、死亡時罹患寄与率
男性 | 女性 | |||||||
年齢 | 平均 余命 |
死亡 リスク (%) |
罹患 リスク (%) |
死亡時 罹患 寄与率 |
平均 余命 |
死亡 リスク (%) |
罹患 リスク (%) |
死亡時 罹患 寄与率 |
0 | 80.50 | 21.48% | 55.89% | 41.205% | 86.83 | 16.90% | 42.64% | 32.882% |
1 | 79.67 | 21.85% | 56.53% | 41.056% | 86.00 | 17.14% | 42.96% | 32.663% |
2 | 78.70 | 21.91% | 56.62% | 41.067% | 85.03 | 17.18% | 43.00% | 32.650% |
3 | 77.71 | 21.93% | 56.62% | 41.099% | 84.05 | 17.21% | 43.02% | 32.651% |
4 | 76.73 | 21.98% | 56.70% | 41.120% | 83.06 | 17.22% | 43.03% | 32.667% |
5 | 75.74 | 22.00% | 56.72% | 41.153% | 82.07 | 17.24% | 43.04% | 32.682% |
6 | 74.74 | 21.99% | 56.71% | 41.157% | 81.07 | 17.23% | 43.03% | 32.684% |
7 | 73.75 | 22.01% | 56.73% | 41.149% | 80.08 | 17.25% | 43.04% | 32.670% |
8 | 72.76 | 22.04% | 56.82% | 41.161% | 79.08 | 17.24% | 43.03% | 32.672% |
9 | 71.77 | 22.05% | 56.79% | 41.135% | 78.09 | 17.26% | 43.05% | 32.659% |
10 | 70.77 | 22.05% | 56.78% | 41.139% | 77.09 | 17.26% | 43.04% | 32.660% |
11 | 69.78 | 22.07% | 56.81% | 41.131% | 76.10 | 17.27% | 43.05% | 32.646% |
12 | 68.78 | 22.07% | 56.80% | 41.135% | 75.10 | 17.27% | 43.04% | 32.647% |
13 | 67.79 | 22.09% | 56.83% | 41.127% | 74.11 | 17.28% | 43.05% | 32.634% |
14 | 66.80 | 22.11% | 56.86% | 41.120% | 73.11 | 17.28% | 43.04% | 32.634% |
15 | 65.81 | 22.13% | 56.89% | 41.112% | 72.12 | 17.29% | 43.05% | 32.621% |
16 | 64.82 | 22.15% | 56.91% | 41.117% | 71.12 | 17.29% | 43.04% | 32.625% |
17 | 63.83 | 22.17% | 56.94% | 41.122% | 70.13 | 17.30% | 43.05% | 32.616% |
18 | 62.85 | 22.21% | 57.00% | 41.116% | 69.14 | 17.31% | 43.05% | 32.606% |
19 | 61.87 | 22.25% | 57.06% | 41.109% | 68.15 | 17.33% | 43.06% | 32.596% |
20 | 60.90 | 22.31% | 57.17% | 41.092% | 67.16 | 17.34% | 43.06% | 32.586% |
21 | 59.92 | 22.35% | 57.22% | 41.105% | 66.17 | 17.35% | 43.06% | 32.582% |
22 | 58.96 | 22.43% | 57.36% | 41.095% | 65.19 | 17.38% | 43.07% | 32.563% |
23 | 57.99 | 22.49% | 57.45% | 41.097% | 64.20 | 17.39% | 43.07% | 32.558% |
24 | 57.02 | 22.55% | 57.55% | 41.099% | 63.22 | 17.41% | 43.08% | 32.540% |
25 | 56.05 | 22.62% | 57.64% | 41.100% | 62.23 | 17.43% | 43.08% | 32.535% |
26 | 55.09 | 22.70% | 57.77% | 41.092% | 61.25 | 17.45% | 43.06% | 32.515% |
27 | 54.12 | 22.76% | 57.86% | 41.095% | 60.27 | 17.47% | 43.05% | 32.496% |
28 | 53.15 | 22.82% | 57.95% | 41.098% | 59.28 | 17.48% | 43.01% | 32.490% |
29 | 52.18 | 22.88% | 58.04% | 41.101% | 58.30 | 17.51% | 43.00% | 32.470% |
30 | 51.21 | 22.94% | 58.13% | 41.104% | 57.32 | 17.53% | 42.99% | 32.451% |
31 | 50.25 | 23.02% | 58.25% | 41.096% | 56.34 | 17.55% | 42.93% | 32.427% |
32 | 49.28 | 23.08% | 58.33% | 41.099% | 55.36 | 17.57% | 42.87% | 32.403% |
33 | 48.31 | 23.13% | 58.40% | 41.102% | 54.38 | 17.59% | 42.81% | 32.380% |
34 | 47.35 | 23.21% | 58.52% | 41.094% | 53.40 | 17.61% | 42.75% | 32.356% |
35 | 46.38 | 23.27% | 58.60% | 41.096% | 52.42 | 17.63% | 42.69% | 32.333% |
36 | 45.41 | 23.32% | 58.65% | 41.108% | 51.44 | 17.63% | 42.57% | 32.298% |
37 | 44.45 | 23.40% | 58.74% | 41.109% | 50.47 | 17.66% | 42.47% | 32.250% |
38 | 43.48 | 23.45% | 58.79% | 41.120% | 49.49 | 17.66% | 42.35% | 32.216% |
39 | 42.52 | 23.52% | 58.89% | 41.121% | 48.52 | 17.69% | 42.25% | 32.168% |
40 | 41.57 | 23.62% | 59.01% | 41.112% | 47.55 | 17.71% | 42.15% | 32.121% |
41 | 40.61 | 23.68% | 59.06% | 41.121% | 46.58 | 17.72% | 41.92% | 32.062% |
42 | 39.66 | 23.76% | 59.15% | 41.120% | 45.61 | 17.72% | 41.69% | 32.003% |
43 | 38.71 | 23.85% | 59.23% | 41.119% | 44.64 | 17.73% | 41.46% | 31.945% |
44 | 37.76 | 23.93% | 59.32% | 41.118% | 43.68 | 17.75% | 41.25% | 31.874% |
45 | 36.82 | 24.03% | 59.45% | 41.107% | 42.72 | 17.78% | 41.03% | 31.803% |
46 | 35.89 | 24.13% | 59.52% | 41.096% | 41.76 | 17.77% | 40.68% | 31.708% |
47 | 34.95 | 24.21% | 59.55% | 41.095% | 40.81 | 17.78% | 40.34% | 31.601% |
48 | 34.02 | 24.31% | 59.62% | 41.084% | 39.85 | 17.77% | 39.98% | 31.507% |
49 | 33.10 | 24.43% | 59.73% | 41.064% | 38.91 | 17.79% | 39.66% | 31.390% |
50 | 32.18 | 24.55% | 59.84% | 41.043% | 37.96 | 17.80% | 39.32% | 31.285% |
51 | 31.27 | 24.63% | 59.79% | 41.000% | 37.02 | 17.79% | 38.95% | 31.136% |
52 | 30.36 | 24.71% | 59.74% | 40.958% | 36.08 | 17.77% | 38.57% | 30.988% |
53 | 29.46 | 24.81% | 59.72% | 40.906% | 35.14 | 17.75% | 38.19% | 30.840% |
54 | 28.57 | 24.93% | 59.75% | 40.845% | 34.21 | 17.75% | 37.83% | 30.683% |
55 | 27.68 | 25.06% | 59.77% | 40.785% | 33.28 | 17.75% | 37.48% | 30.528% |
56 | 26.80 | 25.08% | 59.49% | 40.656% | 32.36 | 17.70% | 37.01% | 30.308% |
57 | 25.93 | 25.12% | 59.24% | 40.519% | 31.43 | 17.64% | 36.52% | 30.099% |
58 | 25.07 | 25.19% | 59.03% | 40.374% | 30.51 | 17.60% | 36.05% | 29.883% |
59 | 24.21 | 25.26% | 58.82% | 40.231% | 29.60 | 17.57% | 35.60% | 29.659% |
60 | 23.36 | 25.35% | 58.65% | 40.082% | 28.68 | 17.52% | 35.13% | 29.446% |
61 | 22.52 | 25.27% | 58.00% | 39.857% | 27.77 | 17.43% | 34.54% | 29.191% |
62 | 21.70 | 25.23% | 57.43% | 39.618% | 26.87 | 17.36% | 33.97% | 28.929% |
63 | 20.88 | 25.19% | 56.85% | 39.380% | 25.97 | 17.28% | 33.40% | 28.669% |
64 | 20.08 | 25.20% | 56.36% | 39.131% | 25.07 | 17.21% | 32.83% | 28.412% |
65 | 19.29 | 25.23% | 55.90% | 38.878% | 24.18 | 17.15% | 32.28% | 28.149% |
66 | 18.51 | 25.01% | 54.81% | 38.474% | 23.30 | 17.02% | 31.61% | 27.829% |
67 | 17.74 | 24.82% | 53.75% | 38.066% | 22.42 | 16.89% | 30.94% | 27.511% |
68 | 16.98 | 24.64% | 52.74% | 37.655% | 21.54 | 16.79% | 30.31% | 27.242% |
69 | 16.23 | 24.69% | 51.81% | 36.914% | 20.67 | 16.65% | 29.62% | 26.877% |
70 | 15.49 | 24.79% | 50.92% | 36.162% | 19.81 | 16.55% | 28.99% | 26.555% |
71 | 14.76 | 24.63% | 49.39% | 35.410% | 18.95 | 16.35% | 28.17% | 26.212% |
72 | 14.04 | 24.51% | 47.89% | 34.666% | 18.10 | 16.16% | 27.38% | 25.600% |
73 | 13.33 | 24.41% | 46.44% | 33.933% | 17.25 | 15.97% | 26.59% | 24.877% |
74 | 12.63 | 24.35% | 45.03% | 33.214% | 16.42 | 15.81% | 25.83% | 24.126% |
75 | 11.94 | 24.32% | 43.65% | 32.512% | 15.60 | 15.66% | 25.10% | 23.379% |
76 | 11.27 | 23.83% | 41.68% | 31.792% | 14.79 | 15.32% | 24.14% | 22.602% |
77 | 10.62 | 23.40% | 39.79% | 31.060% | 13.99 | 15.00% | 23.20% | 21.823% |
78 | 9.99 | 23.04% | 37.97% | 30.323% | 13.21 | 14.71% | 22.30% | 21.027% |
79 | 9.37 | 22.70% | 36.20% | 29.593% | 12.45 | 14.44% | 21.44% | 20.223% |
80 | 8.79 | 22.49% | 34.59% | 28.861% | 11.71 | 14.21% | 20.62% | 19.422% |
81 | 8.22 | 21.61% | 32.49% | 28.381% | 10.99 | 13.71% | 19.64% | 18.670% |
82 | 7.69 | 20.86% | 30.54% | 27.867% | 10.29 | 13.25% | 18.69% | 17.900% |
83 | 7.18 | 20.18% | 28.68% | 26.821% | 9.62 | 12.83% | 17.81% | 17.110% |
84 | 6.70 | 19.58% | 26.94% | 24.915% | 8.97 | 12.44% | 16.97% | 16.321% |
85 | 6.24 | 19.04% | 25.28% | 23.129% | 8.35 | 12.09% | 16.18% | 15.534% |
86 | 5.82 | 17.76% | 23.58% | 21.666% | 7.75 | 11.22% | 15.02% | 14.696% |
87 | 5.41 | 16.51% | 21.92% | 20.179% | 7.18 | 10.40% | 13.91% | 13.810% |
88 | 5.03 | 15.35% | 20.38% | 18.665% | 6.64 | 9.62% | 12.87% | 12.888% |
89 | 4.68 | 14.28% | 18.96% | 17.156% | 6.13 | 8.88% | 11.88% | 11.730% |
90 | 4.35 | 13.28% | 17.63% | 15.683% | 5.66 | 8.20% | 10.97% | 10.064% |
91 | 4.04 | 12.33% | 16.37% | 15.591% | 5.22 | 7.56% | 10.12% | 9.277% |
92 | 3.76 | 11.47% | 15.23% | 14.007% | 4.82 | 6.98% | 9.34% | 8.464% |
93 | 3.49 | 10.56% | 14.02% | 12.411% | 4.45 | 6.44% | 8.62% | 7.657% |
94 | 3.25 | 9.92% | 13.17% | 11.123% | 4.11 | 5.95% | 7.96% | 6.876% |
95 | 3.02 | 9.22% | 12.24% | 9.851% | 3.78 | 5.47% | 7.33% | 6.137% |
96 | 2.81 | 8.58% | 11.39% | 9.816% | 3.47 | 5.03% | 6.72% | 6.137% |
97 | 2.61 | 7.97% | 10.58% | 9.851% | 3.19 | 4.62% | 6.18% | 5.907% |
98 | 2.43 | 7.42% | 9.85% | 9.053% | 2.92 | 4.23% | 5.66% | 5.089% |
99 | 2.25 | 6.87% | 9.12% | 7.715% | 2.67 | 3.87% | 5.17% | 4.356% |
100 | 2.09 | 6.38% | 8.47% | 6.575% | 2.44 | 3.53% | 4.73% | 3.711% |
101 | 1.95 | 5.95% | 7.90% | 6.575% | 2.23 | 3.23% | 4.32% | 3.711% |
102 | 1.81 | 5.52% | 7.33% | 6.575% | 2.03 | 2.94% | 3.93% | 3.711% |
103 | 1.68 | 5.13% | 6.81% | 6.575% | 1.85 | 2.68% | 3.59% | 3.711% |
104 | 1.56 | 4.76% | 6.32% | 6.575% | 1.68 | 2.43% | 3.26% | 3.711% |
105 | 1.45 | 4.43% | 5.88% | 6.575% | 1.52 | 2.20% | 2.95% | 3.711% |
がんの予防、医療統計に関するご質問、ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL
FAX