本文へスキップ
賢い患者道。米順医療統計情報クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.xxxx-xx-xxxx

〒247-0071 鎌倉市玉縄5丁目

がん罹患リスク Cancer Prevensti


 

ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 訪問者カウンター 番目の訪問者です!

全てのがんに75歳までに罹患するリスク

75歳までにすべてのがんに罹患する平均リスクを見てみましょう。これは、あくまでも全てが平均的な日本人がいた場合の値です。参照として、平均余命を厚生労働省の統計データよりとり示してあります。がん登録・統計の年代別罹患率を用いて75歳までのリスクを計算したものです。実際には個性があり、喫煙の有無、飲酒の有無、ピロリ菌感染等様々な要因によりそのリスクは変化するため、この値が出発点であり、この値から個人のリスクを推測していくことになります。

男性(生涯リスク55.89%) 女性(生涯リスク42.64%)
年齢 平均余命 がん罹患リスク 平均余命 がん罹患リスク
 0歳 80.50  37.41%  86.83  24.85% 
 1歳 79.67 37.39% 86.00 24.83%
 2歳 78.70 37.37%  85.03  24.82% 
 3歳 77.71 37.35% 84.05 24.81%
 4歳 76.73 37.33%  82.06  24.79% 
 5歳 75.74  37.31%  82.07  24.78% 
 6歳 74.74 37.30%  81.07  24.77% 
 7歳 73.75 37.29%  80.08  24.76% 
 8歳 72.76  37.28%  79.08  24.76% 
 9歳 71.77 37.26%  78.09  24.75% 
 10歳 70.77 37.25% 77.09 24.74%
 11歳 69.78 37.25% 76.10  24.73% 
 12歳 68.78 37.24%  75.10 24.73% 
 13歳 67.79 37.23% 74.11  24.72% 
 14歳 66.80 37.22%  73.11  24.71% 
 15歳 65.81  37.21%  72.12  24.70% 
 16歳 64.82 37.20% 71.12  24.69% 
 17歳 63.83 37.19%  70.13  24.67% 
 18歳 62.85  37.17%  69.14  24.66% 
 19歳 61.87 37.16%  68.15 24.66%
 20歳 60.90  37.14%  67.16  24.63% 
 21歳 59.92 37.12% 66.17 24.61%
 22歳 58.96 37.10%  65.19  24.58% 
 23歳 57.99 37.08% 64.20 24.56%
 24歳 57.02 37.06%  63.22  24.53% 
 25歳 56.05  37.04%  62.23  24.51% 
 26歳 55.09 37.02%  61.25  24.46% 
 27歳 54.12 36.99%  60.27  24.40% 
 28歳 53.15  36.97%  59.28  24.35% 
 29歳 52.18 36.94%  58.30  24.30% 
 30歳 51.21 36.92% 57.32 24.24%
 31歳 50.25 36.88% 56.34  24.15% 
 32歳 49.28 36.84%  55.36 24.05% 
 33歳 48.31 36.80% 54.38  23.95% 
 34歳 47.35 36.77%  53.40  23.85% 
 35歳 46.38  36.73%  52.42  23.76% 
 36歳 45.41 36.67% 51.44  23.60% 
 37歳 44.45 36.60%  50.47  23.44% 
 38歳 43.48  36.54%  49.49  23.28% 
 39歳 42.52 36.48%  48.52 23.12%
 40歳 41.57  36.42%  47.55  22.96% 
 41歳 40.61 36.31% 46.58 22.67%
 42歳 39.66 36.20%  45.61  22.38% 
 43歳 38.71 36.10% 44.64 22.09%
 44歳 37.76 35.99%  43.68  21.81% 
 45歳 36.82  35.88%  42.72  21.52% 
 46歳 35.89 35.69%  41.76  21.08% 
 47歳 34.95 35.49%  40.81  20.65% 
 48歳 34.02  35.29%  39.85  20.21% 
 49歳 33.10 35.09%  38.91  19.78% 
 50歳 32.18 34.90% 37.96 19.34%
 51歳 31.27 34.50% 37.02  18.85% 
 52歳 30.36 34.10%  36.08 18.35% 
 53歳 29.46 33.70% 35.14  17.86% 
 54歳 28.57 33.30%  34.21  17.37% 
 55歳 27.68  32.90%  33.28  16.87% 
 56歳 26.80 32.15% 32.36  16.25% 
 57歳 25.93 31.41%  31.43  15.62% 
 58歳 25.07  30.66%  30.51  15.00% 
 59歳 24.21 29.92%  29.60 14.37%
 60歳 23.36  29.17%  28.68  13.75% 
 61歳 22.52 27.90% 27.77 12.99%
 62歳 21.70 26.64%  26.87  12.22% 
 63歳 20.88 25.37% 25.97 11.46%
 64歳 20.08 24.10%  25.07  10.70% 
 65歳 19.29  22.84%  24.18  9.94% 
 66歳 18.51 20.90%  23.30  9.03% 
 67歳 17.74 18.96%  22.42  8.13% 
 68歳 16.23  17.02%  21.54  7.23% 
 69歳 16.23 15.08%  20.67  6.32% 
 70歳 15.49 13.14% 19.81 5.42%
 71歳 14.76 10.51% 18.95  4.34% 
 72歳 14.04 7.89%  18.10 3.25% 
 73歳 13.33 5.26% 17.25  2.17% 
 74歳 12.63 2.63%  16.42  1.08% 
 75歳 11.94  -%  15.60  -% 
 76歳 11.27 -% 14.79  -% 
 77歳 10.62 -%  13.99  -% 
 78歳 9.99  -%  13.21  -% 
 79歳 9.37 -%  12.45 -%
 80歳 8.79  -%  11.71  -% 
 81歳 8.22 -% 10.99 -%
 82歳 7.69 -%  10.29  -% 
 83歳 7.18 -% 9.62 -%
 84歳 6.70 -%  8.97  -% 
 85歳 6.24  -%  8.35  -% 
 86歳 5.82 -%  7.75  -% 
 87歳 5.41 -%  7.18  -% 
 88歳 5.03  -%  6.64  -% 
 89歳 4.68 -%  6.13  -% 
 90歳 4.35 -% 5.66 -%
 91歳 4.04 -% 5.22  -% 
 92歳 3.76 -%  4.82 -% 
 93歳 3.49 -% 4.45  -% 
 94歳 3.25 -%  4.11  -% 
 95歳 3.02  -%  3.78  -% 
 96歳 2.81 -% 3.47  -% 
 97歳 2.61 -%  3.19  -% 
 98歳 2.43  -%  2.92 -% 
 99歳 2.25 -%  2.67 -%
 100歳 2.09 -%  2.44  -% 
 101歳 1.95  -%  2.23  -% 
 102歳 1.81 -% 2.03  -% 
 103歳 1.68 -%  1.85  -% 
 104歳 1.56  -%  1.68  -% 
 105歳~ 1.45 -%  1.52 -%

75歳までのがんの罹患リスクは生涯リスクのおおよそ6割程度になっています。いかに高齢、75歳以降でがんに罹りやすいかということかと思います。これをどのように受け取るかは人によりさまざまかと思います。ただ、若いうちにはがんに罹るリスクは低いとは入れると思われます。

FAQ よくあるお問い合わせ

医療情報とは何ですか?

医療全体を情報としてとらえることです。
すべての出来事の情報としての側面を注視することにより、新たな結論を導き出すことを目指しています。



お問い合わせ メールを送る:



サイトマップ