本文へスキップ
賢い患者道。米順医療統計情報クリニック

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.xxxx-xx-xxxx

〒247-0071 鎌倉市玉縄5丁目

がん死亡リスク 対 罹患リスクCancer Mortality Risk vs Incidence Ris Cancer Prevensti


 

ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 訪問者カウンター 番目の訪問者です!

男性部位別がん死亡リスク 対 罹患リスク
Cancer Mortality Risk vs Incidence Risk for Each Par

男性の部位別がんに罹患した場合、死亡する平均リスクを見てみましょう。これは、あくまでも全てが平均的な日本人がいた場合のその平均余命を厚生労働省の統計データよりとり、その余命にがん情報サービス、がん登録・統計の年代別死亡率と罹患率を用いて計算し、その比を計算したものです。これにより、罹患した場合の回復しやすさを推定することができます。このデータは、一生涯のリスクであり、よく使われる5年生存率ではありません。
このように比較しますと部位別にかなり差があることが見て取れます。罹患した場合の死亡リスクの高い順に、
膵臓(84%)、肝臓(69%)、胆嚢・胆管(66%)、肺(63%)、胃(32%)、大腸(31%)、甲状腺(13%)、前立腺(9%)
となっています。膵臓がんはほとんど回復しないことを如実に表しています。肝臓、肺、胆嚢・胆管もかなり治りにくいことを表しています。それと比較して甲状腺、前立腺は、治りやすいがんと言えるでしょう。
また、0歳の罹患リスク、死亡リスク、死亡リスク対罹患リスクの順に次のようになります。。

胃(10.2%:50)、前立腺(9.4%:60)、大腸(8.2%:45)、肺(8.1%:60)、肝臓(3.4%:55)、膵臓(1.9%:50)、胆嚢・胆管(1.2%:65)、甲状腺(0.4%:3)
胃(3.3%:60)、前立腺(0.8%:80)、大腸(2.55:60)、肺(5.1%:65)、肝臓(2.3%:55)、膵臓(1.6%:55)、胆嚢・胆管(0.8%:80)、甲状腺(0.05%:60)
胃(32%)、前立腺(9%)、大腸(31%)、肺(63%)、肝臓(69%)、膵臓(84%)、胆嚢・胆管(66%)、甲状腺(13%)、
1)胃がんは最も罹りやすいが治りやすい方で、罹患後平均10年生存している。
2)前立腺は、2番目に罹りやすいが、他と比べ治りやすく罹患後平均20年生存している。
3)大腸は、3番目に罹りやすいが、治りやすい方で、平均15年罹患後生存している。
4)肺は、4番目に罹りやすく、63%が治癒せず、罹患後平均5年生存している。
5)肝臓は、5番目に罹りやすく、69%が治癒せず、罹患後ほとんど生存していない。
6)膵臓は、6番目に罹りやすく、84%が治癒せず、ほとんど治らないが、罹患後平均5年ほど生存している。
7)胆嚢・胆管は、7番目に罹りやすく、66%が治癒せず、罹患後平均15年生存している。
8)甲状腺は、8番目に罹りやすく、87%が回復をし、罹患後平均57年生存している。
全体の傾向は見て取れますが、実際にどのがんにより、どの程度実際死亡に至るのかは明確になりません。それには、その寄与度を見て取る必要がありそうです。

先日、がん情報センターが主要5部位(胃、大腸、肝臓、肺、乳房)の5年生存率が平均で64.3%で、胃がんの場合は71.2%、大腸72.1%、肝臓35.9%、肺39.4%、女性乳房92.2%であるとの報告をしていましたが、こちらのデータを見ると、かなり離れた値となっており、5年生存率が必ずしも完治を表しているわけではないとの認識を新たにするとともに、予防の重要性を認識させる結果になっています。
  

男性主要部位別がん死亡リスク、罹患リスク、死亡リスク対罹患リスク
男性部位別死亡リスク対罹患リスク
年齢 胃がん 大腸
がん
肝臓
がん

がん
膵臓
がん
胆嚢
胆管
甲状腺
がん
前立腺
がん
0歳 32.47% 30.81% 69.00% 62.60% 84.27% 66.31% 12.97% 8.75%
1歳 32.62% 30.98% 69.22% 62.85% 84.39% 66.56% 13.15% 8.94%
2歳 32.65% 31.00% 69.28% 62.90% 84.41% 66.61% 13.18% 8.97%
3歳 32.67% 31.03% 69.36% 62.92% 84.43% 66.67% 13.61% 9.00%
4歳 32.68% 31.03% 69.37% 62.94% 84.43% 66.65% 13.22% 9.00%
5歳 32.69% 31.04% 69.41% 62.96% 84.43% 66.67% 13.23% 9.02%
6歳 32.69% 31.04% 69.41% 62.95% 84.43% 66.67% 13.23% 9.02%
7歳 32.70% 31.05% 69.42% 62.97% 84.44% 66.68% 13.24% 9.03%
8歳 32.71% 31.06% 69.43% 62.99% 84.45% 66.69% 13.24% 9.04%
9歳 32.71% 31.07% 69.44% 63.00% 84.45% 66.71% 13.27% 9.05%
10歳 32.71% 31.07% 69.43% 63.00% 84.45% 66.71% 13.27% 9.05%
11歳 32.72% 31.08% 69.45% 63.01% 84.46% 66.72% 13.30% 9.06%
12歳 32.72% 31.08% 69.45% 63.02% 84.46% 66.72% 13.31% 9.06%
13歳 32.73% 31.09% 69.46% 63.03% 84.46% 66.74% 13.33% 9.07%
14歳 32.74% 31.10% 69.47% 63.05% 84.47% 66.75% 13.35% 9.08%
15歳 32.75% 31.11% 69.49% 63.07% 84.48% 66.77% 13.37% 9.09%
16歳 32.76% 31.11% 69.50% 63.08% 84.48% 66.78% 13.39% 9.10%
17歳 32.77% 31.12% 69.51% 63.09% 84.49% 66.80% 13.41% 9.11%
18歳 32.78% 31.14% 69.53% 63.12% 84.50% 66.82% 13.44% 9.13%
19歳 32.80% 31.16% 69.55% 63.15% 84.52% 66.85% 13.47% 9.16%
20歳 32.83% 31.19% 69.58% 63.19% 84.54% 66.89% 13.52% 9.19%
21歳 32.84% 31.20% 69.60% 63.23% 84.55% 66.92% 13.63% 9.21%
22歳 32.88% 31.24% 69.65% 63.29% 84.57% 66.97% 13.76% 9.25%
23歳 32.90% 31.27% 69.68% 63.33% 84.59% 67.01% 13.88% 9.28%
24歳 32.93% 31.29% 69.72% 63.38% 84.61% 67.05% 14.01% 9.31%
25歳 32.96% 31.32% 69.75% 63.42% 84.62% 67.09% 14.13% 9.35%
26歳 32.99% 31.36% 69.79% 63.48% 84.64% 67.14% 14.20% 9.39%
27歳 33.01% 31.40% 69.82% 63.53% 84.66% 67.19% 14.25% 9.42%
28歳 33.04% 31.43% 69.86% 63.58% 84.67% 67.23% 14.30% 9.45%
29歳 33.06% 31.47% 69.89% 63.62% 84.68% 67.27% 14.35% 9.48%
30歳 33.08% 31.50% 69.92% 63.67% 84.70% 67.31% 14.40% 9.51%
31歳 33.12% 31.54% 69.96% 63.73% 84.72% 67.35% 14.50% 9.55%
32歳 33.14% 31.58% 69.99% 63.77% 84.74% 67.38% 14.60% 9.58%
33歳 33.16% 31.61% 70.02% 63.82% 84.76% 67.42% 14.69% 9.61%
34歳 33.19% 31.65% 70.06% 63.87% 84.78% 67.46% 14.79% 9.65%
35歳 33.22% 31.68% 70.09% 63.92% 84.80% 67.49% 14.89% 9.68%
36歳 33.24% 31.72% 70.13% 63.97% 84.82% 67.54% 15.13% 9.71%
37歳 33.26% 31.77% 70.19% 64.03% 84.86% 67.60% 15.38% 9.75%
38歳 33.28% 31.82% 70.23% 64.08% 84.88% 67.65% 15.64% 9.78%
39歳 33.31% 31.87% 70.29% 64.15% 84.91% 67.71% 15.91% 9.82%
40歳 33.35% 31.93% 70.35% 64.22% 84.95% 67.78% 16.20% 9.87%
41歳 33.39% 31.99% 70.44% 64.29% 85.01% 67.84% 16.53% 9.91%
42歳 33.44% 32.06% 70.55% 64.36% 85.07% 67.91% 16.88% 9.96%
43歳 33.49% 32.12% 70.65% 64.43% 85.13% 67.98% 17.24% 10.01%
44歳 33.54% 32.19% 70.75% 64.51% 85.18% 68.05% 17.62% 10.06%
45歳 33.60% 32.27% 70.87% 64.59% 85.25% 68.13% 18.02% 10.11%
46歳 33.69% 32.38% 71.00% 64.71% 85.34% 68.23% 18.31% 10.18%
47歳 33.77% 32.49% 71.12% 64.81% 85.43% 68.32% 18.59% 10.24%
48歳 33.86% 32.60% 71.25% 64.92% 85.53% 68.42% 18.89% 10.31%
49歳 33.95% 32.73% 71.39% 65.04% 85.63% 68.53% 19.21% 10.39%
50歳 34.05% 32.85% 71.53% 65.17% 85.73% 68.64% 19.54% 10.47%
51歳 34.19% 33.01% 71.70% 65.36% 85.79% 68.84% 19.99% 10.57%
52歳 34.33% 33.17% 71.88% 65.55% 85.86% 69.04% 20.46% 10.66%
53歳 34.47% 33.34% 72.07% 65.76% 85.93% 69.24% 20.95% 10.77%
54歳 34.62% 33.52% 72.26% 65.97% 86.01% 69.46% 21.49% 10.89%
55歳 34.78% 33.70% 72.45% 66.18% 86.09% 69.67% 22.04% 11.00%
56歳 35.00% 33.95% 72.71% 66.43% 86.30% 69.88% 22.59% 11.16%
57歳 35.22% 34.21% 72.97% 66.70% 86.53% 70.09% 23.19% 11.33%
58歳 35.46% 34.48% 73.24% 66.97% 86.76% 70.31% 23.82% 11.50%
59歳 35.70% 34.76% 73.51% 67.25% 87.00% 70.53% 24.49% 11.68%
60歳 35.95% 35.04% 73.79% 67.53% 87.24% 70.76% 25.21% 11.86%
61歳 36.24% 35.39% 74.13% 67.94% 87.38% 71.11% 25.88% 12.13%
62歳 36.54% 35.76% 74.48% 68.37% 87.54% 71.47% 26.63% 12.42%
63歳 36.85% 36.14% 74.85% 68.81% 87.69% 71.83% 27.44% 12.71%
64歳 37.18% 36.55% 75.23% 69.26% 87.86% 72.21% 28.33% 13.02%
65歳 37.52% 36.98% 75.63% 69.73% 88.04% 72.59% 29.29% 13.35%
66歳 37.88% 37.37% 76.32% 70.28% 88.13% 72.99% 30.39% 13.82%
67歳 38.25% 37.77% 77.05% 70.86% 88.23% 73.41% 31.60% 14.32%
68歳 38.65% 38.20% 77.81% 71.46% 88.34% 73.83% 32.92% 14.85%
69歳 39.45% 39.01% 78.81% 72.36% 88.59% 74.76% 34.62% 15.79%
70歳 40.33% 39.91% 79.89% 73.34% 88.88% 75.74% 36.50% 16.83%
71歳 41.41% 40.96% 80.77% 74.30% 89.50% 76.79% 38.26% 18.11%
72歳 42.58% 42.11% 81.73% 75.32% 90.16% 77.87% 40.25% 19.54%
73歳 43.85% 43.35% 82.77% 76.39% 90.87% 78.99% 42.52% 21.14%
74歳 45.24% 44.71% 83.88% 77.52% 91.64% 80.15% 45.11% 22.94%
75歳 46.73% 46.19% 85.09% 78.70% 92.45% 81.33% 48.09% 24.95%
76歳 48.11% 47.70% 85.99% 79.88% 93.19% 82.60% 50.54% 26.91%
77歳 49.66% 49.41% 87.01% 81.17% 94.01% 83.96% 53.35% 29.20%
78歳 51.42% 51.32% 88.20% 82.58% 94.92% 85.40% 56.60% 31.89%
79歳 53.38% 53.45% 89.55% 84.11% 95.92% 86.91% 60.34% 35.04%
80歳 55.63% 55.86% 91.13% 85.79% 97.02% 88.50% 64.68% 38.80%
81歳 57.51% 57.36% 92.36% 86.88% 97.55% 89.87% 65.71% 41.21%
82歳 59.72% 59.07% 93.85% 88.15% 98.16% 91.40% 66.88% 44.11%
83歳 62.27% 61.01% 95.63% 89.59% 98.84% 93.08% 68.19% 47.52%
84歳 65.24% 63.19% 97.78% 91.23% 99.61% 94.90% 69.64% 51.59%
85歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
86歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
87歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
88歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
89歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
90歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
91歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
92歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
93歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
94歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
95歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
96歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
97歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
98歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
99歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
100歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
101歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
102歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
103歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
104歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%
105歳 68.66% 65.62% 100% 93.09% 100% 96.86% 71.24% 56.42%



FAQ よくあるお問い合わせ

医療情報とは何ですか?

医療全体を情報としてとらえることです。
すべての出来事の情報としての側面を注視することにより、新たな結論を導き出すことを目指しています。



お問い合わせ メールを送る:



サイトマップ