ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
乳がん年代別死亡リスク
| 女性 | ||
| 年齢 | 平均余命 | 乳がん 平均余命 死亡リスク |
| 0歳 | 86.83 | 1.51% |
| 1歳 | 86.00 | 1.52% |
| 2歳 | 85.03 | 1.52% |
| 3歳 | 84.05 | 1.52% |
| 4歳 | 83.06 | 1.52% |
| 5歳 | 82.07 | 1.52% |
| 6歳 | 81.07 | 1.52% |
| 7歳 | 80.08 | 1.53% |
| 8歳 | 79.08 | 1.53% |
| 9歳 | 78.09 | 1.53% |
| 10歳 | 77.09 | 1.53% |
| 11歳 | 76.10 | 1.53% |
| 12歳 | 75.10 | 1.53% |
| 13歳 | 74.11 | 1.53% |
| 14歳 | 73.11 | 1.53% |
| 15歳 | 72.12 | 1.53% |
| 16歳 | 71.12 | 1.53% |
| 17歳 | 70.13 | 1.53% |
| 18歳 | 69.14 | 1.53% |
| 19歳 | 68.15 | 1.53% |
| 20歳 | 67.16 | 1.53% |
| 21歳 | 66.17 | 1.53% |
| 22歳 | 65.19 | 1.53% |
| 23歳 | 64.20 | 1.53% |
| 24歳 | 63.22 | 1.53% |
| 25歳 | 62.23 | 1.53% |
| 26歳 | 61.25 | 1.53% |
| 27歳 | 60.27 | 1.53% |
| 28歳 | 59.28 | 1.53% |
| 29歳 | 58.30 | 1.54% |
| 30歳 | 57.32 | 1.54% |
| 31歳 | 56.34 | 1.54% |
| 32歳 | 55.36 | 1.53% |
| 33歳 | 54.38 | 1.53% |
| 34歳 | 53.40 | 1.53% |
| 35歳 | 52.42 | 1.53% |
| 36歳 | 51.44 | 1.53% |
| 37歳 | 50.47 | 1.52% |
| 38歳 | 49.49 | 1.52% |
| 39歳 | 48.52 | 1.52% |
| 40歳 | 47.55 | 1.51% |
| 41歳 | 46.58 | 1.51% |
| 42歳 | 45.61 | 1.50% |
| 43歳 | 44.64 | 1.49% |
| 44歳 | 43.68 | 1.48% |
| 45歳 | 42.72 | 1.47% |
| 46歳 | 41.76 | 1.46% |
| 47歳 | 40.81 | 1.44% |
| 48歳 | 39.85 | 1.42% |
| 49歳 | 38.91 | 1.41% |
| 50歳 | 37.96 | 1.39% |
| 51歳 | 37.02 | 1.37% |
| 52歳 | 36.08 | 1.34% |
| 53歳 | 35.14 | 1.32% |
| 54歳 | 34.21 | 1.29% |
| 55歳 | 33.28 | 1.27% |
| 56歳 | 32.36 | 1.24% |
| 57歳 | 31.43 | 1.20% |
| 58歳 | 30.51 | 1.17% |
| 59歳 | 29.60 | 1.14% |
| 60歳 | 28.68 | 1.11% |
| 61歳 | 27.77 | 1.07% |
| 62歳 | 26.87 | 1.04% |
| 63歳 | 25.97 | 1.01% |
| 64歳 | 25.07 | 0.98% |
| 65歳 | 24.18 | 0.95% |
| 66歳 | 23.30 | 0.92% |
| 67歳 | 22.42 | 0.89% |
| 68歳 | 21.54 | 0.86% |
| 69歳 | 20.67 | 0.83% |
| 70歳 | 19.81 | 0.80% |
| 71歳 | 18.95 | 0.77% |
| 72歳 | 18.10 | 0.75% |
| 73歳 | 17.25 | 0.73% |
| 74歳 | 16.42 | 0.70% |
| 75歳 | 15.60 | 0.68% |
| 76歳 | 14.79 | 0.66% |
| 77歳 | 13.99 | 0.64% |
| 78歳 | 13.21 | 0.61% |
| 79歳 | 12.45 | 0.59% |
| 80歳 | 11.71 | 0.58% |
| 81歳 | 10.99 | 0.55% |
| 82歳 | 10.29 | 0.53% |
| 83歳 | 9.62 | 0.50% |
| 84歳 | 8.97 | 0.48% |
| 85歳 | 8.35 | 0.46% |
| 86歳 | 7.75 | 0.43% |
| 87歳 | 7.18 | 0.40% |
| 88歳 | 6.64 | 0.37% |
| 89歳 | 6.13 | 0.34% |
| 90歳 | 5.66 | 0.31% |
| 91歳 | 5.22 | 0.29% |
| 92歳 | 4.82 | 0.27% |
| 93歳 | 4.45 | 0.25% |
| 94歳 | 4.11 | 0.23% |
| 95歳 | 3.78 | 0.21% |
| 96歳 | 3.47 | 0.19% |
| 97歳 | 3.19 | 0.18% |
| 98歳 | 2.92 | 0.16% |
| 99歳 | 2.67 | 0.15% |
| 100歳 | 2.44 | 0.13% |
| 101歳 | 2.23 | 0.12% |
| 102歳 | 2.03 | 0.11% |
| 103歳 | 1.85 | 0.10% |
| 104歳 | 1.68 | 0.09% |
| 105歳 | 1.52 | 0.08% |
ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx