ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
乳がん死亡リスク、罹患リスク、死亡時罹患寄与率
| 女性 | ||||||
| 年齢 | 平均余命 | 死亡 リスク |
罹患 リスク |
死亡/罹患 | 平均余命 死亡リスク (中央値) |
死亡時 罹患 寄与率 |
| 0 | 86.83 | 1.51% | 8.65% | 17.48% | 51.38% | 2.941% |
| 1 | 86.00 | 1.52% | 8.67% | 17.54% | 52.48% | 2.898% |
| 2 | 85.03 | 1.52% | 8.67% | 17.56% | 52.63% | 2.893% |
| 3 | 84.05 | 1.52% | 8.67% | 17.56% | 52.71% | 2.891% |
| 4 | 83.06 | 1.52% | 8.68% | 17.57% | 52.72% | 2.891% |
| 5 | 82.07 | 1.52% | 8.68% | 17.57% | 52.74% | 2.891% |
| 6 | 81.07 | 1.52% | 8.68% | 17.57% | 52.73% | 2.892% |
| 7 | 80.08 | 1.53% | 8.68% | 17.57% | 52.79% | 2.889% |
| 8 | 79.08 | 1.53% | 8.68% | 17.57% | 52.78% | 2.890% |
| 9 | 78.09 | 1.53% | 8.68% | 17.58% | 52.84% | 2.887% |
| 10 | 77.09 | 1.53% | 8.68% | 17.58% | 52.84% | 2.888% |
| 11 | 76.10 | 1.53% | 8.68% | 17.58% | 52.90% | 2.885% |
| 12 | 75.10 | 1.53% | 8.68% | 17.58% | 52.89% | 2.886% |
| 13 | 74.11 | 1.53% | 8.68% | 17.59% | 52.95% | 2.884% |
| 14 | 73.11 | 1.53% | 8.68% | 17.59% | 52.94% | 2.884% |
| 15 | 72.12 | 1.53% | 8.68% | 17.59% | 53.01% | 2.882% |
| 16 | 71.12 | 1.53% | 8.68% | 17.59% | 52.99% | 2.882% |
| 17 | 70.13 | 1.53% | 8.69% | 17.59% | 53.05% | 2.880% |
| 18 | 69.14 | 1.53% | 8.69% | 17.60% | 53.10% | 2.879% |
| 19 | 68.15 | 1.53% | 8.69% | 17.60% | 53.15% | 2.877% |
| 20 | 67.16 | 1.53% | 8.69% | 17.60% | 53.21% | 2.875% |
| 21 | 66.17 | 1.53% | 8.69% | 17.61% | 53.25% | 2.873% |
| 22 | 65.19 | 1.53% | 8.69% | 17.62% | 53.36% | 2.870% |
| 23 | 64.20 | 1.53% | 8.69% | 17.62% | 53.41% | 2.868% |
| 24 | 63.22 | 1.53% | 8.69% | 17.63% | 53.52% | 2.864% |
| 25 | 62.23 | 1.53% | 8.70% | 17.63% | 53.56% | 2.863% |
| 26 | 61.25 | 1.53% | 8.69% | 17.65% | 53.67% | 2.858% |
| 27 | 60.27 | 1.53% | 8.69% | 17.67% | 53.78% | 2.854% |
| 28 | 59.28 | 1.53% | 8.68% | 17.68% | 53.82% | 2.852% |
| 29 | 58.30 | 1.54% | 8.68% | 17.70% | 53.92% | 2.847% |
| 30 | 57.32 | 1.54% | 8.67% | 17.72% | 54.03% | 2.843% |
| 31 | 56.34 | 1.54% | 8.65% | 17.75% | 54.13% | 2.836% |
| 32 | 55.36 | 1.53% | 8.63% | 17.79% | 54.23% | 2.830% |
| 33 | 54.38 | 1.53% | 8.60% | 17.82% | 54.32% | 2.823% |
| 34 | 53.40 | 1.53% | 8.58% | 17.86% | 54.42% | 2.816% |
| 35 | 52.42 | 1.53% | 8.56% | 17.90% | 54.52% | 2.810% |
| 36 | 51.44 | 1.53% | 8.50% | 17.98% | 54.60% | 2.799% |
| 37 | 50.47 | 1.52% | 8.44% | 18.06% | 54.75% | 2.785% |
| 38 | 49.49 | 1.52% | 8.38% | 18.15% | 54.83% | 2.774% |
| 39 | 48.52 | 1.52% | 8.32% | 18.23% | 54.98% | 2.761% |
| 40 | 47.55 | 1.51% | 8.27% | 18.32% | 55.13% | 2.747% |
| 41 | 46.58 | 1.51% | 8.13% | 18.52% | 55.26% | 2.726% |
| 42 | 45.61 | 1.50% | 8.00% | 18.72% | 55.38% | 2.704% |
| 43 | 44.64 | 1.49% | 7.87% | 18.92% | 55.51% | 2.683% |
| 44 | 43.68 | 1.48% | 7.74% | 19.14% | 55.70% | 2.659% |
| 45 | 42.72 | 1.47% | 7.61% | 19.37% | 55.90% | 2.635% |
| 46 | 41.76 | 1.46% | 7.41% | 19.66% | 56.04% | 2.599% |
| 47 | 40.81 | 1.44% | 7.21% | 19.97% | 56.26% | 2.560% |
| 48 | 39.85 | 1.42% | 7.01% | 20.30% | 56.41% | 2.524% |
| 49 | 38.91 | 1.41% | 6.82% | 20.65% | 56.69% | 2.484% |
| 50 | 37.96 | 1.39% | 6.62% | 21.02% | 56.90% | 2.446% |
| 51 | 37.02 | 1.37% | 6.45% | 21.21% | 57.12% | 2.394% |
| 52 | 36.08 | 1.34% | 6.27% | 21.41% | 57.34% | 2.342% |
| 53 | 35.14 | 1.32% | 6.10% | 21.62% | 57.56% | 2.291% |
| 54 | 34.21 | 1.29% | 5.93% | 21.84% | 57.85% | 2.239% |
| 55 | 33.28 | 1.27% | 5.76% | 22.09% | 58.13% | 2.187% |
| 56 | 32.36 | 1.24% | 5.56% | 22.25% | 58.41% | 2.120% |
| 57 | 31.43 | 1.20% | 5.37% | 22.43% | 58.62% | 2.056% |
| 58 | 30.51 | 1.17% | 5.18% | 22.62% | 58.89% | 1.990% |
| 59 | 29.60 | 1.14% | 4.99% | 22.84% | 59.24% | 1.924% |
| 60 | 28.68 | 1.11% | 4.80% | 23.06% | 59.51% | 1.860% |
| 61 | 27.77 | 1.07% | 4.61% | 23.33% | 59.73% | 1.800% |
| 62 | 26.87 | 1.04% | 4.42% | 23.63% | 60.01% | 1.739% |
| 63 | 25.97 | 1.01% | 4.22% | 23.95% | 60.29% | 1.678% |
| 64 | 25.07 | 0.98% | 4.03% | 24.31% | 60.57% | 1.618% |
| 65 | 24.18 | 0.95% | 3.84% | 24.70% | 60.91% | 1.558% |
| 66 | 23.30 | 0.92% | 3.67% | 25.05% | 61.16% | 1.502% |
| 67 | 22.42 | 0.89% | 3.49% | 25.44% | 61.40% | 1.447% |
| 68 | 21.54 | 0.86% | 3.32% | 25.88% | 61.64% | 1.394% |
| 69 | 20.67 | 0.83% | 3.14% | 26.35% | 61.95% | 1.337% |
| 70 | 19.81 | 0.80% | 2.97% | 26.90% | 62.33% | 1.282% |
| 71 | 18.95 | 0.77% | 2.81% | 27.52% | 62.37% | 1.241% |
| 72 | 18.10 | 0.75% | 2.66% | 28.23% | 63.12% | 1.189% |
| 73 | 17.25 | 0.73% | 2.50% | 29.02% | 64.19% | 1.131% |
| 74 | 16.42 | 0.70% | 2.35% | 29.94% | 65.52% | 1.073% |
| 75 | 15.60 | 0.68% | 2.20% | 30.99% | 66.99% | 1.016% |
| 76 | 14.79 | 0.66% | 2.08% | 31.69% | 67.80% | 0.970% |
| 77 | 13.99 | 0.64% | 1.96% | 32.50% | 68.74% | 0.925% |
| 78 | 13.21 | 0.61% | 1.84% | 33.42% | 69.95% | 0.879% |
| 79 | 12.45 | 0.59% | 1.73% | 34.48% | 71.42% | 0.833% |
| 80 | 11.71 | 0.58% | 1.61% | 35.70% | 73.15% | 0.787% |
| 81 | 10.99 | 0.55% | 1.50% | 36.69% | 73.45% | 0.749% |
| 82 | 10.29 | 0.53% | 1.39% | 37.85% | 74.03% | 0.711% |
| 83 | 9.62 | 0.50% | 1.28% | 39.22% | 74.99% | 0.671% |
| 84 | 8.97 | 0.48% | 1.18% | 40.84% | 76.22% | 0.632% |
| 85 | 8.35 | 0.46% | 1.08% | 42.79% | 77.85% | 0.593% |
| 86 | 7.75 | 0.43% | 1.00% | 42.79% | 76.37% | 0.561% |
| 87 | 7.18 | 0.40% | 0.93% | 42.79% | 75.29% | 0.527% |
| 88 | 6.64 | 0.37% | 0.86% | 42.79% | 74.61% | 0.492% |
| 89 | 6.13 | 0.34% | 0.79% | 42.79% | 75.68% | 0.448% |
| 90 | 5.66 | 0.31% | 0.73% | 42.79% | 81.44% | 0.384% |
| 91 | 5.22 | 0.29% | 0.67% | 42.79% | 81.49% | 0.354% |
| 92 | 4.82 | 0.27% | 0.62% | 42.79% | 82.47% | 0.323% |
| 93 | 4.45 | 0.25% | 0.57% | 42.79% | 84.16% | 0.292% |
| 94 | 4.11 | 0.23% | 0.53% | 42.79% | 86.56% | 0.262% |
| 95 | 3.78 | 0.21% | 0.49% | 42.79% | 89.20% | 0.234% |
| 96 | 3.47 | 0.19% | 0.45% | 42.79% | 81.88% | 0.234% |
| 97 | 3.19 | 0.18% | 0.41% | 42.79% | 78.21% | 0.225% |
| 98 | 2.92 | 0.16% | 0.38% | 42.79% | 83.09% | 0.194% |
| 99 | 2.67 | 0.15% | 0.34% | 42.79% | 88.76% | 0.166% |
| 100 | 2.44 | 0.13% | 0.32% | 42.79% | 95.21% | 0.142% |
| 101 | 2.23 | 0.12% | 0.29% | 42.79% | 87.02% | 0.142% |
| 102 | 2.03 | 0.11% | 0.26% | 42.79% | 79.21% | 0.142% |
| 103 | 1.85 | 0.10% | 0.24% | 42.79% | 72.19% | 0.142% |
| 104 | 1.68 | 0.09% | 0.22% | 42.79% | 65.55% | 0.142% |
| 105 | 1.52 | 0.08% | 0.20% | 42.79% | 59.31% | 0.142% |
ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx