ようこそ、米順医療統計情報クリニックホームページへ。 あなたは 番目の訪問者です!
女性 | ||
年齢 | 平均余命 | 乳がん生涯罹患率(%) |
0 | 86.83 | 8.65 |
1 | 86.00 | 8.67 |
2 | 85.03 | 8.67 |
3 | 84.05 | 8.67 |
4 | 83.06 | 8.68 |
5 | 82.07 | 8.68 |
6 | 81.07 | 8.68 |
7 | 80.08 | 8.68 |
8 | 79.08 | 8.68 |
9 | 78.09 | 8.68 |
10 | 77.09 | 8.68 |
11 | 76.10 | 8.68 |
12 | 75.10 | 8.68 |
13 | 74.11 | 8.68 |
14 | 73.11 | 8.68 |
15 | 72.12 | 8.68 |
16 | 71.12 | 8.68 |
17 | 70.13 | 8.69 |
18 | 69.14 | 8.69 |
19 | 68.15 | 8.69 |
20 | 67.16 | 8.69 |
21 | 66.17 | 8.69 |
22 | 65.19 | 8.69 |
23 | 64.20 | 8.69 |
24 | 63.22 | 8.69 |
25 | 62.23 | 8.70 |
26 | 61.25 | 8.69 |
27 | 60.27 | 8.69 |
28 | 59.28 | 8.68 |
29 | 58.30 | 8.68 |
30 | 57.32 | 8.67 |
31 | 56.34 | 8.65 |
32 | 55.36 | 8.63 |
33 | 54.38 | 8.60 |
34 | 53.40 | 8.58 |
35 | 52.42 | 8.56 |
36 | 51.44 | 8.50 |
37 | 50.47 | 8.44 |
38 | 49.49 | 8.38 |
39 | 48.52 | 8.32 |
40 | 47.55 | 8.27 |
41 | 46.58 | 8.13 |
42 | 45.61 | 8.00 |
43 | 44.64 | 7.87 |
44 | 43.68 | 7.74 |
45 | 42.72 | 7.61 |
46 | 41.76 | 7.41 |
47 | 40.81 | 7.21 |
48 | 39.85 | 7.01 |
49 | 38.91 | 6.82 |
50 | 37.96 | 6.62 |
51 | 37.02 | 6.45 |
52 | 36.08 | 6.27 |
53 | 35.14 | 6.10 |
54 | 34.21 | 5.93 |
55 | 33.28 | 5.76 |
56 | 32.36 | 5.56 |
57 | 31.43 | 5.37 |
58 | 30.51 | 5.18 |
59 | 29.60 | 4.99 |
60 | 28.68 | 4.80 |
61 | 27.77 | 4.61 |
62 | 26.87 | 4.42 |
63 | 25.97 | 4.22 |
64 | 25.07 | 4.03 |
65 | 24.18 | 3.84 |
66 | 23.30 | 3.67 |
67 | 22.42 | 3.49 |
68 | 21.54 | 3.32 |
69 | 20.67 | 3.14 |
70 | 19.81 | 2.97 |
71 | 18.95 | 2.81 |
72 | 18.10 | 2.66 |
73 | 17.25 | 2.50 |
74 | 16.42 | 2.35 |
75 | 15.60 | 2.20 |
76 | 14.79 | 2.08 |
77 | 13.99 | 1.96 |
78 | 13.21 | 1.84 |
79 | 12.45 | 1.73 |
80 | 11.71 | 1.61 |
81 | 10.99 | 1.50 |
82 | 10.29 | 1.39 |
83 | 9.62 | 1.28 |
84 | 8.97 | 1.18 |
85 | 8.35 | 1.08 |
86 | 7.75 | 1.00 |
87 | 7.18 | 0.93 |
88 | 6.64 | 0.86 |
89 | 6.13 | 0.79 |
90 | 5.66 | 0.73 |
91 | 5.22 | 0.67 |
92 | 4.82 | 0.62 |
93 | 4.45 | 0.57 |
94 | 4.11 | 0.53 |
95 | 3.78 | 0.49 |
96 | 3.47 | 0.45 |
97 | 3.19 | 0.41 |
98 | 2.92 | 0.38 |
99 | 2.67 | 0.34 |
100 | 2.44 | 0.32 |
101 | 2.23 | 0.29 |
102 | 2.03 | 0.26 |
103 | 1.85 | 0.24 |
104 | 1.68 | 0.22 |
105〜 | 1.52 | 0.20 |
ご不明な点はなんなりとお問い合わせ下さい。
お問い合わせ メールを送る:
〒247-0071
鎌倉市玉縄5丁目
TEL xxxx-xx-xxxx
FAX xxxx-xx-xxxx